Una vez más el mandatario nacional, Nicolás Maduro, aumentó el salario mínimo para hacerle «frente a la inflación» esto según Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.622 del 1° de Mayo del 2021 y Decreto Presidencial N° 4.602, con incidencia en las tablas salariales. Como de costumbre, ofrecemos el material de apoyo suficiente para que no haya duda de la manera en la que se va a cobrar el nuevo incremento de salario mínimo.

También te puede interesar: Nuevos Precios del Cesta Ticket
Aunque el Gobierno afirma que este aumento es para contribuir a mejorar la seguridad social de los venezolanos, ocurre en un momento de mucha tensión y expectativa por la creciente cantidad de casos de contagiados por Covid-19, que vienen a sumarse a la crisis social desbordada en la nación y a la hiperinflación desenfrenada.
Aun cuando, no fue publicado en gaceta oficial ni con anuncio formal, el último incremento del salario mínimo se realizó el pasado mes de Marzo del año en curso entró en vigencia un incremento cuyo valor del sueldo era de 1.800.000 Bs.S y el bono de alimentación también de 1.800.000 Bs.S para un total de 3.600.000 Bs.S correspondiente al salario mínimo ilegal.
Actualización del Sueldo Mínimo:
El aumento queda de la siguiente manera:
- Desde el 1 de mayo de 2021 el ingreso mínimo legal tiene un aumento de casi un 300%, pasando de Bs.S 1.800.000 a Bs.S 7.000.000.
- El bono de alimentación pasa de Bs.S 1.800.000 a Bs.S 3.000.000.
- El salario mínimo integral nuevo es de: 10.000.000 millones de bolívares equivalentes a casi 3,4 $.
Gaceta Oficial Extraordinaria
Para descargar este documento se debe dar clic aquí.
Histórico
Bolívar Soberano
Sueldo Mínimo en Venezuela |  |
---|
Vigencia | Salario Mínimo | Bono de Alimentación | Total Mensual |
---|
1 de mayo de 2021 | 7.000.000 Bs.S | 3.000.000 Bs.S | 10.000.000 Bs.S |
---|
1 de marzo de 2021 | 1.800.000 Bs.S | 1.800.000 Bs.S | 3.600.000 Bs.S |
---|
1 de mayo de 2020 | 400.000 Bs.S | 400.000 Bs.S | 800.000 Bs.S |
---|
1 de enero de 2020 | 250.000 Bs.S | 200.000 Bs.S | 450.000 Bs.S |
---|
1 de noviembre de 2019 | 150.000 Bs.S | 150.000 Bs.S | 300.000 Bs.S |
---|
1 de octubre de 2019 | 150.000 Bs.S | 150.000 Bs.S | 300.000 Bs.S |
---|
1 de septiembre de 2019 | 40.000 Bs.S | 25.000 Bs.S | 65.000 Bs.S |
---|
1 de agosto de 2019 | 40.000 Bs.S | 25.000 Bs.S | 65.000 Bs.S |
---|
1 de julio de 2019 | 40.000 Bs.S | 25.000 Bs.S | 65.000 Bs.S |
---|
1 de junio de 2019 | 40.000 Bs.S | 25.000 Bs.S | 65.000 Bs.S |
---|
1 de mayo de 2019 | 40.000 Bs.S | 25.000 Bs.S | 65.000 Bs.S |
---|
1 de abril de 2019 | 18.000 Bs.S | 1.800 Bs.S | 19.800 Bs.S |
---|
1 de marzo de 2019 | 18.000 Bs.S | 1.800 Bs.S | 19.800 Bs.S |
---|
1 de febrero de 2019 | 18.000 Bs.S | 1.800 Bs.S | 19.800 Bs.S |
---|
14 de enero de 2019 | 18.000 Bs.S | 1.800 Bs.S | 19.800 Bs.S |
---|
1 de diciembre de 2018 | 4.500 Bs.S | 450 Bs.S | 4.950 Bs.S |
---|
1 de septiembre de 2018 | 1.800 Bs.S | 180 Bs.S | 1.980 Bs.S |
---|
Bolívar Fuerte
Sueldo Mínimo en Venezuela |  |
---|
Vigencia | Salario Mínimo | Bono de Alimentación | Total Mensual |
---|
16 de junio de 2018 | 3.000.000 Bs.F | 2.196.000 Bs.F | 5.196.000 Bs.F |
---|
1 de mayo de 2018 | 1.000.000 Bs.F | 1.555.500 Bs.F | 2.555.500 Bs.F |
---|
1 de marzo de 2018 | 392.646,46 Bs.F | 915.000 Bs.F | 1.307.646,46 Bs.F |
---|
1 de enero de 2018 | 248.510,42 Bs.F | 549.000 Bs.F | 797.510,42 Bs.F |
---|
1 de noviembre de 2017 | 177.507,44 Bs.F | 279.000 Bs.F | 456.507,43 Bs.F |
---|
1 de septiembre de 2017 | 136.544,18 Bs.F | 189.000 Bs.F | 325.544,18 Bs.F |
---|
1 de julio de 2017 | 97.531,56 Bs.F | 153.000 Bs.F | 250.531,56 Bs.F |
---|
1 de mayo de 2017 | 65.021,04 Bs.F | 135.000 Bs.F | 200.021,04 Bs.F |
---|
1 de marzo de 2017 | 40.638,15 Bs.F | 108.000 Bs.F | 148.638,15 Bs.F |
---|
1 de enero de 2017 | 40.638,15 Bs.F | 63.720 Bs.F | 104.358,15 Bs.F |
---|
1 de noviembre de 2016 | 27.092,10 Bs.F | 63.720 Bs.F | 90.812,10 Bs.F |
---|
1 de septiembre de 2016 | 22.576,73 Bs.F | 42.480 Bs.F | 65.056,73 Bs.F |
---|
1 de agosto de 2016 | 15.051,17 Bs.F | 42.480 Bs.F | 57.531,17 Bs.F |
---|
1 de mayo de 2016 | 15.051,17 Bs.F | 18.585 Bs.F | 33.636,17 Bs.F |
---|
17 de febrero de 2016 | 11.577,81 Bs.F | 13.275 Bs.F | 24.852,81 Bs.F |
---|
11 de enero de 2016 | 9.648,18 Bs.F | 7.965 Bs.F | 17.613,18 Bs.F |
---|
1 de noviembre de 2015 | 9.648,18 Bs.F | 6.750 Bs.F | 16.398,18 Bs.F |
---|
1 de julio de 2015 | 7.421,68 Bs.F | 2.475 Bs.F | 9.896,68 Bs.F |
---|
1 de mayo de 2015 | 6.746,98 Bs.F | 2.475 Bs.F | 9.221,98 Bs.F |
---|
1 de febrero de 2015 | 5.622,48 Bs.F | 2.475 Bs.F | 8.097,48 Bs.F |
---|
1 de diciembre de 2014 | 4.889,11 Bs.F | 2.095,50 Bs.F | 6.984,61 Bs.F |
---|
1 de mayo de 2014 | 4.251,40 Bs.F | 1.397 Bs.F | 5.648,40 Bs.F |
---|
19 de febrero de 2014 | 3.270,30 Bs.F | 1.397 Bs.F | 4.667,30 Bs.F |
---|
6 de enero de 2014 | 3.270,30 Bs.F | 1.177 Bs.F | 4.447,30 Bs.F |
---|
1 de noviembre de 2013 | 2.973,00 Bs.F | 1.177 Bs.F | 4.150,00 Bs.F |
---|
1 de septiembre de 2013 | 2.702,73 Bs.F | 1.177 Bs.F | 3.879,73 Bs.F |
---|
1 de mayo de 2013 | 2.457,02 Bs.F | 1.177 Bs.F | 3.634,02 Bs.F |
---|
6 de febrero de 2013 | 2.047,52 Bs.F | 1.177 Bs.F | 3.224,52 Bs.F |
---|
1 de septiembre de 2012 | 2.047,52 Bs.F | 990 Bs.F | 3.037,52 Bs.F |
---|
1 de mayo de 2012 | 1.780,45 Bs.F | 990 Bs.F | 2.770,45 Bs.F |
---|
17 de febrero de 2012 | 1.548,51 Bs.F | 990 Bs.F | 2.538,51 Bs.F |
---|
1 de septiembre de 2011 | 1.548,51 Bs.F | 836 Bs.F | 2.384,51 Bs.F |
---|
1 de mayo de 2011 | 1.407,47 Bs.F | 836 Bs.F | 2.243,47 Bs.F |
---|
25 de febrero de 2011 | 1.223,89 Bs.F | 836 Bs.F | 2.059,89 Bs.F |
---|
1 de mayo de 2010 | 1.223,89 Bs.F | 715 Bs.F | 1.938,89 Bs.F |
---|
1 de marzo de 2010 | 1.064,25 Bs.F | 715 Bs.F | 1.779,25 Bs.F |
---|
5 de febrero de 2010 | 967,50 Bs.F | 715 Bs.F | 1.682,50 Bs.F |
---|
1 de septiembre de 2009 | 967,50 Bs.F | 605 Bs.F | 1.572,50 Bs.F |
---|
1 de mayo de 2009 | 879,30 Bs.F | 605 Bs.F | 1.484,30 Bs.F |
---|
26 de febrero de 2009 | 799,23 Bs.F | 605 Bs.F | 1.404,23 Bs.F |
---|
1 de mayo de 2008 | 799,23 Bs.F | 506 Bs.F | 1.305,23 Bs.F |
---|
22 de enero de 2008 | 614,79 Bs.F | 506 Bs.F | 1.120,79 Bs.F |
---|
Bolívar
Sueldo Mínimo en Venezuela |  |
---|
Vigencia | Salario Mínimo | Bono de Alimentación | Total Mensual |
---|
1 de mayo de 2007 | 614.790 Bs | 413.952 Bs | 1.028.742 Bs |
---|
22 de enero de 2007 | 512.325 Bs | 413.952 Bs | 926.277 Bs |
---|
1 de septiembre de 2006 | 512.325 Bs | 369.600 Bs | 881.925 Bs |
---|
1 de mayo de 2006 | 465.750 Bs | 369.600 Bs | 835.350 Bs |
---|
4 de enero de 2006 | 405.000 Bs | 369.600 Bs | 774.600 Bs |
---|
1 de mayo de 2005 | 405.000 Bs | 323.400 Bs | 728.400 Bs |
---|
27 de enero de 2005 | 321.235,20 Bs | 323.400 Bs | 644.635,20 Bs |
---|
1 de agosto de 2004 | 321.235,20 Bs | 271.700 Bs | 592.935,20 Bs |
---|
1 de mayo de 2004 | 296.524,80 Bs | 271.700 Bs | 568.224,80 Bs |
---|
11 de febrero de 2004 | 247.104 Bs | 271.700 Bs | 518.804 Bs |
---|
1 de octubre de 2003 | 247.104 Bs | 213.400 Bs | 460.504 Bs |
---|
1 de julio de 2003 | 209.080 Bs | 213.400 Bs | 422.480 Bs |
---|
5 de febrero de 2003 | 190.080 Bs | 213.400 Bs | 403.480 Bs |
---|
1 de mayo de 2002 | 190.080 Bs | 162.800 Bs | 352.880 Bs |
---|
5 de marzo de 2002 | 158.400 Bs | 162.800 Bs | 321.200 Bs |
---|
13 de julio de 2001 | 158.400 Bs | 145.200 Bs | 303 600 Bs |
---|
24 de abril de 2001 | 144.000 Bs | 145.200 Bs | 289.200 Bs |
---|
24 de mayo de 2000 | 144.000 Bs | 127.600 Bs | 271.600 Bs |
---|
1 de mayo de 2000 | 144.000 Bs | 105.600 Bs | 249.600 Bs |
---|
1 de mayo de 1999 | 120.000 Bs | 105.600 Bs | 225.600 Bs |
---|
5 de abril de 1999 | 100.000 Bs | 105.600 Bs | 205.600 Bs |
---|
1 de mayo de 1998 | 100.000 Bs | 81.400 Bs | 181.400 Bs |
---|
14 de enero de 1998 | 75.000 Bs | 81.400 Bs | 156.400 Bs |
---|
También te puede interesar: Precio del Dólar Paralelo
Preguntas Frecuentes sobre Aumento de Salario Mínimo Mayo 2021 en Venezuela (Actualizado).
¿Cuánto es el sueldo mínimo en Venezuela 2021?
El sueldo mínimo integral en Venezuela desde Mayo del 2021 es de 10 millones de bolívares que se dividen en 7 millones de bolívares correspondientes al salario básico y 3 millones a la cesta ticket (beneficio de alimentación).
Leer más ¿A cuántos dólares equivale el salario mínimo venezolano?
De acuerdo con el incremento del salario mínimo efectuado en el mes de Mayo del 2021 y publicado en la gaceta oficial N° 6.622 el salario integral mensual de un venezolano quedó en 10 millones de bolívares equivalentes a casi 3,4 $ que le alcanza solo para comprar un kg de carne de segunda.
Leer más ¿A cuánto equivale los cesta ticket en Venezuela 2021?
A 1$ aproximadamente equivale los cesta ticket en Venezuela desde que entró en vigencia el incremento salarial del 1° de Mayo del 2021 que llevó su valor de 1.800.000 Bs.S a 3.000.000 Bs.S.
Leer más ¿Cuánto cuesta la cesta básica venezolana?
La cesta básica alimentaria en Venezuela cuesta aproximadamente 350 US$ equivalentes a 103 salarios mínimos integrales, esto es para 4 personas constituida por 60 productos de primera necesidad como lo son cereales y sus derivados, carne, pescado, legumbres, frutas, hortalizas, huevos, leche, entre otros artículos.
Leer más ¿Cuánto debería ser el salario mínimo en Venezuela?
El salario mínimo en Venezuela debería cubrir el costo de las necesidades básicas de un trabajador en:
- Alimentación alrededor 90 US$.
- Alquiler dependiendo del sitio entre 50 US$ a 200 US$.
- salud solo consulta y exámenes básicos de sangre (sin medicamentos) 60 US$.
- Gasto de servicios incluidos internet y telefonía móvil 70 US$.
- Ropa y calzado aproximadamente unos 50 US$.
Para un promedio mensual de 395 US$ por lo que el salario mínimo de un venezolano debería estar por encima de 450 US$ es decir unos 1.350.000.000. millones de bolívares (1,4 millardos). Leer más