Las Reservas Internacionales en Venezuela son los recursos en divisas extranjeras utilizados para realizar los pagos de adquisición de bienes que se importan y para cancelar las deudas del país. Estas reservas económicas son empleadas generalmente en dólares y en euros para estabilizar la moneda nacional. Actualmente el Banco Central de Venezuela administra dichos recursos, ya que son el principal ingreso para las exportación petrolera. Indicando la capacidad del gobierno para financiar las importaciones en la nación, Notilogía trae para sus usuarios un registro con el total de reservas internacionales con las que cuenta Venezuela.

También te puede interesar: Runrunes de Nelson Bocaranda
El Banco Central de Venezuela indica que las reservas internacionales del país se encuentran en 7.912 millones de dólares. Esto quiere decir, que las reservas cayeron considerablemente con los meses anteriores. Los bajos ingresos provenientes de la venta de crudo y el pago de vencimiento de bonos, ha ocasionado que las reservas internacionales del país presenten una gran caída en sus recursos en los últimos meses.
 |
---|
Fecha | BCV | FEM (1) | Total |
---|
23/07/2020 | 6.381 | 3 | 6.384 |
22/07/2020 | 6.391 | 3 | 6.394 |
21/07/2020 | 6.380 | 3 | 6.383 |
20/07/2020 | 6.388 | 3 | 6.391 |
17/07/2020 | 6.379 | 3 | 6.382 |
16/07/2020 | 6.390 | 3 | 6.393 |
15/07/2020 | 6.383 | 3 | 6.386 |
14/07/2020 | 6.374 | 3 | 6.377 |
13/07/2020 | 6.378 | 3 | 6.381 |
10/07/2020 | 6.385 | 3 | 6.388 |
09/07/2020 | 6.374 | 3 | 6.377 |
08/07/2020 | 6.374 | 3 | 6.377 |
07/07/2020 | 6.373 | 3 | 6.376 |
06/07/2020 | 6.368 | 3 | 6.371 |
03/07/2020 | 6.368 | 3 | 6.371 |
02/07/2020 | 6.467 | 3 | 6.470 |
01/07/2020 | 6.473 | 3 | 6.476 |
Histórico del Valor de las Reservas Internacionales
2020
 |
---|
Fecha | BCV | FEM (1) | Total |
---|
30/06/2020 | 6.476 | 3 | 6.479 |
26/06/2020 | 6.395 | 3 | 6.398 |
25/06/2020 | 6.397 | 3 | 6.400 |
23/06/2020 | 6.401 | 3 | 6.404 |
22/06/2020 | 6.400 | 3 | 6.403 |
19/06/2020 | 6.393 | 3 | 6.396 |
18/06/2020 | 6.394 | 3 | 6.397 |
17/06/2020 | 6.402 | 3 | 6.405 |
16/06/2020 | 6.401 | 3 | 6.404 |
15/06/2020 | 6.404 | 3 | 6.407 |
12/06/2020 | 6.452 | 3 | 6.455 |
11/06/2020 | 6.454 | 3 | 6.457 |
10/06/2020 | 6.491 | 3 | 6.494 |
09/06/2020 | 6.478 | 3 | 6.481 |
08/06/2020 | 6.479 | 3 | 6.482 |
05/06/2020 | 6.474 | 3 | 6.477 |
04/06/2020 | 6.524 | 3 | 6.527 |
03/06/2020 | 6.528 | 3 | 6.531 |
02/06/2020 | 6.523 | 3 | 6.526 |
01/06/2020 | 6.525 | 3 | 6.528 |
28/05/2020 | 6.444 | 3 | 6.447 |
27/05/2020 | 6.451 | 3 | 6.454 |
26/05/2020 | 6.447 | 3 | 6.450 |
22/05/2020 | 6.449 | 3 | 6.452 |
21/05/2020 | 6.446 | 3 | 6.449 |
20/05/2020 | 6.448 | 3 | 6.451 |
19/05/2020 | 6.447 | 3 | 6.450 |
18/05/2020 | 6.448 | 3 | 6.451 |
15/05/2020 | 6.448 | 3 | 6.451 |
14/05/2020 | 6.443 | 3 | 6.446 |
13/05/2020 | 6.450 | 3 | 6.453 |
12/05/2020 | 6.447 | 3 | 6.450 |
11/05/2020 | 6.451 | 3 | 6.454 |
08/05/2020 | 6.443 | 3 | 6.446 |
07/05/2020 | 6.431 | 3 | 6.434 |
06/05/2020 | 6.434 | 3 | 6.437 |
05/05/2020 | 6.434 | 3 | 6.437 |
04/05/2020 | 6.437 | 3 | 6.440 |
30/04/2020 | 6.429 | 3 | 6.432 |
29/04/2020 | 6.330 | 3 | 6.333 |
28/04/2020 | 6.334 | 3 | 6.337 |
27/04/2020 | 6.328 | 3 | 6.331 |
24/04/2020 | 6.329 | 3 | 6.332 |
23/04/2020 | 6.317 | 3 | 6.320 |
22/04/2020 | 6.367 | 3 | 6.370 |
21/04/2020 | 6.370 | 3 | 6.373 |
20/04/2020 | 6.371 | 3 | 6.374 |
17/04/2020 | 6.370 | 3 | 6.373 |
16/04/2020 | 6.840 | 3 | 6.843 |
15/04/2020 | 6.845 | 3 | 6.848 |
14/04/2020 | 6.844 | 3 | 6.847 |
13/04/2020 | 7.013 | 3 | 7.016 |
08/04/2020 | 7.009 | 3 | 7.012 |
07/04/2020 | 7.006 | 3 | 7.009 |
06/04/2020 | 7.007 | 3 | 7.010 |
03/04/2020 | 7.011 | 3 | 7.014 |
02/04/2020 | 7.011 | 3 | 7.014 |
01/04/2020 | 7.014 | 3 | 7.017 |
30/03/2020 | 6.933 | 3 | 6.936 |
27/03/2020 | 6.934 | 3 | 6.937 |
26/03/2020 | 6.928 | 3 | 6.931 |
25/03/2020 | 6.927 | 3 | 6.930 |
24/03/2020 | 6.925 | 3 | 6.928 |
23/03/2020 | 6.923 | 3 | 6.926 |
20/03/2020 | 6.929 | 3 | 6.932 |
18/03/2020 | 6.939 | 3 | 6.942 |
17/03/2020 | 6.945 | 3 | 6.948 |
16/03/2020 | 6.949 | 3 | 6.952 |
13/03/2020 | 6.950 | 3 | 6.953 |
12/03/2020 | 6.960 | 3 | 6.963 |
11/03/2020 | 6.964 | 3 | 6.967 |
10/03/2020 | 6.970 | 3 | 6.973 |
09/03/2020 | 6.971 | 3 | 6.974 |
06/03/2020 | 6.961 | 3 | 6.964 |
05/03/2020 | 6.966 | 3 | 6.969 |
04/03/2020 | 6.965 | 3 | 6.968 |
03/03/2020 | 6.960 | 3 | 6.963 |
02/03/2020 | 6.962 | 3 | 6.965 |
2019
 |
---|
Fecha | BCV | FEM (1) | Total |
---|
29/11/2019 | 7.562 | 3 | 7.565 |
28/11/2019 | 7.511 | 3 | 7.514 |
27/11/2019 | 7.516 | 3 | 7.519 |
26/11/2019 | 7.521 | 3 | 7.524 |
25/11/2019 | 7.397 | 3 | 7.400 |
22/11/2019 | 7.936 | 3 | 7.939 |
21/11/2019 | 8.031 | 3 | 8.034 |
20/11/2019 | 8.045 | 3 | 8.048 |
19/11/2019 | 8.047 | 3 | 8.050 |
18/11/2019 | 8.051 | 3 | 8.054 |
15/11/2019 | 8.049 | 3 | 8.052 |
14/11/2019 | 8.053 | 3 | 8.056 |
13/11/2019 | 8.057 | 3 | 8.060 |
12/11/2019 | 8.059 | 3 | 8.062 |
11/11/2019 | 8.064 | 3 | 8.067 |
08/11/2019 | 8.073 | 3 | 8.076 |
07/11/2019 | 8.040 | 3 | 8.043 |
06/11/2019 | 8.047 | 3 | 8.050 |
05/11/2019 | 8.045 | 3 | 8.048 |
01/11/2019 | 7.975 | 3 | 7.978 | 29/08/2019 | 8.467 | 3 | 8.470 |
28/08/2019 | 8.467 | 3 | 8.470 |
27/08/2019 | 8.818 | 3 | 8.821 |
26/08/2019 | 8.838 | 3 | 8.841 |
23/08/2019 | 8.138 | 3 | 8.141 |
22/08/2019 | 8.168 | 3 | 8.171 |
21/08/2019 | 8.170 | 3 | 8.173 |
20/08/2019 | 8.176 | 3 | 8.179 |
16/08/2019 | 8.178 | 3 | 8.181 |
15/08/2019 | 8.181 | 3 | 8.184 |
14/08/2019 | 8.185 | 3 | 8.188 |
13/08/2019 | 8.187 | 3 | 8.190 |
12/08/2019 | 8.190 | 3 | 8.193 |
09/08/2019 | 8.201 | 3 | 8.204 |
08/08/2019 | 8.136 | 3 | 8.139 |
07/08/2019 | 8.141 | 3 | 8.144 |
06/08/2019 | 8.140 | 3 | 8.143 |
05/08/2019 | 8.142 | 3 | 8.145 |
02/08/2019 | 8.144 | 3 | 8.147 |
01/08/2019 | 8.148 | 3 | 8.151 |
30/07/2019 | 8,066 | 3 | 8,066 |
29/07/2019 | 8,010 | 3 | 8,010 |
26/07/2019 | 8,017 | 3 | 8,017 |
25/07/2019 | 8,019 | 3 | 8,019 |
23/07/2019 | 8,027 | 3 | 8,027 |
22/07/2019 | 8,035 | 3 | 8,035 |
19/07/2019 | 8,036 | 3 | 8,036 |
18/07/2019 | 8,041 | 3 | 8,041 |
17/07/2019 | 8,048 | 3 | 8,048 |
16/07/2019 | 8,055 | 3 | 8,055 |
15/07/2019 | 8,063 | 3 | 8,063 |
12/07/2019 | 8,068 | 3 | 8,068 |
11/07/2019 | 8,108 | 3 | 8,108 |
10/07/2019 | 8,105 | 3 | 8,105 |
09/07/2019 | 8,117 | 3 | 8,117 |
08/07/2019 | 8,127 | 3 | 8,127 |
04/07/2019 | 8,131 | 3 | 8,131 |
03/07/2019 | 8,141 | 3 | 8,141 |
02/07/2019 | 8,143 | 3 | 8,146 |
01/07/2019 | 8.145 | 3 | 8.148 |
28/06/2019 | 8.150 | 3 | 8.153 |
27/06/2019 | 8.106 | 3 | 8.109 |
26/06/2019 | 8.112 | 3 | 8.115 |
25/06/2019 | 8.116 | 3 | 8.119 |
21/06/2019 | 8.114 | 3 | 8.117 |
20/06/2019 | 8.112 | 3 | 8.115 |
19/06/2019 | 8.111 | 3 | 8.114 |
18/06/2019 | 8.112 | 3 | 8.115 |
14/06/2019 | 8.150 | 3 | 8.153 |
13/06/2019 | 8.157 | 3 | 8.160 |
12/06/2019 | 8.157 | 3 | 8.160 |
11/06/2019 | 8.163 | 3 | 8.166 |
10/06/2019 | 8.168 | 3 | 8.171 |
07/06/2019 | 8.172 | 3 | 8.175 |
06/06/2019 | 8.186 | 3 | 8.189 |
05/06/2019 | 7.951 | 3 | 7.938 |
04/06/2019 | 7.948 | 3 | 7.951 |
30/05/2019 | 7.909 | 3 | 7.912 |
29/05/2019 | 7.915 | 3 | 7.918 |
28/05/2019 | 7.921 | 3 | 7.924 |
27/05/2019 | 7.964 | 3 | 7.967 |
24/05/2019 | 7.962 | 3 | 7.965 |
23/05/2019 | 7.962 | 3 | 7.965 |
22/05/2019 | 7.968 | 3 | 7.971 |
21/05/2019 | 7.971 | 3 | 7.974 |
20/05/2019 | 7.973 | 3 | 7.976 |
17/05/2019 | 7.978 | 3 | 7.981 |
16/05/2019 | 7.986 | 3 | 7.989 |
15/05/2019 | 7.986 | 3 | 7.989 |
14/05/2019 | 7.989 | 3 | 7.992 |
13/05/2019 | 8.000 | 3 | 8.003 |
10/05/2019 | 8.167 | 3 | 8.170 |
09/05/2019 | 8.104 | 3 | 8.107 |
08/05/2019 | 8.106 | 3 | 8.109 |
07/05/2019 | 8.123 | 3 | 8.126 |
06/05/2019 | 8.529 | 3 | 8.532 |
03/05/2019 | 8.527 | 3 | 8.530 |
02/05/2019 | 8.535 | 3 | 8.538 |
30/04/2019 | 8.535 | 3 | 8.538 |
29/04/2019 | 8.523 | 3 | 8.526 |
26/04/2019 | 8.526 | 3 | 8.529 |
25/04/2019 | 8.535 | 3 | 8.538 |
24/04/2019 | 8.541 | 3 | 8.544 |
23/04/2019 | 8.550 | 3 | 8.553 |
22/04/2019 | 8.561 | 3 | 8.564 |
16/04/2019 | 8.588 | 3 | 8.591 |
15/04/2019 | 8.593 | 3 | 8.596 |
12/04/2019 | 8.591 | 3 | 8.594 |
11/04/2019 | 8.995 | 3 | 8.998 |
10/04/2019 | 8.996 | 3 | 8.999 |
09/04/2019 | 8.996 | 3 | 8.999 |
08/04/2019 | 8.994 | 3 | 8.997 |
05/04/2019 | 8.999 | 3 | 9.002 |
04/04/2019 | 9.005 | 3 | 9.008 |
03/04/2019 | 9.000 | 3 | 9.003 |
02/04/2019 | 9.022 | 3 | 9.025 |
01/04/2019 | 9.018 | 3 | 9.021 |
29/03/2019 | 9.029 | 3 | 9.032 |
28/03/2019 | 8.756 | 3 | 8.759 |
27/03/2019 | 8.753 | 3 | 8.756 |
26/03/2019 | 8.756 | 3 | 8.759 |
25/03/2019 | 8.747 | 3 | 8.750 |
22/03/2019 | 8.762 | 3 | 7.714 |
21/03/2019 | 8.762 | 3 | 8.765 |
20/03/2019 | 8.763 | 3 | 8.766 |
18/03/2019 | 8.762 | 3 | 8.765 |
15/03/2019 | 8.760 | 3 | 8.763 |
14/03/2019 | 8.755 | 3 | 8.758 |
13/03/2019 | 8.762 | 3 | 8.765 |
12/03/2019 | 8.765 | 3 | 8.768 |
11/03/2019 | 8.762 | 3 | 8.765 |
08/03/2019 | 8.802 | 3 | 8.805 |
07/03/2019 | 8.802 | 3 | 8.805 |
06/03/2019 | 8.810 | 3 | 8.813 |
01/03/2019 | 8.367 | 3 | 8.370 |
28/02/2019 | 8.380 | 3 | 8.383 |
27/02/2019 | 8.376 | 3 | 8.379 |
26/02/2019 | 8.378 | 3 | 8.381 |
25/02/2019 | 8.378 | 3 | 8.381 |
22/02/2019 | 8.379 | 3 | 8.382 |
21/02/2019 | 8.329 | 3 | 8.332 |
20/02/2019 | 8.338 | 3 | 8.341 |
19/02/2019 | 8.337 | 3 | 8.340 |
18/02/2019 | 8.335 | 3 | 8.338 |
15/02/2019 | 8.335 | 3 | 8.338 |
14/02/2019 | 8.337 | 3 | 8.340 |
13/02/2019 | 8.340 | 3 | 8.343 |
12/02/2019 | 8.348 | 3 | 8.351 |
11/02/2019 | 8.383 | 3 | 8.381 |
08/02/2019 | 8.380 | 3 | 8.383 |
07/02/2019 | 8.471 | 3 | 8.474 |
06/02/2019 | 8.482 | 3 | 8.485 |
05/02/2019 | 8.490 | 3 | 8.493 |
04/02/2019 | 8.493 | 3 | 8.496 |
01/02/2019 | 8.495 | 3 | 8.498 |
31/01/2019 | 8.390 | 3 | 8.393 |
30/01/2019 | 8.398 | 3 | 8.401 |
29/01/2019 | 8.398 | 3 | 8.401 |
28/01/2019 | 8.414 | 3 | 8.417 |
25/01/2019 | 8.408 | 3 | 8.411 |
24/01/2019 | 8.426 | 3 | 8.429 |
23/01/2019 | 8.423 | 3 | 8.426 |
22/01/2019 | 8.422 | 3 | 8.425 |
21/01/2019 | 8.423 | 3 | 8.426 |
18/01/2019 | 8.427 | 3 | 8.430 |
17/01/2019 | 8.396 | 3 | 8.399 |
16/01/2019 | 8.397 | 3 | 8.400 |
15/01/2019 | 8.398 | 3 | 8.401 |
14/01/2019 | 8.399 | 3 | 8.402 |
11/01/2019 | 8.507 | 3 | 8.510 |
10/01/2019 | 8.502 | 3 | 8.505 |
09/01/2019 | 8.494 | 3 | 8.497 |
08/01/2019 | 8.473 | 3 | 8.476 |
07/01/2019 | 8.482 | 3 | 8.485 |
04/01/2019 | 8.495 | 3 | 8.498 |
03/01/2019 | 8.495 | 3 | 8.498 |
02/01/2019 | 8.503 | 3 | 8.506 |
2017
 |
---|
Fecha | BCV | FEM (1) | Total |
---|
31/07/2017 | 10.030 | 3 | 10.033 |
28/07/2017 | 10.069 | 3 | 10.072 |
27/07/2017 | 10.077 | 3 | 10.080 |
26/07/2017 | 10.066 | 3 | 10.069 |
25/07/2017 | 10.080 | 3 | 10.083 |
21/07/2017 | 10.147 | 3 | 10.150 |
20/07/2017 | 9.968 | 3 | 9.971 |
19/07/2017 | 9.969 | 3 | 9.972 |
18/07/2017 | 9.989 | 3 | 9.992 |
17/07/2017 | 9.987 | 3 | 9.990 |
14/07/2017 | 9.985 | 3 | 9.988 |
13/07/2017 | 9.983 | 3 | 9.986 |
12/07/2017 | 10.014 | 3 | 10.017 |
11/07/2017 | 10.126 | 3 | 10.129 |
10/07/2017 | 10.131 | 3 | 10.134 |
07/07/2017 | 10.010 | 3 | 10.013 |
06/07/2017 | 10.036 | 3 | 10.039 |
04/07/2017 | 10.004 | 3 | 10.007 |
30/06/2017 | 10.004 | 3 | 10.007 |
29/06/2017 | 10.061 | 3 | 10.064 |
28/06/2017 | 10.061 | 3 | 10.064 |
27/06/2017 | 10.255 | 3 | 10.258 |
26/06/2017 | 10.084 | 3 | 10.087 |
23/06/2017 | 10.084 | 3 | 10.087 |
22/06/2017 | 10.090 | 3 | 10.093 |
21/06/2017 | 10.091 | 3 | 10.094 |
20/06/2017 | 10.147 | 3 | 10.150 |
16/06/2017 | 10.180 | 3 | 10.183 |
15/06/2017 | 10.182 | 3 | 10.185 |
14/06/2017 | 10.241 | 3 | 10.244 |
13/06/2017 | 10.420 | 3 | 10.423 |
12/06/2017 | 10.543 | 3 | 10.546 |
09/06/2017 | 10.567 | 3 | 10.570 |
08/06/2017 | 10.575 | 3 | 10.578 |
07/06/2017 | 10.551 | 3 | 10.554 |
06/06/2017 | 10.563 | 3 | 10.566 |
05/06/2017 | 10.563 | 3 | 10.566 |
02/06/2017 | 10.561 | 3 | 10.564 |
01/06/2017 | 10.587 | 3 | 10.590 |
31/05/2017 | 10.574 | 3 | 10.577 |
30/05/2017 | 10.565 | 3 | 10.568 |
26/05/2017 | 10.565 | 3 | 10.568 |
25/05/2017 | 10.855 | 3 | 10.858 |
24/05/2017 | 10.413 | 3 | 10.416 |
23/05/2017 | 10.106 | 3 | 10.109 |
22/05/2017 | 10.126 | 3 | 10.129 |
19/05/2017 | 10.135 | 3 | 10.138 |
18/05/2017 | 10.342 | 3 | 10.345 |
17/05/2017 | 10.069 | 3 | 10.072 |
16/05/2017 | 10.089 | 3 | 10.092 |
15/05/2017 | 10.085 | 3 | 10.088 |
12/05/2017 | 10.211 | 3 | 10.214 |
11/05/2017 | 10.122 | 3 | 10.125 |
10/05/2017 | 10.211 | 3 | 10.214 |
09/05/2017 | 10.134 | 3 | 10.137 |
08/05/2017 | 10.136 | 3 | 10.139 |
05/05/2017 | 10.137 | 3 | 10.140 |
04/05/2017 | 10.151 | 3 | 10.154 |
03/05/2017 | 10.151 | 3 | 10.154 |
02/05/2017 | 10.135 | 3 | 10.138 |
28/04/2017 | 10.144 | 3 | 10.147 |
27/04/2017 | 10.182 | 3 | 10.185 |
26/04/2017 | 10.187 | 3 | 10.190 |
25/04/2017 | 10.190 | 3 | 10.193 |
24/04/2017 | 10.191 | 3 | 10.194 |
21/04/2017 | 10.187 | 3 | 10.190 |
20/04/2017 | 10.189 | 3 | 10.192 |
18/04/2017 | 10.418 | 3 | 10.421 |
17/04/2017 | 10.261 | 3 | 10.264 |
12/04/2017 | 10.258 | 3 | 10.261 |
11/04/2017 | 10.258 | 3 | 10.261 |
10/04/2017 | 10.626 | 3 | 10.629 |
07/04/2017 | 10.632 | 3 | 10.635 |
06/04/2017 | 10.569 | 3 | 10.572 |
05/04/2017 | 10.269 | 3 | 10.272 |
04/04/2017 | 10.372 | 3 | 10.375 |
03/04/2017 | 10.395 | 3 | 10.398 |
17/03/2017 | 10.413 | 3 | 10.416 |
31/01/2017 | 10.654 | 3 | 10.657 |
30/01/2017 | 10.688 | 3 | 10.691 |
27/01/2017 | 10.686 | 3 | 10.689 |
26/01/2017 | 10.839 | 3 | 10.842 |
25/01/2017 | 10.841 | 3 | 10.844 |
24/01/2017 | 10.844 | 3 | 10.847 |
23/01/2017 | 10.796 | 3 | 10.799 |
20/01/2017 | 10.802 | 3 | 10.805 |
19/01/2017 | 10.860 | 3 | 10.682 |
18/01/2017 | 10.868 | 3 | 10.682 |
17/01/2017 | 10.947 | 3 | 10.682 |
16/01/2017 | 10.654 | 3 | 10.682 |
13/01/2017 | 10.654 | 3 | 10.682 |
12/01/2017 | 10.747 | 3 | 10.682 |
11/01/2017 | 10.679 | 3 | 10.682 |
10/01/2017 | 10.601 | 3 | 10.604 |
06/01/2017 | 10.943 | 3 | 10.947 |
05/01/2017 | 10.898 | 3 | 10.991 |
04/01/2017 | 10.865 | 3 | 11.868 |
03/01/2017 | 10.867 | 3 | 11.870 |
02/01/2017 | 10.974 | 3 | 11.977 |
2016
 |
---|
Fecha | BCV | FEM (1) | Total |
---|
30/12/2016 | 10.974 | 3 | 11.977 |
|
29/12/2016 | 11.064 | 3 | 11.067 |
|
28/12/2016 | 11.137 | 3 | 11.140 |
|
27/12/2016 | 11.272 | 3 | 10.281 |
|
26/12/2016 | 11.027 | 3 | 11.030 |
|
23/12/2016 | 10.979 | 3 | 10.982 |
|
22/12/2016 | 11.156 | 3 | 11.159 |
|
21/12/2016 | 11.161 | 3 | 11.164 |
|
20/12/2016 | 10.946 | 3 | 10.949 |
|
19/12/2016 | 10.999 | 3 | 11.002 |
|
16/12/2016 | 11.011 | 3 | 11.014 |
|
15/12/2016 | 11.019 | 3 | 11.022 |
|
14/12/2016 | 11.149 | 3 | 11.152 |
|
13/12/2016 | 10.904 | 3 | 10.907 |
|
09/12/2016 | 11.724 | 3 | 11.727 |
|
08/12/2016 | 11.723 | 3 | 11.726 |
|
07/12/2016 | 11.764 | 3 | 11.767 |
|
06/12/2016 | 11.767 | 3 | 11.770 |
|
05/12/2016 | 11.697 | 3 | 11.700 |
|
02/12/2016 | 11.720 | 3 | 11.723 |
|
01/12/2016 | 11.742 | 3 | 11.745 |
|
También te puede interesar: Precio del Barril de Petróleo