El pasado jueves 17 de marzo entró en vigencia, a través de la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.221, las nuevas tarifas que regirán el costo de los pasajes en las rutas suburbanas e interurbanas a nivel nacional. En este monitor te mostraremos el nuevo costo que cancelarás en los medios de transporte públicos del estado. Cabe destacar que las personas discapacitadas y los adultos mayores, solo pagarán el 50% del monto del pasaje en su ciudad.

También te puede interesar: Precio del Pasaje Suburbano en Mérida 2016
Dicho aumento se aplicará fraccionado en tres fechas del año; el 1ero de febrero, el 1ero de agosto y el 15 de noviembre. Asimismo, es importante resaltar que los costos sufrirán un incremento de 10% durante el horario nocturno (a partir de las 7:00 pm) y los días domingo, igualmente habrá un aumento del 25% del precio los días feriados decretados por el mandatario nacional.
A continuación la lista de precios que regirán el pasaje urbano en el estado Zulia:
* Tarifa base
** Tarifa en horario nocturno y domingo
*** Tarifa en días feriados
 | Febrero (Bs.) | Agosto (Bs.) | Noviembre (Bs.) |
---|
Destino | Origen | * | ** | *** | * | ** | *** | * | ** | *** |
---|
M A R A C A I B O |
---|
Los tres Locos | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Tia Juana | 144 | 158 | 180 | 173 | 190 | 216 | 202 | 222 | 252 |
Potrerito | 160 | 176 | 200 | 192 | 211 | 240 | 224 | 246 | 280 |
El Muñeco | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
24 De Julio | 104 | 114 | 130 | 125 | 137 | 156 | 146 | 160 | 182 |
Altamarai | 122 | 134 | 153 | 146 | 161 | 183 | 171 | 188 | 214 |
Barrancas | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Cabinias | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
Cabimita | 124 | 136 | 155 | 149 | 164 | 186 | 174 | 191 | 217 |
Campo Alegre | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
Campo Mara | 112 | 123 | 140 | 134 | 148 | 168 | 157 | 172 | 196 |
Elmene | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
El Tapon | 106 | 117 | 133 | 127 | 140 | 159 | 148 | 163 | 186 |
La Concepcion | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
La Sibucara | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Las Fraguas | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Las Rositas | 116 | 128 | 145 | 139 | 153 | 174 | 162 | 179 | 203 |
Los Lirios | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Los Puertos | 124 | 136 | 155 | 149 | 164 | 186 | 174 | 191 | 217 |
Los Puertos ( Antiguo Muelle) | 112 | 123 | 140 | 134 | 148 | 168 | 157 | 172 | 196 |
Muelle De Los Puertos | 134 | 147 | 168 | 161 | 177 | 201 | 188 | 206 | 235 |
Nueva Lucha | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Palmarejo | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Pto. Escondido | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 13.8 | 125 | 138 | 156 |
Puerto Mara | 131 | 144 | 164 | 157 | 173 | 197 | 184 | 202 | 230 |
Puerto Rico | 136 | 150 | 170 | 163 | 180 | 204 | 190 | 209 | 238 |
Punta Iguana | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Santacruz De Mara | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Santa Rita | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Sinamaica | 136 | 150 | 170 | 163 | 180 | 204 | 190 | 209 | 238 |
Cuatrobocas | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
Represa De Tule | 124 | 136 | 155 | 149 | 164 | 186 | 174 | 191 | 217 |
La Cañada | 120 | 132 | 150 | 144 | 158 | 180 | 168 | 185 | 210 |
San Rafael Del Mojan | 116 | 128 | 145 | 139 | 153 | 174 | 162 | 179 | 203 |
Monteclaro | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
C A B I M A S
|
---|
El Mene | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Pto Escondido | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Santa Rita | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Barrancas | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Las Morochas | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Palmarejo | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Tia Juana | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Ciudad Ojeda | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Lagunillas | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
Punta Iguana | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
L A
C O N C E P C I Ó N |
---|
Campo Estrella | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Km4 | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
La Curva | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Las Mercedes | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
L A
P A Z |
---|
La Concepcion | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Parcela Los Jabillos | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Mene Grande |
---|
San Juan | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Las Mercedes |
---|
La Curva | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
San Juan |
---|
San Luis | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
El Paraiso |
---|
Tamaral | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |