El pasado jueves 17 de marzo entró en vigencia, a través de la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.221, las nuevas tarifas que regirán el costo de los pasajes en las rutas urbanas a nivel Nacional. En este monitor te mostraremos el nuevo costo que cancelarás en los medios de transporte públicos en el estado Trujillo. Cabe destacar que las personas discapacitadas y los adultos mayores, solo pagaran el 50% del monto del pasaje en su ciudad.

También te puede interesar: Precio del pasaje suburbano en Bolívar 2016
Dicho aumento se aplicará fraccionado en tres fechas del año; el 1ero de febrero, el 1ero de agosto y el 15 de noviembre. Asimismo, es importante resaltar que los costos sufrirán un incremento de 10% durante el horario nocturno (a partir de las 7:00 pm) y los días domingo, igualmente habrá un aumento del 25% del precio los días feriados decretados por el mandatario nacional.
A continuación la lista de precios que regirán el pasaje urbano en el estado Trujillo:
* Tarifa base
** Tarifa en horario nocturno y domingo
*** Tarifa en días feriados
 | Febrero (Bs.) | Agosto (Bs.) | Noviembre (Bs.) |
---|
Destino | Origen | * | ** | *** | * | ** | *** | * | ** | *** |
---|
V A L E R A
| Cerro largo | 147 | 162 | 184 | 177 | 195 | 221 | 206 | 227 | 258 |
---|
Calvario | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Estado de Motatan | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Fray Ignacio Alvarez | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
La Meseta del Colosal | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Campo Estrella | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Camboco | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
El Alto San José | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
La Villa (Eje Vial) | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Nueva Calvario | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
San Gonzalo | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Las Palmas | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
Peraza | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
San Pedro | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Santa Cruz | 114 | 126 | 143 | 137 | 151 | 172 | 160 | 176 | 200 |
Santa Domingo Edo. Trujillo | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Agua Blanca | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
El Baño | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
El Cerro | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Aeropuerto | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Escuche | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
La Horqueta | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Jalisco | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Jimenez | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
P. Negra Matea | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
La Cejita | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Isnotu | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Las Cruces | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Los Cacaos | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Mesa de Chimpire | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
La Concepción | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Motatan | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Pie De Sabana | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Sabana De Cuba | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Sabana Libre | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Mucuche | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Pampanito | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
San Genaro | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Turagual | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Sara Linda | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Tres Esquinas | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Quebrada de Duri | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Tabor | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Betijoque | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
La Guaca | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
La Morita | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Agua Caliente | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 155 | 168 |
Agua Santa | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 155 | 168 |
Araguaney | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 155 | 168 |
Pampan | 84 | 85 | 94 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Cemento Andino | 120 | 132 | 150 | 144 | 159 | 180 | 168 | 185 | 211 |
El Jaquito | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
San Miguel | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Flor De Patria | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
La LLanada | 115 | 126 | 144 | 138 | 152 | 172 | 161 | 177 | 201 |
Los Siglos | 126 | 139 | 158 | 151 | 166 | 189 | 166 | 194 | 221 |
Minas | 110 | 121 | 138 | 132 | 146 | 166 | 155 | 170 | 193 |
Monay | 110 | 121 | 138 | 132 | 146 | 166 | 155 | 170 | 193 |
Santa Isabel | 123 | 135 | 153 | 147 | 162 | 184 | 172 | 189 | 215 |
Santa Lucia | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
Sabana De Mendoza | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Agua Viva | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Puente de Blanco | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Campo Alegre | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Cubita | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Carvajal | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
El Amparo | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
El Filo | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Guraluna | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
La Cabecera | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
La Hoyada | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Las Rurales | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
El Prado | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
La Quebrada | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Quebrada De Cuevas | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Jajo | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
La Mesa | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
San Juan | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Montero | 105 | 115 | 131 | 126 | 138 | 157 | 147 | 161 | 183 |
T R U J I L L O
| Bolivia | 151 | 166 | 189 | 181 | 199 | 227 | 211 | 233 | 264 |
---|
Siquisay | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Pampan | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Pampanito | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Planta De Asfalto | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Cerro Largo | 121 | 134 | 152 | 146 | 160 | 182 | 170 | 187 | 212 |
Cerro Largo | 121 | 134 | 152 | 146 | 160 | 182 | 170 | 187 | 212 |
Corozal | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Corozo | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 168 |
Diego Diaz | 101 | 111 | 126 | 121 | 133 | 152 | 141 | 156 | 177 |
La Betico | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
La Catalina | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Las Cocuizas | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Los Corrizalez | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
El Cruce (Bocono) | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Flor de Patria | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Jimenez | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
1ra Entrada Vitu | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Caracoles | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Chimpire | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
La Concepción | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
El Valle | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Tabor | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
La Cejita | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Las Malvinas | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Las Mesetas | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Monay | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Sabaneta | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Santa Elena | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
La Hoyada | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 158 |
La Guaca | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 158 |
Cemento Andino los Cilos | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
Chejende | 114 | 125 | 142 | 137 | 150 | 171 | 159 | 175 | 199 |
La Cuchilla de Siquisai | 132 | 145 | 165 | 158 | 174 | 198 | 185 | 203 | 231 |
San Felipe | 102 | 112 | 128 | 123 | 135 | 153 | 143 | 157 | 179 |
Santiago | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 163 | 188 |
Zapatero | 106 | 117 | 132 | 127 | 140 | 159 | 148 | 163 | 185 |
El Macoyal | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Santa Lucia | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Vitu | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Las Llanadas | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
La Becerra | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Puente Blanco | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
BETIJOQUE | Las Cruces | 45 | 50 | 56 | 60 | 65 | 76 | 75 | 83 | 94 |
---|
B O L I V I A
| El Fijo | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
---|
El Llanito | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Santa Ana | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Diego Diaz | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
El Corozco | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Siquisay | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
L O S
S I L O S
| Casa De Sinc | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
---|
Chimpire | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Cerro Largo | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
El Cumbe | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
La Cuchilla | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Lomas De Bonilla | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Palma Abajo | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Valle Hondo | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Chejende | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Japaz | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
La Gran Parada | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Cuicas | 70 | 77 | 78 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Pampan | 70 | 77 | 78 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Tabor | 70 | 77 | 78 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
BOCONO | Campo Elias | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
---|
MENDOZA | Albarico | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
---|
CAJA SECA | Torondoy | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
---|
Nueva Bolivia | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
CERRO LARGO | La Concepción | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
---|
L A
C O N C E P C I O N
| Cemento Andino | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
---|
La Guaca | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Puente Blanco | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Las Llanadas | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Minas | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Santa Lucia | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
San Felipe | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
Zapatero | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
P A M P A N
| La Concepcion | 117 | 129 | 147 | 141 | 155 | 176 | 164 | 180 | 205 |
---|
Monay | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Cemento Andino | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Cemento Andino Los Silos | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Las Llanadas | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Minas | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Santa Lucia | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
La Concepcion | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Zapatero | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Pampanito | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
S A B A N A
D E
M E N D O Z A
| Agua Santa | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
---|
Altamira | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Betijoque | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Buena Vista | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Valerita | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Comando | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Kilómetro 12 | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Santa Apolonia | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
El Corozo | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
El Dividive | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Arapuey | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Granados | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Las Cocuizas | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Sabana Grande | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
El Cenizo | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Kilómetros 17 | 60 | 66 | 75 | 70 | 77 | 88 | 80 | 88 | 100 |
M O N A Y
| Chimpire | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
---|
Río Seco | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Cemento Andino Los Asilos | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
La Concepción | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
La Llanada | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Los Silos | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Chejende | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Santa Lucía | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
La Viciosa | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 168 | 188 |
Sabana Grande | 114 | 125 | 142 | 136 | 150 | 170 | 159 | 175 | 199 |
Gran Parada | 85 | 94 | 100 | 110 | 121 | 56 | 50 | 55 | 63 |
El Dividive | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
M O N A Y
| Chimpire | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
---|
Río Seco | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Cemento Andino Los Asilos | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
La Concepción | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
La Llanada | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Los Silos | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Chejende | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Santa Lucía | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
La Viciosa | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 168 | 188 |
Sabana Grande | 114 | 125 | 142 | 136 | 150 | 170 | 159 | 175 | 199 |
Gran Parada | 85 | 94 | 100 | 110 | 121 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Batallito | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Miton | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
S A N T I A G O
| El Hatillo | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
---|
El Roble | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
El Zapal | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Ocanto | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
San Lazaro | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Sabaneta | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
SABANA GRANDE | Valerita | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
---|
Santa Ana De Trujillo | La Concepción | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 163 | 188 |
---|
JOBO | Batallito | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
---|
Gran Parada | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
L A
C O N C E P C I O N
| La Guaca | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
---|
Puente Blanco | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Las Llanadas | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Minas | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Santa Lucia | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
San Felipe | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 183 |
Zapatero | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 183 |
Flor De Patria | Los Silos | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
---|
La Concepción | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 100 | 110 | 125 |
Japaz | Monay | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
---|