El pasado jueves 17 de marzo entró en vigencia, a través de la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.221, las nuevas tarifas que regirán el costo de los pasajes en las rutas suburbanas e interurbanas a nivel Nacional. En este monitor te mostraremos el nuevo costo que cancelarás en los medios de transporte públicos del estado Nueva Esparta. Cabe destacar que las personas discapacitadas y los adultos mayores, pagarán el 50% del monto del pasaje en su ciudad.

También te puede interesar: Precio del Pasaje Suburbano en Carabobo 2016
Dicho aumento se aplicará fraccionado en tres fechas del año; el 1ero de febrero, el 1ero de agosto y el 15 de noviembre. Asimismo, es importante resaltar que los costos sufrirán un incremento de 10% durante el horario nocturno (a partir de las 7:00 pm) y los días domingo, igualmente habrá un aumento del 25% del precio los días feriados decretados por el mandatario nacional.
A continuación la lista de precios que regirán el pasaje urbano en el estado Nueva Esparta:
* Tarifa base
** Tarifa en horario nocturno y domingo
*** Tarifa en días feriados
 | Febrero (Bs.) | Agosto (Bs.) | Noviembre (Bs.) |
---|
Destino | Origen | * | ** | *** | * | ** | *** | * | ** | *** |
---|
P O R L A M A R
| Robledal | 143 | 158 | 179 | 172 | 189 | 215 | 200 | 221 | 251 |
---|
San Francisco de Macanao | 117 | 193 | 219 | 210 | 231 | 263 | 245 | 270 | 306 |
El Guayabal | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
El Barrero | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
La Estancia | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
La Matica | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
La Polvorosa | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Las Barrancas | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Agua de Vaca | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Atamo Sur | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Barrancas (Entradas) | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Casep | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Chinguirito | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
El Dátil | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Cruz de Pastel | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
El Espinal | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
El Salado | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
El Salado (Por dentro) | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
La Asunción (Ambul Salamanca) | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
La Encrucijada | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
La Fuente | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Las Giles | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Las Guevaras | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Las Villarroeles | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Las Bagres | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Los Chacos | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Paraguachi | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Playa Guacuco | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Sabana de Guacuco | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Salamanca | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Tacarigua | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Terrazas de Guacuco | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Urbanización Jorge Coll | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Villa Rosa | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
El Valle del Espíritu Santo | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
La Rinconada (La Matica) | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
La Vecindad | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Los Millanes | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
San Sebastián | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Atamo Norte | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Boquerón | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Carapacho | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Cruce Las Marvales | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
El Cardón | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
El Tirano | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
El Tuey | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Fuentioleño | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Guayacan Norte | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Juan Griego | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
La Guardia | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
La Mira | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
La Pista | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Las Hernández | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Las Marvales | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Loma de Guerra | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Negro Camino | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Orinoco | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Playa Parguito | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
San Juan Bautista | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Santa Ana | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Laguna de Raya | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Los Gómez | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Punta de Piedras | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Terminal Ferry | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
La Salle | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Aricagua | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Playa de Agua | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Santa María | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
El Agua (Por dentro) | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Mata Redonda | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
El Guamache | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Punta de Mangle | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Manzanillo | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Chacachacare | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
La Restinga | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Boca de Pozo | 137 | 151 | 172 | 165 | 181 | 206 | 192 | 211 | 240 |
Boca de Río | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
Guayacancito | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
El Manguillo | 117 | 128 | 146 | 140 | 154 | 175 | 163 | 180 | 204 |
J U A N
G R I E G O
| Fuentidueño | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
---|
Las Barrancas | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
La Guardia | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Pedro Gonzalez | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
La Pista | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
San Sebastián | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Altagracia | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
La Vecindad | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
San Juan Bautista | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Santa Ana | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Tacarigua | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
SAN FRANCISCO DE MACANAO | Cruce Aeropuerto | 145 | 160 | 181 | 174 | 191 | 218 | 203 | 223 | 254 |
---|
Cruce Punta de Piedras | 124 | 136 | 181 | 149 | 164 | 183 | 174 | 191 | 217 |
L A
A S U N C I Ó N
| El Tirano | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
---|
Juan Griego | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
La Vecindad | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Loma de Guerra | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Los Millanes | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Santa Ana | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
El Agua | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Manzanillo | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
La Mira | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Tacarigua | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
San Sebastián | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Paraguachi | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
La Fuente | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
El Salado | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
LA MIRA | Salamanca | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
---|
MANZANILLO | Salamanca | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
---|
SALAMANCA | El Salado | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
---|
El Agua | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
VILLA ROSA | La Guardia | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
---|
BOCA DE RÍO | Cruce Aeropuerto | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
---|
LA ASUNCIÓN | La Mira | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
---|
PUNTA DE PIEDRAS | Boca de Río | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
---|
La Encrucijada | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
PUNTA DE PIEDRAS | San Antonio | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
---|
Valle Verde | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Villa Rosa | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |