El pasado jueves 17 de marzo entró en vigencia, a través de la Gaceta Oficia Extraordinaria Nº 6.221, las nuevas tarifas que regirán el costo de los pasajes en las rutas urbanas a nivel Nacional. En este monitor te mostraremos el nuevo costo que cancelarás en los medios de transporte públicos en el estado Miranda. Cabe destacar que las personas discapacitadas y los adultos mayores, ahora pagarán el 50% del monto del pasaje en su ciudad.

También te puede interesar: Precio del Pasaje Suburbano en Guárico 2016
Dicho aumento se aplicará fraccionado en tres fechas del año; el 1ero de febrero, el 1ero de agosto y el 15 de noviembre. Asimismo, es importante resaltar que los costos sufrirán un incremento de 10% durante el horario nocturno (a partir de las 7:00 pm) y los días domingo, igualmente habrá un aumento del 25% del precio los días feriados decretados por el mandatario nacional.
A continuación la lista de precios que regirán el pasaje urbano en el estado Miranda:
* Tarifa base
** Tarifa en horario nocturno y domingo
*** Tarifa en días feriados
 | Febrero (Bs.) | Agosto (Bs.) | Noviembre (Bs.) |
---|
Destino | Origen | * | ** | *** | * | ** | *** | * | ** | *** |
---|
C A R R I Z A L
| Cortada del Guayabo | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
---|
Agua Fría | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Cortada de Maturín | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
San José | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Las Brisas | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
San Diego | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
C A U C A G U A
| Higuerote | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
---|
Río Chico | 123 | 135 | 154 | 148 | 162 | 185 | 172 | 189 | 215 |
San José de Río Chico | 108 | 119 | 135 | 130 | 149 | 162 | 151 | 166 | 184 |
Tacarigua de Mamporal | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Chuspita | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 53 |
Guarenas | 35 | 45 | 50 | 35 | 45 | 50 | 35 | 45 | 50 |
ENCRUCIJADA | Valle Verde | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
---|
C H A R A L L A V E
| Damaterra | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
---|
San Casimiro | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
San Diego | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
San José | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Santa Lucía | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
El Manguito | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Entrada Soapire | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
La Cabrera | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Agua Fría | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Carrizal | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
Cartanal | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Cortada El Guayabo | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Piloncito | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Luis Továr | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Piñate | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Zona Industrial | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Vallecito | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
CHUSPITA | Caripito | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
---|
C Ú A
| Camatagua | 131 | 144 | 164 | 157 | 173 | 196 | 183 | 202 | 229 |
---|
San Casimiro | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
San Francisco de Yare | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Charallave | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
El Marquez | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Ocumarito | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Pampero (Aeropuerto) | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Río Tuy | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Santa Bárbara | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Uverita | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Tacata | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Mendoza | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
San Sebastián | 103 | 114 | 129 | 124 | 136 | 155 | 144 | 154 | 181 |
CUMBRE ROJA | Curiepe | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
---|
Guayas | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
CÚPIRA | Campo Verde | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
---|
Tapipa | 148 | 168 | 185 | 177 | 195 | 221 | 207 | 227 | 258 |
CUPO | Chuspita | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
---|
EL CLAVO | Cupira | 116 | 128 | 145 | 139 | 153 | 174 | 162 | 174 | 203 |
---|
El Guapo | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
San José de Río Chico | 108 | 119 | 135 | 130 | 143 | 162 | 151 | 166 | 189 |
EL GUAPO | Cupira | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
---|
Tapipa | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
G U A R E N A S
| Caucaguita | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
---|
El Milagro | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
El Rodeo | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
La Rosa | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Valle Arriba | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Villa Vecino | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
El Rayado | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
La Cuesta | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Las Casitas | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Guatire | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
GUATIRE | Carpintero | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
---|
Caucagua | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Chuspita | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
H I G U E R O T E
| Bambú | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
---|
Belén | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Los Toros | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Maurica | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
San Juan | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Mamporal | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Río Chico | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
San José de Río Chico | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Tapipa | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
El Guapo | 145 | 160 | 181 | 174 | 191 | 218 | 203 | 223 | 254 |
El Clavo | 195 | 215 | 244 | 234 | 258 | 293 | 273 | 301 | 342 |
LA CABRERA | Cantarrana | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
---|
Matalinda | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Pithaya | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
L O S
T E Q U E S
| Bomba Jabillar | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
---|
Distribuidor Guayas | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Guayita | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Carrizal | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
San Diego | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
San Antonio de Los Altos | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Boca de Agua | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Curiepe | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Guayas | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Cortada El Guayabo | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Las Adjuntas | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Tejerias | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Charallave | 112 | 113 | 140 | 134 | 148 | 168 | 157 | 172 | 196 |
La Guaira (Punta de Mulatos) | 290 | 319 | 363 | 320 | 352 | 400 | 350 | 385 | 438 |
Ruiz Pineda | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Cúa | 150 | 165 | 188 | 180 | 198 | 225 | 210 | 231 | 263 |
Escuela Granja | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Hola Honda | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
José Manuel Álvarez | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
San Antonio | 50 | 55 | 63 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
O C U M A R E
| El Palmar | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
---|
Entrada San Antonio de Cúa | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Las Mercedes | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Mata Linda | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Pithaya | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Yare | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Arichuna | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Charallave | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Cúa | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
San Casimiro | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
Anguina | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Santa Lucía | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
PARACOTOS | Boca de Cagua | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
---|
PETARE | Ochoa | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
---|
El cercado | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Mampote | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
San Vicente | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
PIÑATE | Pithaya | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
---|
RÍO CHICO | Tapipa | 159 | 175 | 199 | 191 | 210 | 239 | 223 | 245 | 278 |
---|
SAN FRANCISCO DE YARE | Cartanal | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
---|
San Casimiro | 115 | 127 | 144 | 138 | 152 | 173 | 162 | 178 | 202 |
Luis Továr | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
SAN JOSÉ DE BARLOVENTO | Cupira | 124 | 136 | 155 | 149 | 164 | 186 | 174 | 191 | 217 |
---|
SAN JOSÉ DE RÍO CHICO | Cupira | 127 | 139 | 158 | 152 | 167 | 190 | 177 | 195 | 222 |
---|
El Tigre | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Santo Domingo | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
El Guapo | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
SANTA LUCÍA | San Casimiro | 148 | 162 | 185 | 178 | 195 | 222 | 207 | 228 | 259 |
---|
Magdaleno | 108 | 119 | 135 | 130 | 143 | 162 | 151 | 166 | 189 |
S A N T A
T E R E S A
| San Vicente | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
---|
Santa Rita | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Ave María | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Cuajarito | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
El Fuerte | 35 | 45 | 50 | 35 | 45 | 50 | 35 | 45 | 50 |
El Llano | 35 | 45 | 50 | 35 | 45 | 50 | 35 | 45 | 50 |
El Manguito | 35 | 45 | 50 | 35 | 45 | 50 | 35 | 45 | 50 |
Rosario de Soapire | 35 | 45 | 50 | 35 | 45 | 50 | 35 | 45 | 50 |
Santa Lucía | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Yare | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Caucagua | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
Inos | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Ocumare | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Terminal Charallave | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Charallave | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
San Casimiro | 140 | 154 | 175 | 168 | 185 | 210 | 196 | 216 | 245 |
Río Tuy | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
El Cascarón | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Redoma de La Virginia | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Sector La Piscina | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
T A C A R I G U A
D E
M A M P O R A L
| Agrinca | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
---|
Las Morochas | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Aramina | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Los Tres Palos | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Marturetera | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
San Judas | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
El Clavo | 136 | 149 | 170 | 163 | 179 | 203 | 190 | 209 | 237 |
El Guapo | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
Tapipa | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
Los Galpones | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
San José de Río Chico | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
TÁCATA | Guabina | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
---|
Piñango | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Tazón | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
VALLECITO | Cantarrana | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
---|
Mata Linda | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Pitahaya | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |