El pasado jueves 17 de marzo entró en vigencia, a través de la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.221, las nuevas tarifas que regirán el costo de los pasajes en las rutas urbanas a nivel Nacional. En este monitor te mostraremos el nuevo costo que cancelarás en los medios de transporte públicos en el Distrito Capital. Cabe destacar que las personas discapacitadas y los adultos mayores, pagarán el 50% del monto del pasaje en su ciudad.

También te puede interesar: Precio del pasaje suburbano en Miranda 2016
Dicho aumento se aplicará fraccionado en tres fechas del año; el 1ero de febrero, el 1ero de agosto y el 15 de noviembre. Asimismo, es importante resaltar que los costos sufrirán un incremento de 10% durante el horario nocturno (a partir de las 7:00 pm) y los días domingo, igualmente habrá un aumento del 25% del precio los días feriados decretados por el mandatario nacional.
A continuación la lista de precios que regirán el pasaje urbano en el Distrito Capital:
* Tarifa base
** Tarifa en horario nocturno y domingo
*** Tarifa en días feriados
 | Febrero (Bs.) | Agosto (Bs.) | Noviembre (Bs.) |
---|
Destino | Origen | * | ** | *** | * | ** | *** | * | ** | *** |
---|
T E R R A Z A S
D E L
A V I L A
| Los Chaguaramos | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
---|
La Bandera | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Las Mercedes | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Bello Monte | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
CCCT | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
SABANA GRANDE |
---|
El Hatillo | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
La Boyera | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
|
SANTA MÓNICA |
---|
Cumbres de Curumo | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
PALO VERDE |
---|
Sabana Grande | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
H A T I L L O
|
---|
Congresa | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
La Trinidad | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Las Mercedes | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Santa Fe | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
LAS MERCEDES |
---|
La Bandera | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Chaguaramos | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Av. Presidente Medina | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Bello Monte | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
MACARACUAY |
---|
Bello Monte | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
La Bandera | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Las Mercedes | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
L A
P A S T O R A
|
---|
Altamira | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Av. Río de Janeiro | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
CCCT | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Chachao | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Dos Caminos | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Los Ruices | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Parque del Este | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
E L
V A L L E
|
---|
Los Palos Grandes | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Los Ruices | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Parque del Este | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Petare | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Los Cortijos | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Las Castellana | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Altamira | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Chacao | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
E L
S I L E N C I O
|
---|
Santa Ines | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Santa Paula | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Santa Rosa Las Mesetas | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Terrazas del Avila | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Prados del Este | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Río de Janeiro | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
San Juan de Dios | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Santa Cruz | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Santa Fe | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Petare | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Los Samanes | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Manzanares | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Nueva Embajada Americana | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Parque del Este | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Los Naranjos | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Los Palos Grandes | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Los Ruices | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Los Chorros | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
La Urbina | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Las Mercedes | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Las Minas | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Dos Caminos | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
El Cafetal | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
El Guire | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
El Hatillo | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
El Llanito | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
El Marquez | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Holsum-Flor de Luna | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Hospital Domingo Luciani | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
La Bonita | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
La Boyera | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
La Castellana | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
La Tahona | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
La Trinidad | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Coracrevi | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
C.C.C.T | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
California Sur | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Chachao | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Chuao | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Club Hípico | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Colinas de Bello Monte | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Colinas de Valle Arriba | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Concresa | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Boleita | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
C.C Alto Prado | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Baruta | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
COLINAS DE BELLO MONTE |
---|
La Bandera | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
La Pastora | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Maripez | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Plaza Venezuela | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Carmelita | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
C O C H E
|
---|
Petare | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
La Castellana | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Los Cortijos | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Los Palos Grandes | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
La California | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Chacao | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Agua Fría | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Cortado de Guayabo | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
San Antonio | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Cortada de Maturin | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Las Brisas | 8570 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
La California | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Chacao | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Agua Fría | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Cortado de Guayabo | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
San Antonio | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Cortada de Maturin | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Las Brisas | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Caballeriza | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Cafe | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Club Monte Claro | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Doroteo Rojas | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Escuela Boqueron | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Felix Seijas | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Km.17 | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Las Canoas | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Laurel | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Redoma | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
La Pared | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
San Luis | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Charallave | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
Los Teques | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Frigorifico | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Charallave | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 124 | 125 | 134 |
C H A C A H I T O
|
---|
San Juan de Dios | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
San Román | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Santa Cruz | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Santa Fe Norte | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Santa Fe Sur | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Santa Ines | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Santa Rosa de Lima | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Sorocaima | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Torre La Noria | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Univ. Simón Bolívar | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Valle Arriba | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Piedra Azul | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Prados del Este | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Nueva Embajada Americana | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Santa Cruz | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
San Juan de Dios | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Petare | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Monte Rey | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Las Terrazas | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Los Guayabitos | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Los Naranjos | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Los Ruices | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Los Samanes | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Manzanares | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Las Minas | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Las Mercedes | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Las Danielas | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Las Mecetas | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
La Tahona | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
La Trinidad | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
La Pedrera | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
La Boyera | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
La Naya | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Centro Comp. Los Campitos | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Club Hípico | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Colegio Americano | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Colinas Valle Arriba | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Congresa | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Coragrevi | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Cumbres de Curumo | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Dos Caminos | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
El Guire | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
El Hatillo | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
El Mirador | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
El Naranjal | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
El Placer | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
El Urológico | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Flor de Luna | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Hospital Domingo Luciani | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
La Bonita | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
c. Asturiano | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
C.C Las Mercedes | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Alto Prado | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Auto Cine | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Baruta | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Alameda | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
CAURIMARE |
---|
CCCT | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
La Bandera | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Las Mercedes | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Bello Monte | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
A V.
S A N
M A R T Í N
|
---|
La Castellana | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
La Urbina | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Los Ruices | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Palo Grande | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Petare | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Hospital Domingo Luciani | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
El Marquez | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Chacao | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Dos Caminos | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Altamira | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Boleita | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
C A R M E L I T A S
|
---|
Petare | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Term. Oriente | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Parque del Este | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Altamira | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
chacao | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Dos Caminos | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
El llanito | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Hospital Domingo Luciani | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
La Castellana | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Los Ruices | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
P E T A R E
|
---|
La Bandera/center> | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
La Lagunita | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
La Pastora | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
La Quebradita | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Las Mercedes | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Potrerito | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Quebradita I-II | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Ruiz Pineda | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Chacao | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
CCCT | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Colinas de Bello Monte | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
El Rodeo | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
Guarenas | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Guatire | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
La Rosa | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
Santa Lucia | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
Santa Teresa | 120 | 132 | 150 | 144 | 158 | 180 | 168 | 185 | 210 |
A V.
L I B E R T A D O R
|
---|
Parque del Este | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Petare | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Dos Caminos | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Hospital Domingo Luciani | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Los Ruices | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Chacao – La Castellana | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Altamira | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Aut. El Llanito | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
B A R U T A
|
---|
Sabaneta Arriba | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
San Andrés | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Sabaneta Abajo | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
El Hatillo | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Gavilán | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
La Boyera | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
La Mata | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Papelón | 35 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Caracol | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |