El pasado jueves 17 de marzo entró en vigencia, a través de la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.221, las nuevas tarifas que regirán el costo de los pasajes en las rutas suburbanas e interurbanas a nivel Nacional. En este monitor te mostraremos el nuevo costo que cancelarás en los medios de transporte públicos del estado. Cabe destacar que las personas discapacitadas y los adultos mayores, solo pagarán el 50% del monto del pasaje en su ciudad.

También te puede interesar: Precio del Pasaje Suburbano en Nueva Esparta 2016
Dicho aumento se aplicará fraccionado en tres fechas del año; el 1ero de febrero, el 1ero de agosto y el 15 de noviembre. Asimismo, es importante resaltar que los costos sufrirán un incremento de 10% durante el horario nocturno (a partir de las 7:00 pm) y los días domingo, igualmente habrá un aumento del 25% del precio los días feriados decretados por el mandatario nacional.
A continuación la lista de precios que regirán el pasaje urbano en el estado Aragua:
* Tarifa base
** Tarifa en horario nocturno y domingo
*** Tarifa en días feriados
 | Febrero (Bs.) | Agosto (Bs.) | Noviembre (Bs.) |
---|
Destino | Origen | * | ** | *** | * | ** | *** | * | ** | *** |
---|
M A R A C A Y |
---|
Camburito | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
El Limon | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
El Consejo | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
Aguas Calientes | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Barrio Bolivar | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Bella Vista | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
La Candelaria | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
La Encrucljada (Cagua) | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
La Morita | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Guacamaya | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
Guayas | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
La Pica | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Los Hornos | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Los Jabillos | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Los Naranjos | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
La Victoria | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
Los Guayos | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
Los Proceres | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Ovallera | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Santa Rita | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Turmero | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Mariara | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
San Joaquin De Turmero | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Pie De Cerro | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
Residencias Santa Cruz | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Rosario de Paya | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
San Francisco Oe As1s | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
San Mateo | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Santa Cruz | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Santa Lucia | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
Tejerias | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
Tocoron (Edo Aragua) | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Zona Industrial Cagua | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Magdaleno | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Av. 10 Cana De Azucar | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Sector 8 Cana Oe Azjcar | 35 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 | 50 | 55 | 63 |
Guacara | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Palo Negro | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Valencia | 102 | 112 | 128 | 122 | 135 | 153 | 143 | 157 | 179 |
Villa De Cure | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Puerta Negra (Edo.Aragua) | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
San Joaquin | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Yuma | 110 | 121 | 138 | 130 | 43 | 163 | 150 | 165 | 188 |
18 de Mayo | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Coropo | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Parapal | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Cagua | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
B A R R I O B O L I V A R
|
---|
19 de Abril | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
El Macaro | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
La Julia | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
La Polar | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Los Laureles | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
E L C O N S E J O
|
---|
Bella Vista | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
La Encrucijada | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
La Polar | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Los Laureles | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Zona Inc De Cagua | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
L A V I C T O R I A |
---|
Cagua | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Turmero | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Guava | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
La Julia | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
La Polar | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Los Laureles | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Tejerias | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Zona De Cagua | 70 | 77 | 88 | 85 | 94 | 106 | 100 | 110 | 125 |
Pao Zarate | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
San Mateo | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
La Encrucijada-Cagua | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
C A G U A |
---|
Fiarrio Boltvar | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
La Aiorita | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Rosario De Paya | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Ambulatorio | 85 | 94 | 106 | 110 | 121 | 138 | 125 | 138 | 156 |
Santa Rita | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Villa De Cura | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Magdaleno | 110 | 121 | 138 | 130 | 143 | 163 | 150 | 165 | 188 |
La Encrucijada De Cagua |
---|
BARRIO BOLIVAR | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |
Magdaleno |
---|
La Pica | 45 | 50 | 56 | 60 | 66 | 75 | 75 | 83 | 94 |