En en el país, experimentamos cambios constantes en cuanto aumento de precio de la mayoría de las cosas y los planes y tarifas de los servicios a los que estamos acostumbrado no esta exentos de eso.
Por eso en este post te traemos los planes y tarifas de NetUno 2017.
Te puede interesar: Planes y Tarifas Inter 2017
SERVICIO DE TELEVISIÓN |  |
---|
Ciudad | Paquete | PV Justo (Bs.) | IVA (Bs.) | Monto Total (Bs.) |
---|
Caracas | Inicial | 2.832,00 | 339,84 | 3.171,00 |
---|
Familiar | 259,20 | 31,10 | 290,00 |
Plus | 1.048,00 | 125,76 | 1.173,00 |
Barquisimeto | Estándar | 3.164,00 | 379,68 | 3.543,00 |
---|
Plus | 3.164,00 | 379,68 | 3.543,00 |
Guarenas | Plus | 3.140,00 | 376,80 | 3.516,00 |
---|
Maracay | Familiar | 259,20 | 31,10 | 290,00 |
---|
Plus | 1.048,00 | 125,76 | 1.173,00 |
Plus | 3.228,00 | 387,36 | 3.615,00 |
Maracaibo | Familiar | 259,20 | 31,10 | 290,00 |
---|
Plus | 1.048,00 | 125,76 | 1.173,00 |
Plus | 3.072,00 | 392,64 | 3.664,00 |
Mérida | Plus | 2.632,00 | 392,64 | 3.171,00 |
---|
Puerto Cabello | Plus | 2.480,00 | 297,60 | 2.777,00 |
---|
San Cristóbal | Plus | 2.632,00 | 392,64 | 3.171,00 |
---|
Familiar | 259,20 | 31,10 | 290,00 |
Plus | 1.048,00 | 125,76 | 1.173,00 |
Valencia | Plus | 3.228,00 | 387,36 | 3.615,00 |
---|
Familiar | 259,20 | 31,10 | 290,00 |
Plus | 1.048,00 | 125,76 | 1.173,00 |
PAQUETES PREMIUM |  |
---|
Ciudad | Paquete | PV Justo (Bs.) | IVA (Bs.) | Monto Total (Bs.) |
---|
Caracas | Digiplex | 6.294,64 | 755,36 | 7.050,00 |
---|
Brazzers TV | 6.294,64 | 755,36 | 7.050,00 |
Digiplex – Brazzers TV | 7.532,68 | 882,32 | 8.235,00 |
HBO Max Digital | 4.205,36 | 504,64 | 4.710,00 |
Fox+ | 4.205,36 | 504,64 | 4.710,00 |
Combo Full | 7.532,68 | 882,32 | 8.235,00 |
Combo Plex | 5.571,43 | 668,57 | 6.240,00 |
HotPack | 4.674,11 | 560,89 | 5.235,00 |
Combo Full Xtreme | 12.718,75 | 1.526,25 | 14.245,00 |
HotPack Xtreme | 8.593,75 | 1.031,25 | 9.265,00 |
Premium HD | 4.205,36 | 504,64 | 4.710,00 |
Barquisimeto | Digiplex | 6.294,64 | 755,36 | 7.050,00 |
---|
Brazzers TV | 5.571,43 | 668,57 | 6.240,00 |
Digiplex – Brazzers TV | 8.142,86 | 977,14 | 9.120,00 |
Guarenas | Digiplex | 6.294,64 | 755,36 | 7.050,00 |
---|
Brazzers TV | 5.839,29 | 700,71 | 6.540,00 |
Digiplex – Brazzers TV | 9.870,54 | 1.184,46 | 11.055,00 |
Maracay | HBO Max Digital | 4.205,36 | 504,64 | 4.710,00 |
---|
Fox+ | 4.205,36 | 504,64 | 4.710,00 |
Combo Full | 7.532,68 | 882,32 | 8.235,00 |
Combo Plex | 5.571,43 | 668,57 | 6.240,00 |
HotPack | 4.674,11 | 560,89 | 5.235,00 |
Combo Full Xtreme | 12.718,75 | 1.526,25 | 14.245,00 |
HotPack Xtreme | 8.593,75 | 1.031,25 | 9.265,00 |
Premium HD | 4.205,36 | 504,64 | 4.710,00 |
Maracaibo | HBO Max Digital | 4.205,36 | 504,64 | 4.710,00 |
---|
Fox+ | 4.205,36 | 504,64 | 4.710,00 |
Combo Full | 7.532,68 | 882,32 | 8.235,00 |
Combo Plex | 5.571,43 | 668,57 | 6.240,00 |
HotPack | 4.674,11 | 560,89 | 5.235,00 |
Combo Full Xtreme | 12.718,75 | 1.526,25 | 14.245,00 |
HotPack Xtreme | 8.593,75 | 1.031,25 | 9.265,00 |
Premium HD | 4.205,36 | 504,64 | 4.710,00 |
Mérida | Digiplex | 3.000,00 | 360,00 | 3.360,00 |
---|
Brazzers TV | 3.000,00 | 360,00 | 3.360,00 |
Combo | 4.205,36 | 504,64 | 4.710,00 |
Puerto Cabello | HBO | 1.888,39 | 226,61 | 2.115,00 |
---|
MAX | 1.674,11 | 200,89 | 1.875,00 |
Combo | 2.785,71 | 334,29 | 3.120,00 |
San Cristóbal | Digiplex | 6.883,93 | 826,07 | 7.710,00 |
---|
Brazzers TV | 8.142,66 | 977,14 | 9.120,00 |
Digiplex – Brazzers TV | 11.919,64 | 1.430,36 | 13.350,00 |
HBO Max Digital | 4.205,36 | 504,64 | 4.710,00 |
Fox+ | 4.205,36 | 504,64 | 4.710,00 |
Combo Full | 7.532,68 | 882,32 | 8.235,00 |
Combo Plex | 5.571,43 | 668,57 | 6.240,00 |
HotPack | 4.674,11 | 560,89 | 5.235,00 |
Combo Full Xtreme | 12.718,75 | 1.526,25 | 14.245,00 |
HotPack Xtreme | 8.593,75 | 1.031,25 | 9.265,00 |
Premium HD | 4.205,36 | 504,64 | 4.710,00 |
Valencia | HBO Max Digital | 4.205,36 | 504,64 | 4.710,00 |
---|
Fox+ | 4.205,36 | 504,64 | 4.710,00 |
Combo Full | 7.532,68 | 882,32 | 8.235,00 |
Combo Plex | 5.571,43 | 668,57 | 6.240,00 |
HotPack | 4.674,11 | 560,89 | 5.235,00 |
Combo Full Xtreme | 12.718,75 | 1.526,25 | 14.245,00 |
HotPack Xtreme | 8.593,75 | 1.031,25 | 9.265,00 |
Premium HD | 4.205,36 | 504,64 | 4.710,00 |
SERVICIO DE INTERNET |  |
---|
Paquetes | PV Justo (Bs.) | IVA (Bs.) | Monto Total (Bs.) |
---|
Meganet 512 | 595,20 | 71,42 | 667,00 |
---|
Meganet 768 | 660,80 | 79,30 | 740,00 |
---|
Meganet 1024 | 1.449,00 | 173,88 | 1.623,00 |
---|
Meganet 2048 | 3.005,00 | 360,60 | 3.366,00 |
---|
Meganet 4096 | 6.885,00 | 826,20 | 7.711,00 |
---|
Meganet 6 | 10.122,59 | 1.214,71 | 11.337,00 |
---|
Meganet 8 | 12.483,48 | 1.492,02 | 13.982,00 |
---|
Meganet 12 | 15.512,95 | 1.861,55 | 17.375,00 |
---|
SERVICIO DE TELEFONÍA |  |
---|
Planes | Tipo | PV Justo (Bs.) | IVA (Bs.) | Monto Total (Bs.) |
---|
Plan Básico Resd IP | Residencial | 172,39 | 20,69 | 193,00 |
---|
Plan Económico | Residencial | 109,35 | 13,12 | 122,00 |
---|
Plan Económico Resd IP | Residencial | 108,48 | 13,02 | 122,00 |
---|
Plan Plus | Residencial | 246,04 | 29,52 | 276,00 |
---|
Plan Solidario | Residencial | 63,79 | 7,65 | 71,00 |
---|
LDXspress Noche/Fin LDN xt II | Residencial | 174,66 | 20,96 | 106,00 |
---|
LDXspress Plan Colombia | Residencial | 322,91 | 38,75 | 362,00 |
---|
LDXspress Plan Europa | Residencial | 383,50 | 46,02 | 430,00 |
---|
LDXspress Plan Universal | Residencial | 444,09 | 53,29 | 497,00 |
---|
LDXspress Plan Universal Plus | Residencial | 1.765,91 | 211,91 | 1.978,00 |
---|
LDXspress Plan USA | Residencial | 221,93 | 26,63 | 249,00 |
---|
LDXspress Tarifa Plana LDN | Residencial | 2.775,04 | 333,00 | 3.108,00 |
---|
PlanUno III (Telefonía Virtual) | Residencial | 1.356,03 | 162,72 | 1.518,00 |
---|
Minutos | Tipo | PV Justo (Bs.) | IVA (Bs.) | Monto Total (Bs.) |
---|
Minuto Local | Residencial | 0,30 | 0,04 | 0,34 |
---|
Minuto Móvil | Residencial | 12,17 | 1,46 | 13,63 |
---|
Local (Telefonía Virtual) | Residencial | 0,42 | 0,05 | 0,48 |
---|
Móvil (Telefonía Virtual) | Residencial | 12,00 | 0,25 | 12,25 |
---|