Los Códigos Postales del Estado Zulia son los requeridos para el trámite de algún documento o el registro de alguna plataforma en internet que necesite al menos una aproximación de la ubicación geográfica de la persona que realice el proceso.
Las Zonas Postales en Venezuela se dividen en Regiones, sin embargo para la comodidad de nuestros visitantes, ofrecemos con detalle de sector, municipio o localidad según lo requiera el código postal del estado Zulia. Según el Instituto Postal Telegráfico (IPOSTEL), el estado Zulia pertenece a la Región Occidental de Venezuela. En negritas figura el nombre del municipio capital del estado, Maracaibo:
Contenido de la Página
CÓDIGOS POSTALES DEL ESTADO ZULIA
ZONA POSTAL | CÓDIGO |
---|---|
Municipio Maracaibo | 4001 |
Capital de Municipio Maracaibo | 4001 |
Parroquia Bolívar | 4001 |
Capital de Parroquia Maracaibo | 4001 |
Oficina Postal Telegráfica Maracaibo | 4001 |
Barrio Santa Bárbara del Sector Belloso | 4001 |
Barrio Santa Bárbara No 2 | 4001 |
Barrio Santa Bárbara No 3 | 4001 |
Barrio Santa Bárbara No 4 | 4001 |
Centro de Bolívar | 4001 |
Sector Belloso | 4001 |
Sector Bolívar | 4001 |
Sector El Saladillo | 4001 |
Sector La Ciega | 4001 |
Sector Las Américas | 4001 |
Sector Las Veritas | 4001 |
Sector Plaza Rafael Urdaneta | 4001 |
Sector San José | 4001 |
Sector Zona Portuaria | 4001 |
Parroquia Cacique Mara | 4001 |
Capital de Parroquia Maracaibo | 4001 |
Barrio 12 de Octubre | 4001 |
Barrio Buena Vista | 4001 |
Barrio Cañada Honda | 4001 |
Barrio El Amparo del Sector Los Postes Negros | 4001 |
Barrio El Amparo del Sector San Juan II | 4001 |
Barrio El Amparo III | 4001 |
Barrio El Amparo IV | 4001 |
Barrio El Amparo V | 4001 |
Barrio El Cerro | 4001 |
Barrio El Socorro I | 4001 |
Barrio El Socorro II | 4001 |
Barrio Jorge Hernández | 4001 |
Barrio La Colina de Gonzaga | 4001 |
Barrio La Pastora del Sector La Conquista | 4001 |
Barrio La Pastora del Sector Madre Rafols | 4001 |
Barrio Monte Santo | 4001 |
Barrio Nueva Venezuela | 4001 |
Barrio Nuevo Renacer | 4001 |
Barrio Puerto Rico I | 4001 |
Barrio Puerto Rico II | 4001 |
Barrio Puerto Rico III | 4001 |
Barrio Puerto Rico IV | 4001 |
Barrio San Fernando del Sector Arismendi | 4001 |
Barrio San Fernando del Sector Miranda La Florida | 4001 |
Barrio San José I | 4001 |
Barrio San José II | 4001 |
Barrio San José III | 4001 |
Barrio San José IV | 4001 |
Barrio San José V | 4001 |
Barrio San José VI | 4001 |
Barrio San Martín | 4001 |
Barrio Venezuela | 4001 |
Conjunto Residencial Arenales | 4001 |
Conjunto Residencial Ávila | 4001 |
Conjunto Residencial El Nazareno | 4001 |
Conjunto Residencial Imataca | 4001 |
Conjunto Residencial Terrazas de Maracaibo | 4001 |
Conjunto Residencial Visoca | 4001 |
Conjunto Residencial Vista Bella | 4001 |
Parcelamiento Monte Santo I | 4001 |
Parcelamiento Monte Santo II | 4001 |
Parcelamiento Nuevo Amanecer | 4001 |
Sector La Florida | 4001 |
Sector La Pastora | 4001 |
Sector Los Postes Negros | 4001 |
Sector Maparo | 4001 |
Urbanización Sucre | 4001 |
Urbanización Terraza Del Lago | 4001 |
Parroquia Cecilio Acosta | 4001 |
Capital de Parroquia Maracaibo | 4001 |
Barrio 11 de Febrero | 4001 |
Barrio 05 de Julio I | 4001 |
Barrio 05 de Julio II | 4001 |
Barrio Alfredo Sadel | 4001 |
Barrio Andrés Blanco del Sector Mata Palo | 4001 |
Barrio Andrés Eloy Blanco Sector I | 4001 |
Barrio Andrés Eloy Blanco Sector II | 4001 |
Barrio Andrés Eloy Blanco Sector III | 4001 |
Barrio Cecilio Acosta | 4001 |
Barrio El Socorro del Sector Royal | 4001 |
Barrio Estrella de Belén | 4001 |
Barrio Gallo Verde del Sector Santa Teresita | 4001 |
Barrio Gallo Verde I | 4001 |
Barrio Gallo Verde II | 4001 |
Barrio Ixora Rojas | 4001 |
Barrio La Pastora | 4001 |
Barrio Los Andes | 4001 |
Barrio Los Claveles del Sector I | 4001 |
Barrio Los Claveles del Sector II | 4001 |
Barrio Los Claveles del Sector IV | 4001 |
Barrio Los Claveles del Sector Los Isleños | 4001 |
Barrio Los Claveles del Sector Los Lirios | 4001 |
Barrio Los Claveles del Sector Mi Chinita | 4001 |
Barrio Los Claveles del Sector V | 4001 |
Barrio Maracaibo Antañon | 4001 |
Barrio Núcleo Parque Las Palmeras | 4001 |
Barrio Padre de la Patria | 4001 |
Barrio Royal | 4001 |
Barrio Santa Clara Norte | 4001 |
Barrio Terrazas de Sabaneta | 4001 |
Conjunto Residencial Bosques Majicos | 4001 |
Conjunto Residencial El Araguaney | 4001 |
Conjunto Residencial El Guayabal | 4001 |
Conjunto Residencial El Palmeral | 4001 |
Conjunto Residencial El Varillal | 4001 |
Conjunto Residencial Gallo Verde | 4001 |
Conjunto Residencial La Florida | 4001 |
Conjunto Residencial Las Palmas | 4001 |
Conjunto Residencial Las Palmeras | 4001 |
Conjunto Residencial Las Vegas | 4001 |
Conjunto Residencial Los Almendros | 4001 |
Conjunto Residencial Los Almendros | 4001 |
Conjunto Residencial Nuestra Señora del Carmen | 4001 |
Conjunto Residencial Parque La Colina | 4001 |
Conjunto Residencial Tía Lola | 4001 |
Parcelamiento Arísmendi | 4001 |
Parcelamiento La Unión | 4001 |
Parcelamiento La Unión del Sector Andrés Eloy Blanco | 4001 |
Parque Residencial La Vega | 4001 |
Sector Andrés Eloy Blanco | 4001 |
Sector El Vivero | 4001 |
Sector Guayabal | 4001 |
Sector Los Claveles | 4001 |
Sector Maracaibo Antañón | 4001 |
Sector Mi Chinita | 4001 |
Sector Niños Castores | 4001 |
Sector Padre de la Patria | 4001 |
Sector Royal | 4001 |
Sector Sabaneta | 4001 |
Sector Santa Clara Norte | 4001 |
Sector Santa Teresita | 4001 |
Urbanización El Guayabal | 4001 |
Urbanización F.A.C | 4001 |
Urbanización La Paz del Sector Niños Castores | 4001 |
Urbanización La Paz I | 4001 |
Urbanización La Paz II | 4001 |
Urbanización Rafael Urdaneta | 4001 |
Urbanización Rafael Urdaneta I | 4001 |
Urbanización Rafael Urdaneta II del Sector El Vivero | 4001 |
Urbanización Urdaneta | 4001 |
Urbanización Villa Varillal | 4001 |
Parroquia Cristo de Aranza | 4001 |
Capital de Parroquia Maracaibo | 4001 |
Barrio 23 de Enero I | 4001 |
Barrio 23 de Enero II | 4001 |
Barrio 23 de Enero III | 4001 |
Barrio Altamira Norte | 4001 |
Barrio Altamira Sur de Sector Vista Hermosa | 4001 |
Barrio Altamira Sur del Sector Hato Viejo | 4001 |
Barrio Altamira Sur II | 4001 |
Barrio Campo Alegre | 4001 |
Barrio Cerro Pelao | 4001 |
Barrio Chocolate | 4001 |
Barrio Corito II | 4001 |
Barrio Corito III | 4001 |
Barrio Corito IV | 4001 |
Barrio Día de La Raza | 4001 |
Barrio Doña Josefa Ramírez | 4001 |
Barrio Edgar Uzcátegui | 4001 |
Barrio El Poniente | 4001 |
Barrio El Progreso | 4001 |
Barrio La Arreaga I | 4001 |
Barrio La Arreaga II | 4001 |
Barrio La Chinita | 4001 |
Barrio La Pomona | 4001 |
Barrio La Ranchería I | 4001 |
Barrio La Ranchería II | 4001 |
Barrio La Rancherías | 4001 |
Barrio La Rinconada del Sector Freddy Hernández | 4001 |
Barrio Las Banderas | 4001 |
Barrio Los Háticos | 4001 |
Barrio Nuevo | 4001 |
Barrio Pomona del Sector La Fortaleza | 4001 |
Barrio Pomona II | 4001 |
Barrio Pomona II del Sector Corea | 4001 |
Barrio Pomona III | 4001 |
Barrio Pomona IV | 4001 |
Barrio Pomona V | 4001 |
Barrio Pomona VI | 4001 |
Barrio Pravia | 4001 |
Barrio Ricardo Aguirre | 4001 |
Barrio Rómulo Betancourt | 4001 |
Barrio San Juan | 4001 |
Barrio San Rafael | 4001 |
Barrio San Trino | 4001 |
Barrio Santa Clara I | 4001 |
Barrio Santa Clara II | 4001 |
Barrio Santo Domingo | 4001 |
Barrio Santo Domingo I | 4001 |
Barrio Villa Esperanza | 4001 |
Conjunto Residencial La Pomona I | 4001 |
conjunto Residencial Las Pirámides | 4001 |
Conjunto Residencial Río Piedra | 4001 |
Parcelamiento Hático II Sector 1 | 4001 |
Parcelamiento Hático II Sector 2 | 4001 |
Parcelamiento La Arreaga | 4001 |
Parcelamiento Villa Esperanza | 4001 |
Parcelamiento Vista del Lago | 4001 |
Sector Campo Alegre | 4001 |
Sector Edgar Uzcátegui | 4001 |
Sector Fundación Maracaibo | 4001 |
Sector Fundación Maracaibo II | 4001 |
Sector Gustavo Zing | 4001 |
Sector Hato Viejo | 4001 |
Sector La Asunción | 4001 |
Sector La Fortaleza | 4001 |
Sector Santa Clara | 4001 |
Sector Simón Rodríguez | 4001 |
Sector Vista Hermosa | 4001 |
Urbanización Fundación Mendoza | 4001 |
Urbanización La Pomona | 4001 |
Urbanización Los Háticos | 4001 |
Urbanización Maracaibo I | 4001 |
Urbanización Maracaibo II | 4001 |
Urbanización Villa Hermosa | 4001 |
Urbanización Vista del Lago | 4001 |
Urbanización Vista Hermosa | 4001 |
Parroquia Manuel Dagnino | 4001 |
Capital de Parroquia Maracaibo | 4001 |
Barrio Altos de la Venega | 4001 |
Barrio Bello Monte II | 4001 |
Barrio Bello Monte Sector Sanatorio | 4001 |
Barrio Brisas del Sur | 4001 |
Barrio Brisas del Sur I | 4001 |
Barrio Brisas del Sur II | 4001 |
Barrio Brisas del Sur III | 4001 |
Barrio Cumbres Los Pinos | 4001 |
Barrio El Calvario | 4001 |
Barrio El Pajar del Sector Santa Clara | 4001 |
Barrio La Brecha | 4001 |
Barrio La Frontera | 4001 |
Barrio La Misión | 4001 |
Barrio La Misión del Sector La Sonrisa | 4001 |
Barrio La Misión del Sector Santa Ana | 4001 |
Barrio Las Malvinas | 4001 |
Barrio Libertad | 4001 |
Barrio Los Andes del Sector Nora Herrera | 4001 |
Barrio Los Andes I | 4001 |
Barrio Los Andes II | 4001 |
Barrio Los Andes III | 4001 |
Barrio Los Estanques I | 4001 |
Barrio Los Pinos | 4001 |
Barrio Los Pinos del Sector Cumbres de Los Pinos | 4001 |
Barrio Los Pinos del Sector La Entrada | 4001 |
Barrio Los Pinos del Sector Pedro Iturbe | 4001 |
Barrio María Concepción Palacios I | 4001 |
Barrio María Concepción Palacios II | 4001 |
Barrio Mi Triunfo | 4001 |
Barrio Robinson Ferreira | 4001 |
Barrio San Benito del Palermo | 4001 |
Barrio San Pedro del Sector Kennedy I | 4001 |
Barrio San Pedro del Sector Kennedy II | 4001 |
Barrio San Pedro I del Sector Buenos Aires | 4001 |
Barrio San Sebastian | 4001 |
Conjunto Residencial El Pinar | 4001 |
Conjunto Residencial La Misión | 4001 |
Conjunto Residencial Sanatorio | 4001 |
Conjunto Residencial Terrazas de Sabaneta | 4001 |
Conjunto Residencial Villa del Sol | 4001 |
Conjunto Residencial Villa del Sur | 4001 |
Parcelamiento Colinas del Sur | 4001 |
Parcelamiento San Martín de Porras | 4001 |
Parcelamiento Tamanaco | 4001 |
Sector Bello Monte | 4001 |
Sector Buenos Aires | 4001 |
Sector El Pajal | 4001 |
Sector Kennedy II | 4001 |
Sector La Libertad | 4001 |
Sector La Sonrisa | 4001 |
Sector Lago Azul | 4001 |
Sector Las Malvinas | 4001 |
Sector Las Terrazas | 4001 |
Sector Lomas de La Misión | 4001 |
Sector Los Andes | 4001 |
Sector Los Estanques | 4001 |
Sector Los Pinos | 4001 |
Sector Mi Triunfo | 4001 |
Sector Nora Herrera | 4001 |
Sector Palermo | 4001 |
Sector Pedro | 4001 |
Sector San Benito de Palermo | 4001 |
Sector Sanatorio | 4001 |
Sector Santa Ana | 4001 |
Sector Santa Clara | 4001 |
Sector Tamanaco | 4001 |
Urbanización Alto Alegre | 4001 |
Urbanización Dunas Del Sur | 4001 |
Urbanización El Pinar | 4001 |
Urbanización Lago Azul I | 4001 |
Urbanización Lago Azul II | 4001 |
Urbanización Lomas de La Misión | 4001 |
Urbanización Lomas de Sabaneta | 4001 |
Urbanización Los Altos | 4001 |
Urbanización Richmond | 4001 |
Urbanización Sanatorio | 4001 |
Urbanización Villas Azul | 4001 |
Urbanización Villas Del Sur | 4001 |
Parroquia San Isidro | 4001 |
Capital de Parroquia San Isidro | 4001 |
Barrio El Jagüey Sabana | 4001 |
Barrio El Pricipio | 4001 |
Barrio Santa Rosa I | 4001 |
Barrio Santa Rosa II | 4001 |
Barrio Villa El Carmen | 4001 |
Barrio El Carmen | 4001 |
Barrio El Morichal | 4001 |
Barrio Arca De Noe | 4001 |
Barrio Antiguo Matadero | 4001 |
Barrio El Curarire | 4001 |
Barrio San Sebastian | 4001 |
Barrio El Sierra Nevada | 4001 |
Barrio El Poligono | 4001 |
Barrio Los Geránios | 4001 |
Barrio Punta Caimito | 4001 |
Barrio El Palotal | 4001 |
Barrio La Lucha | 4001 |
Barrio Chiva Negra | 4001 |
Barrio La Luchita | 4001 |
Barrio El Potente | 4001 |
Barrio Ciudad Pérdida | 4001 |
Barrio Oswaldo Álvarez Paz | 4001 |
Sector Lo De Dorian | 4001 |
Sector Curva del Muerto | 4001 |
Parcelamiento Los Chamucos | 4001 |
Parcelamiento Rafael Urdaneta | 4001 |
Parroquia Santa Lucía | 4001 |
Capital de Parroquia Santa Lucía | 4001 |
Barrio El Milagro I | 4001 |
Barrio Santa Lucía Sector I | 4001 |
Barrio Santa Lucía Sector V | 4001 |
Barrio Santa Lucía Sector VI | 4001 |
Barrio Valle Frío del Sector V El Milagro | 4001 |
Barrio Valle Frío Sector IV | 4001 |
Centro Santa Lucía | 4001 |
Parroquia Francisco Eugenio Bustamante | 4001 |
Capital de Parroquia Maracaibo | 4001 |
Barrio 19 de Abril | 4001 |
Barrio 14 de Julio | 4001 |
Barrio Bicentenario Sector II | 4001 |
Barrio Bicentenario Sector III | 4001 |
Barrio Bicentenario Sector IV | 4001 |
Barrio Bolivita | 4001 |
Barrio Brisas de La Venega | 4001 |
Barrio Cardón La Estrella | 4001 |
Barrio Carmen Hernández | 4001 |
Barrio Cuatricentenario | 4001 |
Barrio Día de Las Madres | 4001 |
Barrio El Despertar | 4001 |
Barrio El Eclipse | 4001 |
Barrio El Edén | 4001 |
Barrio El Rosario | 4001 |
Barrio El Rosario del Sector El Edén | 4001 |
Barrio Estrella Del Valle | 4001 |
Barrio Ezequiel Zamora | 4001 |
Barrio Hato El Cardón | 4001 |
Barrio I de Agosto Sector I | 4001 |
Barrio I de Agosto Sector II | 4001 |
Barrio Las Marías del Sector Divino Niño Norte | 4001 |
Barrio Las Marías Sector I | 4001 |
Barrio Las Taparitas | 4001 |
Barrio Las Trinitarias I | 4001 |
Barrio Las Trinitarias II | 4001 |
Barrio Los Altos | 4001 |
Barrio Los Altos I | 4001 |
Barrio Los Altos II | 4001 |
Barrio Los Altos III | 4001 |
Barrio Nueva Independencia | 4001 |
Barrio Pradera Alta | 4001 |
Barrio Pradera Baja | 4001 |
Barrio Rey de Reyes | 4001 |
Barrio San Benito del Sector La Democracia | 4001 |
Barrio San Miguel | 4001 |
Barrio Simón Bolívar | 4001 |
Barrio Villa Centenario de Luz III | 4001 |
Barrio Villa Centenario de Luz IV | 4001 |
Barrio Villa Centenario de Luz Sector I | 4001 |
Barrio Villa Reina | 4001 |
Conjunto Residencial Lajas Blancas | 4001 |
Conjunto Residencial Las Lajas Blancas | 4001 |
Conjunto Residencial Los Continentes | 4001 |
Parcelamiento 1ro de Agosto I | 4001 |
Parcelamiento 1ro de Agosto II | 4001 |
Parcelamiento Asociaco | 4001 |
Parcelamiento El Palmar | 4001 |
Parcelamiento El Parque | 4001 |
Parcelamiento El Recreo | 4001 |
Parcelamiento El Valle | 4001 |
Parcelamiento Flamingos | 4001 |
Parcelamiento Hato Verde | 4001 |
Parcelamiento Las Praderas | 4001 |
Parcelamiento Los Altos | 4001 |
Parcelamiento San Agustín | 4001 |
Parcelamiento Villa Eclipse | 4001 |
Parcelamiento Villa Reina | 4001 |
Sector 1ro de Agosto | 4001 |
Sector Alto de La Venega | 4001 |
Sector Divino Niño Norte | 4001 |
Sector Don Jorge | 4001 |
Sector El Cucharón | 4001 |
Sector El Edén | 4001 |
Sector El Gallinero | 4001 |
Sector El Gardón | 4001 |
Sector Fisher Godoy | 4001 |
Sector Los Apóstoles | 4001 |
Sector San Agustín | 4001 |
Sector San Agustín II | 4001 |
Sector San Rafael | 4001 |
Sector Sibucara | 4001 |
Sector Villa Bonita | 4001 |
Sector Villa San José | 4001 |
Urbanización Altos de Maracaibo | 4001 |
Urbanización Altos del Sol Amado | 4001 |
Urbanización Cuatricentenario II Etapa | 4001 |
Urbanización Cuatricentenario Sector I | 4001 |
Urbanización Cuatricentenario Sector II | 4001 |
Urbanización El Progreso | 4001 |
Urbanización La Chamarreta del Sector Simón Rodríguez | 4001 |
Urbanización La Chamarreta I | 4001 |
Urbanización La Chamarreta II | 4001 |
Urbanización La Chamarreta IV | 4001 |
Urbanización La Montañita | 4001 |
Urbanización La Pionera | 4001 |
Urbanización Los Apóstoles | 4001 |
Urbanización Piedra del Sol | 4001 |
Urbanización Raúl Leoni I Etapa | 4001 |
Urbanización Raúl Leoni II Etapa | 4001 |
Urbanización San Miguel | 4001 |
Urbanización San Rafael | 4001 |
Urbanización Villa Baralt | 4001 |
Urbanización Ana María Campos | 4001 |
Parroquia Coquivacoa | 4002 |
Capital de Parroquia Maracaibo | 4002 |
Oficina Postal Telegráfica Bella Vista | 4002 |
Barrio 18 de Octubre | 4002 |
Barrio 18 de Octubre del Sector El Valle | 4002 |
Barrio 18 de Octubre del Sector Granadillo | 4002 |
Barrio 18 de Octubre del Sector La Salina | 4002 |
Barrio 18 de Octubre del Sector los Tres Caminos | 4002 |
Barrio 18 de Octubre del Sector Norte Independiente | 4002 |
Barrio 18 de Octubre del Sector Pueblo Aparte | 4002 |
Barrio 18 de Octubre Monte Claro | 4002 |
Barrio 18 de Octubre Sector 9 | 4002 |
Barrio Alto del Milagro | 4002 |
Barrio Altos de Jalisco I | 4002 |
Barrio Altos de Jalisco II | 4002 |
Barrio Altos de Jalisco III | 4002 |
Barrio Altos de Milagro Norte | 4002 |
Barrio El Relleno | 4002 |
Barrio El Valle | 4002 |
Barrio La Lucha | 4002 |
Barrio La Salina | 4002 |
Barrio Lago y Sol | 4002 |
Barrio Leonardo Ruiz Pineda | 4002 |
Barrio Los Manglares | 4002 |
Barrio Los Reyes Magos | 4002 |
Barrio Nuevo Mundo | 4002 |
Barrio Puntica de Piedra | 4002 |
Barrio Puntica de Piedra Norte | 4002 |
Barrio Rómulo Gallegos | 4002 |
Barrio Santa Rosa de Agua | 4002 |
Barrio Santa Rosa de Agua I | 4002 |
Barrio Santa Rosa de Agua II | 4002 |
Barrio Santa Rosa de Agua Sector Los Pescadores | 4002 |
Barrio Santa Rosa de Aguas del Sector El Rincón del Mangle | 4002 |
Barrio Santa Rosa de Tierra | 4002 |
Barrio Santa Rosa de Tierra Sector Coquivacoa Norte | 4002 |
Barrio Teotiste de Gallegos | 4002 |
Barrio Teotiste de Gallegos del Sector Norte | 4002 |
Barrio Valle Frío Parte Alta | 4002 |
Barrio Valle Frío Sector I | 4002 |
Barrio Valle Frío Sector II | 4002 |
Barrio Valle Frío Sector III | 4002 |
Barrio Valle Lucha | 4002 |
C.C. Lago | 4002 |
Conjunto Residencial Acuarelas del Sol | 4002 |
Conjunto Residencial Agua Canto | 4002 |
Conjunto Residencial Agua Marina | 4002 |
Conjunto Residencial Amazonia | 4002 |
Conjunto Residencial Aravane | 4002 |
Conjunto Residencial Bahía | 4002 |
Conjunto Residencial Bayona II | 4002 |
Conjunto Residencial Ciudad 2000 | 4002 |
Conjunto Residencial Dunas Del Mar | 4002 |
Conjunto Residencial La Cima | 4002 |
Conjunto Residencial La Paragua | 4002 |
Conjunto Residencial Lago Country | 4002 |
Conjunto Residencial Laguito Norte | 4002 |
Conjunto Residencial Las Aves | 4002 |
Conjunto Residencial Las Mansiones | 4002 |
Conjunto Residencial Los Eucaliptos | 4002 |
Conjunto Residencial Los Naranjos | 4002 |
Conjunto Residencial Martín | 4002 |
Conjunto Residencial Oasis Country II | 4002 |
Conjunto Residencial Oasis Country III | 4002 |
Conjunto Residencial Punta Araya | 4002 |
Conjunto Residencial Rincón de Mangle | 4002 |
Conjunto Residencial Tierra Norte | 4002 |
Conjunto Residencial Vía Aitara | 4002 |
Conjunto Residencial Villa Altana | 4002 |
Conjunto Residencial Villa Alto Del Monte Bello II | 4002 |
Conjunto Residencial Villa Amigos | 4002 |
Conjunto Residencial Villa Antañona | 4002 |
Conjunto Residencial Villa Antañona | 4002 |
Conjunto Residencial Villa Castillete | 4002 |
Conjunto Residencial Villa Doña Isabel | 4002 |
Conjunto Residencial Villa Florencia | 4002 |
Conjunto Residencial Villa Gladis | 4002 |
Conjunto Residencial Villa La Milagrosa | 4002 |
Conjunto Residencial Villa Mar | 4002 |
Conjunto Residencial Villa Mediterráneo | 4002 |
Conjunto Residencial Villa Mochima | 4002 |
Conjunto Residencial Villa Monte Bello | 4002 |
Conjunto Residencial Villa Moroy | 4002 |
Conjunto Residencial Villa Rosmini | 4002 |
Parcelamiento Lago y Sol | 4002 |
Sector 05 de Julio | 4002 |
Sector Alto de Jalísco | 4002 |
Sector Canta Claro | 4002 |
Sector Cerro del Vigía | 4002 |
Sector Comunidad Lago y Sol | 4002 |
Sector Dos Caminos | 4002 |
Sector El Desespero | 4002 |
Sector El Doral | 4002 |
Sector El Portal | 4002 |
Sector El Relleno | 4002 |
Sector El Rosal | 4002 |
Sector Irama | 4002 |
Sector La Consolación | 4002 |
Sector La Unión | 4002 |
Sector Los Tres Caminos | 4002 |
Sector Manglares Capitán Chico | 4002 |
Sector Monte Claro | 4002 |
Sector Paragua | 4002 |
Sector Plaza La República | 4002 |
Urbanización Blanca Aurora | 4002 |
Urbanización Canta Claro | 4002 |
Urbanización El Camino al Dorado | 4002 |
Urbanización El Doral | 4002 |
Urbanización El Doral Norte | 4002 |
Urbanización El Portal I | 4002 |
Urbanización El Portal II | 4002 |
Urbanización Irama | 4002 |
Urbanización Las Camelias | 4002 |
Urbanización Monte Bello | 4002 |
Urbanización Rosal Sur | 4002 |
Urbanización Zapara I | 4002 |
Urbanización Zapara II | 4002 |
Parroquia Olegario Villalobos | 4002 |
Capital de Parroquia Maracaibo | 4002 |
Barrio 18 de Octubre del Sector Bella Vista | 4002 |
Barrio 18 de Octubre del Sector Olegario Villalobos | 4002 |
Barrio Bella Vista del Sector Costa Verde | 4002 |
Barrio Capitán Chico | 4002 |
Barrio Cerro Marín del Sector Cañada Santa Lucía | 4002 |
Barrio Cerro Marín del Sector Mirador del Lago | 4002 |
Barrio Cerro Marín del Sector Mota Blanca | 4002 |
Barrio Don Bosco | 4002 |
Barrio Don Bosco del Sector San Bartolo | 4002 |
Barrio El Portón | 4002 |
Barrio Nuevo | 4002 |
Barrio Nuevo Mundo | 4002 |
Barrio Pueblo Nuevo | 4002 |
Barrio Tierra Negra del Sector Bella Vista | 4002 |
Barrio Tierra Negra del Sector Cecilio Acosta | 4002 |
Barrio Tierra Negra del Sector José R. Yépez | 4002 |
Barrio Tierra Negra del Sector La Caridad | 4002 |
Barrio Tierra Negra del Sector Las Delicias | 4002 |
Conjunto Residencial El Parque | 4002 |
Conjunto Residencial El Portón | 4002 |
Conjunto Residencial El Rosal | 4002 |
Conjunto Residencial Europa | 4002 |
Conjunto Residencial Isla Santorini | 4002 |
Conjunto Residencial La Muchachera | 4002 |
Conjunto Residencial La Pajarera | 4002 |
Conjunto Residencial La Paraguita | 4002 |
Conjunto Residencial Lago Park | 4002 |
Conjunto Residencial Las Naciones | 4002 |
Sector 05 de Julio | 4002 |
Sector 05 de Julio Norte II | 4002 |
Sector 05 de Julio Norte III | 4002 |
Sector Bella Vista | 4002 |
Sector Bellas Artes | 4002 |
Sector Cañada Santa Lucía | 4002 |
Sector Cañada Virginia | 4002 |
Sector Carolinas | 4002 |
Sector Cecilio Acosta | 4002 |
Sector Cerro de Marín | 4002 |
Sector Colonia Bella Vista | 4002 |
Sector Costa Verde | 4002 |
Sector Cotorrera | 4002 |
Sector Creole | 4002 |
Sector Don Bosco | 4002 |
Sector El Pilar | 4002 |
Sector El Pilarcito | 4002 |
Sector El Portón | 4002 |
Sector Gabaldón | 4002 |
Sector Gonzaga | 4002 |
Sector José R. Yépez | 4002 |
Sector La Estrella | 4002 |
Sector La Lago I | 4002 |
Sector La Lago II | 4002 |
Sector La Lago III | 4002 |
Sector Las Delicias | 4002 |
Sector Las Mercedes | 4002 |
Sector Liceo Undón Pérez | 4002 |
Sector Mirador del Lago | 4002 |
Sector Mota Blanca | 4002 |
Sector San Bartolo | 4002 |
Sector San Roque | 4002 |
Sector Santa Rita | 4002 |
Sector Tierra Negra | 4002 |
Sector Urgüinaona | 4002 |
Sector Virginia | 4002 |
Sector Zapara II | 4002 |
Urbanización Altos del Pilar | 4002 |
Urbanización Creole | 4002 |
Urbanización Gabaldón | 4002 |
Urbanización La Estrella | 4002 |
Urbanización La Virginia | 4002 |
Urbanización Maracaibo | 4002 |
Urbanización Maracaibo I Etapa | 4002 |
Urbanización Maracaibo II Etapa | 4002 |
Urbanización Pilar | 4002 |
Urbanización Pilarcitos | 4002 |
Urbanización Ricauter | 4002 |
Urbanización Viento Norte | 4002 |
Urbanización Virginia | 4002 |
Urbanización Zapara | 4002 |
Parroquia Venancio Pulgar | 4005 |
Capital de Parroquia Maracaibo | 4005 |
Oficina Postal Telegráfica Palaima | 4005 |
Barrio 12 de Febrero | 4005 |
Barrio 12 de Marzo del Sector Nora Herrera | 4005 |
Barrio 12 de Marzo I | 4005 |
Barrio 12 de Marzo II | 4005 |
Barrio 14 de Mayo | 4005 |
Barrio Alma Bolivariana | 4005 |
Barrio Ancón Alto | 4005 |
Barrio Armando Molero | 4005 |
Barrio Armando Reverón | 4005 |
Barrio Beto Morillo | 4005 |
Barrio Bicentenario del Libertador | 4005 |
Barrio Blanco II | 4005 |
Barrio Cecilia Coello | 4005 |
Barrio Chiquinquira | 4005 |
Barrio El Éxito | 4005 |
Barrio El Samide del Sector Carlos Andrés Pérez | 4005 |
Barrio El Sitio | 4005 |
Barrio El Sitio I | 4005 |
Barrio El Sitio II | 4005 |
Barrio Enigma Goajira | 4005 |
Barrio Etnia-Goajira | 4005 |
Barrio Guaicaipuro | 4005 |
Barrio Guanipa Matos | 4005 |
Barrio Guicaipuro I | 4005 |
Barrio Guicaipuro II | 4005 |
Barrio Hato Escondido | 4005 |
Barrio José Félix Ribas I | 4005 |
Barrio José Félix Ribas II | 4005 |
Barrio José Félix Ribas IV | 4005 |
Barrio Julio León Colina | 4005 |
Barrio La Ceiba | 4005 |
Barrio La Chinita | 4005 |
Barrio La Conquista | 4005 |
Barrio La Rosita | 4005 |
Barrio Los Filuos Norte | 4005 |
Barrio Lusinchi | 4005 |
Barrio Mi Esperanza | 4005 |
Barrio Modelo | 4005 |
Barrio Nuevo Horizonte | 4005 |
Barrio Obrero | 4005 |
Barrio Paraíso Norte | 4005 |
Barrio Pinto Salinas | 4005 |
Barrio Raúl Leoni | 4005 |
Barrio Raúl Leoni I | 4005 |
Barrio Raúl Leoni II | 4005 |
Barrio Samide del Sector Puerto Cabello | 4005 |
Barrio Silvester Manzanilla | 4005 |
Barrio Sobre La Misma Tierra | 4005 |
Sector Campo Elías | 4005 |
Sector Carmelo Urdaneta | 4005 |
Sector El Blanco | 4005 |
Sector El Félix | 4005 |
Sector El Quemado | 4005 |
Sector Irragorri | 4005 |
Sector La Batea | 4005 |
Sector La Ceiba Colorada | 4005 |
