El código postal es una serie casi siempre de números que se aplica a diferentes zonas o localidades de un país, que le permite a las diferentes empresas de correos ordenar la correspondencia por zonas para luego ser distribuidas, generalmente incluye dígitos aunque en algunos lugares utilizan letras. La gran mayoría de los servicios de correos del mundo utilizan códigos postales, sin embargo hay países donde no existen como Irlanda cuya extensión es tan reducida que es innecesario implementarlas.
Te puede interesar: Códigos Postales del Estado Sucre
En Venezuela los códigos postales constan de 4 dígitos los cuales pueden especificar la localidad donde te encuentras. La empresa encargada de esta administración es Ipostel desde hace mas de diez años.
Contenido de la Página
CÓDIGOS POSTALES DE TÁCHIRA
ZONA POSTAL | CÓDIGO |
---|---|
Municipio San Cristóbal | 5001 |
Capital de Municipio San Cristóbal | 5001 |
Parroquia San Sebastián | 5001 |
Capital de Parroquia San Cristóbal | 5001 |
Oficina Postal Telegráfica San Cristóbal | 5001 |
Aldea Guayabal | 5001 |
Aldea La Popa | 5001 |
Aldea Pericos | 5001 |
Aldea Tononó | 5001 |
Aldea Zorca | 5001 |
Barrio Andrés Eloy Blanco | 5001 |
Barrio Bolivariano | 5001 |
Barrio El Río | 5001 |
Barrio Eleazar López Contreras | 5001 |
Barrio Guzmán Blanco | 5001 |
Barrio La Tinta Azul | 5001 |
Barrio Vega La Tinta A | 5001 |
Barrio Vega La Tinta B | 5001 |
Caserío El Río | 5001 |
Caserío Rafael Moreno | 5001 |
Caserío San Francisco | 5001 |
Centro San Sebastián | 5001 |
Sector 8 de Diciembre | 5001 |
Sector Catedral | 5001 |
Sector Colinas del Mirador | 5001 |
Sector El Hoyo | 5001 |
Sector El Páramo del Duende | 5001 |
Sector El Pueblito | 5001 |
Sector El Río | 5001 |
Sector El Valle | 5001 |
Sector Guacara | 5001 |
Sector Guayabal | 5001 |
Sector La Playa | 5001 |
Sector La Popa | 5001 |
Sector La Tinta | 5001 |
Sector Lagunillas | 5001 |
Sector Madre Juana | 5001 |
Sector Rafael Moreno | 5001 |
Sector Sabaneta | 5001 |
Sector San Cristóbal | 5001 |
Sector San Luis | 5001 |
Urbanización Andrés Eloy Blanco | 5001 |
Urbanización Colinas del Táchira | 5001 |
Urbanización Francisco Romero | 5001 |
Urbanización Villa Oeste | 5001 |
Parroquia San Juan Bautista | 5001 |
Capital de Parroquia San Cristobál | 5001 |
Oficina Postal Telegráfica Unet | 5001 |
Barrio 1o de Mayo | 5001 |
Barrio Altamira | 5001 |
Barrio Alto Machiri | 5001 |
Barrio Ambrosio Plaza | 5001 |
Barrio Bolívar | 5001 |
Barrio Buenos Aires | 5001 |
Barrio Colinas de Carabobo | 5001 |
Barrio Colón | 5001 |
Barrio El Lago | 5001 |
Barrio El Lobo | 5001 |
Barrio Jesús María Bianco | 5001 |
Barrio La Guaira | 5001 |
Barrio La Mantellina | 5001 |
Barrio La Vichuta | 5001 |
Barrio Las Mercedes | 5001 |
Barrio Las Popitas | 5001 |
Barrio Libertador | 5001 |
Barrio Machiri | 5001 |
Barrio Paraíso I | 5001 |
Barrio Paraíso II | 5001 |
Barrio Paramillo | 5001 |
Barrio Pedro Róa González | 5001 |
Barrio Pueblo nuevo | 5001 |
Barrio Puente Real | 5001 |
Barrio San José | 5001 |
Barrio San Martín | 5001 |
Barrio Tapacón | 5001 |
Barrio Unión | 5001 |
Centro de San Juan Bautista | 5001 |
Conjunto Residencial Balmoral | 5001 |
Conjunto Residencial Friuly | 5001 |
Conjunto Residencial Jirajara I | 5001 |
Conjunto Residencial Jirajara II | 5001 |
Conjunto Residencial La Arbolera | 5001 |
Conjunto Residencial La Guerrereña II | 5001 |
Conjunto Residencial Las Tejas | 5001 |
Conjunto Residencial Los Alpes | 5001 |
Conjunto Residencial Militares | 5001 |
Conjunto Residencial San Benito | 5001 |
Conjunto Residencial Torbes | 5001 |
Residencias Ave María | 5001 |
Residencias Bella Mar | 5001 |
Residencias Buenaventura | 5001 |
Residencias El Trébol | 5001 |
Residencias Espejismo | 5001 |
Residencias Garden Country Club | 5001 |
Residencias Grenco | 5001 |
Residencias La Castellana | 5001 |
Residencias Laureles | 5001 |
Residencias Liliana | 5001 |
Residencias Luis Eduardo | 5001 |
Residencias Montaña Alta | 5001 |
Residencias Monte Cristo | 5001 |
Residencias Paramillo | 5001 |
Residencias San Antonio | 5001 |
Residencias Umuquenas | 5001 |
Residencias Villa Claret | 5001 |
Residencias Villa Corinta | 5001 |
Residencias Villa Florida | 5001 |
Residencias Villa Jazmín | 5001 |
Sector Barrancas | 5001 |
Sector Colinas de Bello Monte | 5001 |
Sector Colinas de Campo Claro | 5001 |
Sector Colinas de Carabobo | 5001 |
Sector Cuatricentenaria | 5001 |
Sector Cueva El Oso | 5001 |
Sector El Paraíso | 5001 |
Sector Guayana | 5001 |
Sector La Castellana Country Club | 5001 |
Sector La Cueva | 5001 |
Sector La Ermita | 5001 |
Sector La Machiri | 5001 |
Sector La Pilas | 5001 |
Sector La Popita | 5001 |
Sector Las Lomas | 5001 |
Sector Las Vegas | 5001 |
Sector Los Kioskos | 5001 |
Sector Mata de Guadua | 5001 |
Sector Nueva Guayana A | 5001 |
Sector Nueva Guayana B | 5001 |
Sector Palermo | 5001 |
Sector Pasaje Barcelona | 5001 |
Sector Pasaje Colón | 5001 |
Sector Pasaje Cumaná | 5001 |
Sector Pasaje Cumanacoa | 5001 |
Sector Pasaje Guasdualito | 5001 |
Sector Pasaje Puente Real | 5001 |
Sector Pasaje Santander | 5001 |
Sector Pasaje Teófilo Hernández | 5001 |
Sector Pasaje Yagual | 5001 |
Sector Pedro Roa González | 5001 |
Sector Pinares del Torbes | 5001 |
Sector Polígono de Tiro | 5001 |
Sector Pueblo Nuevo | 5001 |
Sector Puente Real | 5001 |
Sector Puerta Sol | 5001 |
Sector Romera | 5001 |
Sector Sabana del Medio | 5001 |
Sector Santa Cecilia | 5001 |
Sector Santa Elena | 5001 |
Sector Santa Teresa | 5001 |
Urbanización Bosque Lindo | 5001 |
Urbanización Bucare | 5001 |
Urbanización Campo Claro | 5001 |
Urbanización Ciudad de Nutrias | 5001 |
Urbanización Colinas de Bello Monte | 5001 |
Urbanización Colinas de Santa Mónica | 5001 |
Urbanización Delicias | 5001 |
Urbanización El Bosque | 5001 |
Urbanización El Lobo | 5001 |
Urbanización El Remanso | 5001 |
Urbanización El Rosal | 5001 |
Urbanización El Trébol | 5001 |
Urbanización Guayana | 5001 |
Urbanización Isabelita | 5001 |
Urbanización La Blanca | 5001 |
Urbanización La Escondida | 5001 |
Urbanización La Monumental | 5001 |
Urbanización La Orquídea | 5001 |
Urbanización La Treboleña | 5001 |
Urbanización La Trebolina | 5001 |
Urbanización La Villa | 5001 |
Urbanización Las Lomas | 5001 |
Urbanización Las Mercedes | 5001 |
Urbanización Las Yayas | 5001 |
Urbanización Los Caobos | 5001 |
Urbanización Los Cedros | 5001 |
Urbanización Los Chaguaramos | 5001 |
Urbanización Los Cortijos | 5001 |
Urbanización Los Frailejones | 5001 |
Urbanización Los Naranjos | 5001 |
Urbanización Los Samánes | 5001 |
Urbanización Nueva Guayana | 5001 |
Urbanización Piedra del Jurungo | 5001 |
Urbanización Pumarosa | 5001 |
Urbanización San Judas Tadeo | 5001 |
Urbanización Santa Cecilia | 5001 |
Urbanización Santa Inés | 5001 |
Urbanización Santa Teresa | 5001 |
Urbanización Terrazas de Monterrey | 5001 |
Urbanización Terrazas de Paramillo | 5001 |
Urbanización Tinajeros | 5001 |
Urbanización Torbes | 5001 |
Urbanización Villa Conde | 5001 |
Urbanización Villa del Este | 5001 |
Urbanización Villa Dorada | 5001 |
Urbanización Villa Florida | 5001 |
Urbanización Villa Gaviota | 5001 |
Urbanización Villa Los Pinos | 5001 |
Urbanización Villa Mediterránea | 5001 |
Urbanización Villa Olímpica | 5001 |
Urbanización Villa Paraíso | 5001 |
Urbanización Villa Sol | 5001 |
Urbanización Villa Ventura | 5001 |
Zona Industrial Las Lomas | 5001 |
Zona Industrial Paramillo | 5001 |
Parroquia Pedro María Morantes | 5001 |
Capital de Parroquia San Cristobál | 5001 |
Barrio Agua Linda | 5001 |
Barrio Alianza | 5001 |
Barrio Álticos | 5001 |
Barrio Ambrosio Plaza | 5001 |
Barrio Andrés Bello | 5001 |
Barrio Cuesta Trapiche | 5001 |
Barrio Demócrata | 5001 |
Barrio El Carmen | 5001 |
Barrio El Paraíso | 5001 |
Barrio Francisco de Miranda | 5001 |
Barrio Guacara | 5001 |
Barrio José Gregorio Hernández | 5001 |
Barrio La Batea | 5001 |
Barrio La Flores | 5001 |
Barrio La Romera | 5001 |
Barrio Las Malvinas | 5001 |
Barrio Las Martínez | 5001 |
Barrio Libertador | 5001 |
Barrio Lomas del Viento | 5001 |
Barrio Los Mangos | 5001 |
Barrio Lourdes | 5001 |
Barrio Margarita | 5001 |
Barrio Monseñor Ramírez | 5001 |
Barrio Nueva Guayana | 5001 |
Barrio Obrero | 5001 |
Barrio Paradero | 5001 |
Barrio Pedregosa | 5001 |
Barrio Pozo Azul | 5001 |
Barrio Rómulo Gallegos | 5001 |
Barrio San Carlos | 5001 |
Barrio San Cristóbal | 5001 |
Barrio San Pedro | 5001 |
Barrio San Rafael | 5001 |
Barrio San Sebastián | 5001 |
Barrio Santa Lucía | 5001 |
Barrio Sucre | 5001 |
Barrio Sucre Parte Alta | 5001 |
Barrio Sucre Parte Baja | 5001 |
Barrio Táchira | 5001 |
Conjunto Residencial El Parque | 5001 |
Conjunto Residencial El Zumbador | 5001 |
Conjunto Residencial Los Mangos | 5001 |
Conjunto Residencial Oriental | 5001 |
Conjunto Residencial Pirineos Norte | 5001 |
Conjunto Residencial Quirimari | 5001 |
Conjunto Residencial Villa Country | 5001 |
Pasaje Bolívar | 5001 |
Pasaje Orinoco | 5001 |
Sector Táchira Country Club | 5001 |
Urbanización Bajumbal | 5001 |
Urbanización Colinas de Antarajú | 5001 |
Urbanización Colinas de Pirineos | 5001 |
Urbanización El Sinaral | 5001 |
Urbanización Las Acacias | 5001 |
Urbanización Pirineos | 5001 |
Urbanización Pirineos II | 5001 |
Urbanización Prados de Loma Linda | 5001 |
Urbanización Quinimari | 5001 |
Urbanización Sucre | 5001 |
Zona Industrial Puente Real | 5001 |
Parroquia La Concordia | 5001 |
Capital de Parroquia San Cristobál | 5001 |
Aldea Caño Seco | 5001 |
Aldea El Ron | 5001 |
Aldea Loma de Panaga | 5001 |
Aldea Mesa de Chaucha | 5001 |
Aldea Pedraza | 5001 |
Aldea Sabaneta | 5001 |
Barrio 23 de Enero | 5001 |
Barrio 8 de Diciembre | 5001 |
Barrio Alianza | 5001 |
Barrio Andrés Bello | 5001 |
Barrio Central | 5001 |
Barrio Cuchuri | 5001 |
Barrio El Carmen | 5001 |
Barrio El Hoyo | 5001 |
Barrio Genaro Méndez | 5001 |
Barrio La Victoria | 5001 |
Barrio Las Delicias | 5001 |
Barrio Ruiz Pineda | 5001 |
Conjunto Residencial Araguaney | 5001 |
Conjunto Residencial Villa San Cristóbal | 5001 |
Sector 19 de abril | 5001 |
Sector 23 de Enero Parte Alta | 5001 |
Sector 23 de Enero Parte Baja | 5001 |
Sector Agua Linda | 5001 |
Sector Andrés Bello | 5001 |
Sector Chorro El Indio | 5001 |
Sector Concordia | 5001 |
Sector Cuesta Los Colorados | 5001 |
Sector Cuesta Trapiche | 5001 |
Sector El Corozo | 5001 |
Sector El Cucharo | 5001 |
Sector Genaro Méndez | 5001 |
Sector La Castra | 5001 |
Sector La Castra | 5001 |
Sector La Chucuri | 5001 |
Sector La Concordia | 5001 |
Sector La Concordia Parte Baja | 5001 |
Sector La Guacara | 5001 |
Sector La Hortiza | 5001 |
Sector Las Flores | 5001 |
Sector Loma de Pío | 5001 |
Sector Loma Ortiza | 5001 |
Sector Lucio Oquendo | 5001 |
Sector Marginal Torbes | 5001 |
Sector Paradero | 5001 |
Sector Pedraza | 5001 |
Sector Pirineos | 5001 |
Sector Pirineos I | 5001 |
Sector Pirineos II | 5001 |
Sector Pozo Azul | 5001 |
Sector Rafael Urdaneta | 5001 |
Sector Rómulo Colmenares | 5001 |
Sector Rotaria | 5001 |
Sector Sabana Larga | 5001 |
Sector Sabaneta | 5001 |
Sector San Andrés | 5001 |
Sector San Francisco | 5001 |
Sector San Rafael | 5001 |
Sector Simón Bolívar | 5001 |
Sector Troncal Cinco | 5001 |
Sector Unidad Vecinal | 5001 |
Sector Vera Cruz | 5001 |
Sector Victoria I | 5001 |
Sector Victoria II | 5001 |
Urbanización Alticos | 5001 |
Urbanización Altos Los Criollitos | 5001 |
Urbanización Andrés Bello | 5001 |
Urbanización Antonio José de Sucre | 5001 |
Urbanización Bajumar | 5001 |
Urbanización Central | 5001 |
Urbanización Colinas de Antaraju | 5001 |
Urbanización Colinas del Torbes | 5001 |
Urbanización Colinas Pirineos II | 5001 |
Urbanización Coromoto | 5001 |
Urbanización Cumbres Andinas | 5001 |
Urbanización El Arenal | 5001 |
Urbanización El Corozo | 5001 |
Urbanización El Paraíso | 5001 |
Urbanización Fapet | 5001 |
Urbanización Juan Maldonado | 5001 |
Urbanización Las Acacias | 5001 |
Urbanización Los Ángeles | 5001 |
Urbanización Los Áticos | 5001 |
Urbanización Los Criollitos | 5001 |
Urbanización Los Criollitos I | 5001 |
Urbanización Los Criollitos II | 5001 |
Urbanización Marcos Tulio | 5001 |
Urbanización Mérida | 5001 |
Urbanización Prados del Sur | 5001 |
Urbanización Propatria | 5001 |
Urbanización Ríos Zuniaga | 5001 |
Urbanización Rómulo Gallegos | 5001 |
Urbanización San Sebastián | 5001 |
Urbanización Santa Rosa | 5001 |
Urbanización Simón Bolívar | 5001 |
Urbanización Sinaral | 5001 |
Urbanización Táchira | 5001 |
Urbanización Táchira Country Club | 5001 |
Urbanización Terraza de Alianza | 5001 |
Urbanización Trebolinda | 5001 |
Urbanización Valle Arriba | 5001 |
Urbanización Villa Araure | 5001 |
Urbanización Villa Country | 5001 |
Urbanización Villa Hermosa | 5001 |
Urbanización Vista Hermosa I | 5001 |
Urbanización Vista Hermosa II | 5001 |
Vereda los Arbolitos | 5001 |
Parroquia Dr. Francisco Romero Lobo | 5001 |
Capital de Parroquia Macanillo | 5001 |
Aldea Barinitas | 5001 |
Aldea Cacagüero | 5001 |
Aldea El Roedor | 5001 |
Aldea La Cuchilla | 5001 |
Aldea Las Mesas | 5001 |
Aldea Mesa Rica | 5001 |
Aldea Palmichal | 5001 |
Aldea Vega de La Pava | 5001 |
Aledea Nuevo Mundo | 5001 |
Barrio Alto Viento | 5001 |
Barrio Bordo Rico | 5001 |
Barrio Calichero | 5001 |
Barrio El Progreso | 5001 |
Barrio Fundo Nuevo | 5001 |
Barrio La Cuchilla | 5001 |
Barrio La Palma | 5001 |
Barrio La Palmita | 5001 |
Barrio La Vega | 5001 |
Barrio La Vega de La Playa | 5001 |
Barrio Las Mesas | 5001 |
Barrio Macanillo | 5001 |
Barrio Nuevo Mundo | 5001 |
Barrio Páramo | 5001 |
Barrio Ventana | 5001 |
Sector Loma de Panaga | 5001 |
Sector Loma de Pió | 5001 |
Municipio Cárdenas | 5017 |
Capital de Municipio Táriba | 5017 |
Parroquia Cárdenas | 5017 |
Capital de Parroquia Táriba | 5017 |
Oficina Postal Telegráfica Táriba | 5017 |
Aldea Capachito | 5017 |
Aldea El Hiranzo | 5017 |
Aldea El Salado | 5017 |
Aldea El Torbes | 5017 |
Aldea Las Vegas | 5017 |
Aldea Padre Lamus | 5017 |
Aldea Rivera del Torbes | 5017 |
Aldea San Rafael | 5017 |
Barrio Barrancas | 5017 |
Barrio Bella Vista | 5017 |
Barrio Buenos Aires | 5017 |
Barrio El Diamante | 5017 |
Barrio Hiranzo Parte Alta | 5017 |
Barrio Hiranzo Parte Baja | 5017 |
Barrio La Esperanza | 5017 |
Barrio Monseñor Briceño | 5017 |
Barrio Riberas del Torbes | 5017 |
Barrio Tucape | 5017 |
Barrio Zulia | 5017 |
Calle Bella Vista | 5017 |
Caserío El Junco | 5017 |
Caserío El Páramo | 5017 |
Caserío Páramo del Buey | 5017 |
Conjunto Residencial Don Luis | 5017 |
Pasaje Caroní | 5017 |
Pasaje Táchira | 5017 |
Sector 12 de Octubre | 5017 |
Sector A | 5017 |
Sector Alto Prado | 5017 |
Sector Altos del Pinar | 5017 |
Sector Arjona | 5017 |
Sector B | 5017 |
Sector C | 5017 |
Sector Capachito | 5017 |
Sector Coconitos | 5017 |
Sector Colinas Don Juan | 5017 |
Sector D | 5017 |
Sector Diamante | 5017 |
Sector Diamante I | 5017 |
Sector Diamante II | 5017 |
Sector E | 5017 |
Sector El Junco | 5017 |
Sector El Ramal | 5017 |
Sector El Topón | 5017 |
Sector El Torbes | 5017 |
Sector F | 5017 |
Sector Francisco de Miranda | 5017 |
Sector Hiranzo | 5017 |
Sector Junco | 5017 |
Sector Junco Viejo | 5017 |
Sector La Capilla | 5017 |
Sector Lagunillas | 5017 |
Sector Las Margaritas | 5017 |
Sector Las Piedras | 5017 |
Sector Las Vegas | 5017 |
Sector Lomas Blancas | 5017 |
Sector Los Llanitos | 5017 |
Sector Los Próceres | 5017 |
Sector Monseñor Briceño | 5017 |
Sector Páramos del Junco | 5017 |
Sector Pie de Cuesta | 5017 |
Sector Pinar del Bosque | 5017 |
Sector Prados de Torbes | 5017 |
Sector Sabaneta | 5017 |
Sector Salado | 5017 |
Sector San Joaquín | 5017 |
Sector San Mateo | 5017 |
Sector San Rafael | 5017 |
Sector San Rafael de Táriba | 5017 |
Sector Santa Eduvigis | 5017 |
Sector Silgara | 5017 |
Sector Terrazas Carrascal | 5017 |
Sector Tierras Blancas | 5017 |
Sector Tucape | 5017 |
Sector Vegón | 5017 |
Urbanización Alto de Flamingo | 5017 |
Urbanización Canaima | 5017 |
Urbanización Carrascal | 5017 |
Urbanización Cielo Azul | 5017 |
Urbanización Colinas de la Aurora | 5017 |
Urbanización Cumbres del Junco I | 5017 |
Urbanización Cumbres del Junco II | 5017 |
Urbanización Dulce Mar | 5017 |
Urbanización El Bosque | 5017 |
Urbanización El Páramo | 5017 |
Urbanización El Rosal | 5017 |
Urbanización José Gregorio Hernández | 5017 |
Urbanización La Borrereña | 5017 |
Urbanización La Colmena | 5017 |
Urbanización Las Gruilas | 5017 |
Urbanización Las Trinitarias | 5017 |
Urbanización Los Amigos | 5017 |
Urbanización Los Pozos | 5017 |
Urbanización Luna Mar | 5017 |
Urbanización Marbella | 5017 |
Urbanización Marveyal | 5017 |
Urbanización Nuevo Amanecer | 5017 |
Urbanización Pradera | 5017 |
Urbanización Punta de Diamante | 5017 |
Urbanización Rivera | 5017 |
Urbanización Villa Maritza | 5017 |
Urbanización Villa Paraíso | 5017 |
Vereda Bella vista | 5017 |
Vereda Bernardino Chacón | 5017 |
Vereda Cafetal | 5017 |
Vereda Cardenal Pablo Camilo | 5017 |
Vereda Diego de Lozada | 5017 |
Vereda El Carmen | 5017 |
Vereda La Paz | 5017 |
Vereda Las Flores | 5017 |
Vereda Lay | 5017 |
Vereda Los Áticos | 5017 |
Vereda los Guasimos | 5017 |
Vereda Santa Rosa | 5017 |
Parroquia La Florida | 5017 |
Capital de Parroquia La Florida | 5017 |
Aldea Albarico | 5017 |
Aldea Caño Grande | 5017 |
Aldea Caño Hondo | 5017 |
Aldea Caño Las Palmas | 5017 |
Aldea Caño Mochilero | 5017 |
Aldea Cerro Negro | 5017 |
Aldea Cuchilla El Carmen | 5017 |
Aldea El Albarico | 5017 |
Aldea El Cazadero | 5017 |
Aldea El Moretón | 5017 |
Aldea El Morretón Potosí | 5017 |
Aldea El Rodeo | 5017 |
Aldea La Arenosa | 5017 |
Aldea La Fortuna | 5017 |
Aldea La Lajona | 5017 |
Aldea Las Cruces | 5017 |
Aldea Las Cumbres | 5017 |
Aldea Las Palmas | 5017 |
Aldea Pan de Azúcar | 5017 |
Aldea Potosí | 5017 |
Aldea San Antonio | 5017 |
Aldea San Cayetano | 5017 |
Aldea San Francisco | 5017 |
Aldea San Isidro | 5017 |
Aldea San Luis | 5017 |
Aldea Santa Rita | 5017 |
Sector El Bachaco | 5017 |
Sector El Cumbre | 5017 |
Sector El Rodeo | 5017 |
Sector La Arenosa | 5017 |
Sector La Florida | 5017 |
Sector La Fortuna | 5017 |
Sector Mesa de Santa Rita | 5017 |
Sector Pan de Azúcar | 5017 |
Sector Potosí | 5017 |
Parroquia Amenodoro Rangel Lamús | 5017 |
Capital de Parroquia Palo Gordo | 5017 |
Barrio Altos de Paramarillo | 5017 |
Barrio de Jesús | 5017 |
Barrio Tóica | 5017 |
Barrio Zapatoca | 5017 |
Caserío Helechales | 5017 |
Caserío Primavera | 5017 |
Centro Palo Gordo | 5017 |
Conjunto Residencial Los Helechos | 5017 |
Sector Barrancas Altas | 5017 |
Sector Campo Alegre | 5017 |
Sector Capachito | 5017 |
Sector Palo Gordo | 5017 |
Sector Riveras del Torbes | 5017 |
Urbanización Altos de Gallardin | 5017 |
Urbanización Altos de Paramillo | 5017 |
Urbanización Araguaney | 5017 |
Urbanización Bello Horizonte | 5017 |
Urbanización Cerro Alto | 5017 |
Urbanización Cheridan | 5017 |
Urbanización Colinas del Táchira | 5017 |
Urbanización Don Hugo | 5017 |
Urbanización Dos Mil | 5017 |
Urbanización El Campito | 5017 |
Urbanización Gallardín | 5017 |
Urbanización Helechales | 5017 |
Urbanización La Floresta | 5017 |
Urbanización La Lomita | 5017 |
Urbanización La Primavera | 5017 |
Urbanización La Trinidad | 5017 |
Urbanización La Turena | 5017 |
Urbanización Lomas del Toico | 5017 |
Urbanización Los Gabrieles | 5017 |
Urbanización Los Naranjos | 5017 |
Urbanización Los Policías | 5017 |
Urbanización Los Varreros | 5017 |
Urbanización Madrigal | 5017 |
Urbanización San José | 5017 |
Urbanización Subway | 5017 |
Urbanización Vista Hermosa | 5017 |
Municipio Andrés Bello | 5012 |
Capital de Municipio Cordero | 5012 |
Oficina Postal Telegráfica Cordero | 5012 |
Barrio La Codera | 5012 |
Barrio Sabana Larga | 5012 |
Caserío Auyamada | 5012 |
Caserío El Guamal | 5012 |
Caserío El Pedregoso | 5012 |
Caserío El Sinaral | 5012 |
Caserío Guachiqui | 5012 |
Caserío Juan Pablo Roa | 5012 |
Caserío La Urbina | 5012 |
Caserío Las Guamas | 5012 |
Caserío Lourdes | 5012 |
Caserío Monte Carmelo | 5012 |
Caserío Pan de Azúcar | 5012 |
Caserío Páramo de Guarín | 5012 |
Caserío Páramo del Buey | 5012 |
Caserío Salomón | 5012 |
Caserío San Isidro Salomón | 5012 |
Caserío Silgara | 5012 |
Caserío Tamuco | 5012 |
Centro Cordero | 5012 |
Sector 12 de Octubre | 5012 |
Sector 25 de Diciembre | 5012 |
Sector Andrés Bello | 5012 |
Sector Bella Vista | 5012 |
Sector Campo Deportivo | 5012 |
Sector Cordero | 5012 |
Sector El Bordo | 5012 |
Sector El Fical | 5012 |
Sector El Sinaral | 5012 |
Sector La Arboleda | 5012 |
Sector La Auyamada | 5012 |
Sector La Esmeralda | 5012 |
Sector La García | 5012 |
Sector La Pradera | 5012 |
Sector Las Tablas | 5012 |
Sector Llanito Parte Alta | 5012 |
Sector Llano La Cruz | 5012 |
Sector Loma Blanca | 5012 |
Sector Los Llanitos | 5012 |
Sector Los Pinos | 5012 |
Sector Los Piñuelos | 5012 |
Sector Manuel Rúgueles | 5012 |
Sector Salomón | 5012 |
Sector Silgara | 5012 |
Sector Sucre | 5012 |
Sector Támuco | 5012 |
Urbanización Alto de Flamingo | 5012 |
Urbanización Canaima | 5012 |
Urbanización La Pradera | 5012 |
Urbanización Los Sauces | 5012 |
Urbanización Manuel Felipe Rúgueles | 5012 |
Urbanización Nuevo Amanecer | 5012 |
Urbanización San Francisco | 5012 |
Vereda Andrés Bello | 5012 |
Vereda Los Vientos | 5012 |
Municipio Guásimos | 5015 |
Capital de Municipio Palmira | 5015 |
Oficina Postal Telegráfica Palmira | 5015 |
Barrio Bella Vista | 5015 |
Barrio Nuevo | 5015 |
Barrio Tóico | 5015 |
Sector Alto de Caneyes | 5015 |
Sector Boca de Caneyes | 5015 |
Sector Bolívar | 5015 |
Sector Campo Deportivo | 5015 |
Sector Caneyes | 5015 |
Sector Ceniceros | 5015 |
Sector Centro Palmira | 5015 |
Sector Chiquito | 5015 |
Sector Colinas de Toico | 5015 |
Sector Copa de Oro | 5015 |
Sector Crucecita | 5015 |
Sector Curazao | 5015 |
Sector El Abejal | 5015 |
Sector El Bosque | 5015 |
Sector El Diamante Tres | 5015 |
Sector El Llanito | 5015 |
Sector El Ojito | 5015 |
Sector El Páramo | 5015 |
Sector El Rosal | 5015 |
Sector Esmeraldina | 5015 |
Sector La Aduana | 5015 |
Sector La Blanca | 5015 |
Sector La Flautera | 5015 |
Sector La Laguna | 5015 |
Sector La Perla | 5015 |
Sector La Puente | 5015 |
Sector La Toma | 5015 |
Sector La Victoria | 5015 |
Sector La Y | 5015 |
Sector Los Almendros | 5015 |
Sector Los Ceibos | 5015 |
Sector Los Olivos | 5015 |
Sector Los Olivos Parte Baja | 5015 |
Sector Los Pinos | 5015 |
Sector Palmira | 5015 |
Sector Palo Santo | 5015 |
Sector Patiecitos | 5015 |
Sector Pedregosa | 5015 |
Sector San Agatón | 5015 |
Sector San Benito | 5015 |
Sector San Pedro | 5015 |
Sector Santa Filomena | 5015 |
Sector Sucre | 5015 |
Sector Toico | 5015 |
Sector Toiquito | 5015 |
Sector Toituna | 5015 |
Sector Vista Alegre | 5015 |
Terrazas del Norte | 5015 |
Urbanización Caneyes | 5015 |
Urbanización Colinas de San Cristóbal | 5015 |
Urbanización El Bosque | 5015 |
Urbanización La Lagunita | 5015 |
Urbanización Lomas de Toiquito | 5015 |
Urbanización Macarena | 5015 |
Urbanización Rincón de Caneyes | 5015 |
Urbanización Santa Sofia | 5015 |
Urbanización Toiquito | 5015 |
Urbanización Villa Toituna | 5015 |
Urbanización Villas del Sol | 5015 |
Urbanización Vista Alegre | 5015 |
Urbanización Vista Hermosa | 5015 |
Vereda Altos de Navidad | 5015 |
Vereda Los Pinos | 5015 |
Municipio Sucre | 5054 |
Capital de Municipio Queniquea | 5054 |
Parroquia Sucre | 5054 |
Capital de Parroquia Queniquea | 5054 |
Oficina Postal Telegráfica Queniquea | 5054 |
Aldea Buena Vista | 5054 |
Aldea El Altico | 5054 |
Aldea El Bolón | 5054 |
Aldea El Castillo | 5054 |
Aldea El Cerro | 5054 |
Aldea El Hiranzo | 5054 |
Aldea El Rincón | 5054 |
Aldea Helechón | 5054 |
Aldea La Blanca | 5054 |
Aldea La Colorada | 5054 |
Aldea La Cuchilla | 5054 |
Aldea La Guacamaya | 5054 |
Aldea La Hoyada | 5054 |
Aldea La Laguneta | 5054 |
Aldea La Pérez | 5054 |
Aldea La Playa | 5054 |
Aldea La Vega | 5054 |
Aldea Las Mesas | 5054 |
Aldea Las Talas | 5054 |
Aldea Loma Atrás | 5054 |
Aldea Los Barros | 5054 |
Aldea Machado | 5054 |
Aldea Mesa de León | 5054 |
Aldea Monseñor José León Rojas | 5054 |
Aldea Piloncitos | 5054 |
Aldea Río Arriba | 5054 |
Aldea San Felipe | 5054 |
Aldea San Isidro | 5054 |
Aldea Santa Filomena | 5054 |
Aldea Santa Rosa | 5054 |
Barrio Delicias | 5054 |
Barrio Eleazar López Contreras | 5054 |
Barrio La Barranca | 5054 |
Centro Sucre | 5054 |
Sector Andrés Bello | 5054 |
Sector Ayacucho | 5054 |
Sector Bolívar | 5054 |
Sector Buena Vista | 5054 |
Sector Carabobo | 5054 |
