El código postal es una serie casi siempre de números que se aplica a diferentes zonas o localidades de un país, que le permite a las diferentes empresas de correos ordenar la correspondencia por zonas para luego ser distribuidas, generalmente incluye dígitos aunque en algunos lugares utilizan letras. La gran mayoría de los servicios de correos del mundo utilizan códigos postales, sin embargo hay países donde no existen como Irlanda cuya extensión es tan reducida que es innecesario implementarlas.
Te puede interesar: Códigos Postales del Estado Cojedes
En Venezuela los códigos postales constan de 4 dígitos los cuales pueden especificar la localidad donde te encuentras. La empresa encargada de esta administración es Ipostel desde hace mas de diez años.
Contenido de la Página
CÓDIGOS POSTALES DEL ESTADO MIRANDA
ZONA POSTAL | CÓDIGO |
---|---|
Municipio Chacao | 1060 |
Capital de Municipio Chacao | 1060 |
Parroquia Chacao | 1060 |
Capital de Parroquia Chacao | 1060 |
Oficina Postal Telegráfica Chacao | 1060 |
Barrio Bello Campo | 1060 |
Barrio Bucaral | 1060 |
Barrio El Pedregal | 1060 |
Barrio La Castellana | 1060 |
Barrio La Manguera | 1060 |
Barrio San José | 1060 |
Centro Catalán | 1060 |
Centro Plaza | 1060 |
Población Chacao | 1060 |
Sector Aeropuerto La Carlota | 1060 |
Sector Altamira Norte | 1060 |
Sector Altamira Sur | 1060 |
Sector Las Mercedes | 1060 |
Sector Mata de Coco | 1060 |
Urbanización Altamira | 1060 |
Urbanización Bello Campo | 1060 |
Urbanización Bolívar | 1060 |
Urbanización Campo Alegre | 1060 |
Urbanización Chacao | 1060 |
Urbanización Colinas de Las Mercedes | 1060 |
Urbanización Corniza de Altamira | 1060 |
Urbanización El Pedregal | 1060 |
Urbanización El Rosal | 1060 |
Urbanización La Castellana | 1060 |
Urbanización La Floresta | 1060 |
Urbanización Las Mercedes | 1060 |
Urbanización Los Palos Grandes | 1060 |
Urbanización Mis Encantos | 1060 |
Urbanización Paseo Las Mercedes | 1060 |
Urbanización San José | 1060 |
Urbanización San Marino | 1060 |
Urbanización Tamanaco | 1060 |
Oficina Postal Telegráfica Altamira | 1062 |
Oficina Postal Telegráfica Centro Comercial | 1062 |
Ciudad Tamanaco | 1064 |
Aeropuerto Francisco de Miranda | 1064 |
Avenida La Estancia | 1064 |
Calle Caracas | 1064 |
Calle Ernesto Blohm | 1064 |
Calle Holanda | 1064 |
Centro Ciudad Comercial Tamanaco 1ra. Etapa | 1064 |
Centro Ciudad Comercial Tamanaco 2da. Etapa | 1064 |
Sector Estado Leal | 1064 |
Urbanización Tamanaco | 1064 |
Municipio Baruta | 1080 |
Capital de Municipio Nuestra Señora Del Rosario de Baruta | 1080 |
Parroquia Baruta | 1080 |
Capital de Parroquia Nuestra Señora Del Rosario de Baruta | 1080 |
Oficina Postal Telegráfica Prados del Este | 1080 |
Barrio Centro Italo | 1080 |
Barrio El Barrialito | 1080 |
Barrio El Bosque de la Virgen | 1080 |
Barrio El Carmen | 1080 |
Barrio El Güire | 1080 |
Barrio El Peñón | 1080 |
Barrio La Cruz | 1080 |
Barrio La Mata | 1080 |
Barrio La Palomera | 1080 |
Barrio Las Minas | 1080 |
Barrio Las Minitas Arriba | 1080 |
Barrio Lomas del Águila | 1080 |
Barrio Los Manguitos | 1080 |
Barrio Negro Primero | 1080 |
Barrio Ojo de Agua | 1080 |
Barrio Santa Cruz del Este | 1080 |
Barrio Sisipa | 1080 |
Barrio Turgua | 1080 |
Barrio Zurima | 1080 |
Centro Baruta | 1080 |
Conjunto Residencial El Naranjal | 1080 |
Conjunto Residencial Humboltd | 1080 |
Conjunto Residencial La Limonera | 1080 |
Conjunto Residencial Manantial | 1080 |
Conjunto Residencial Monterrey | 1080 |
Conjunto Residencial Parque Prado | 1080 |
Conjunto Residencial Santa Fe | 1080 |
Conjunto Residencial Villa Alameda | 1080 |
Sector Alto Prado | 1080 |
Sector Charallavito | 1080 |
Sector Club Hípico | 1080 |
Sector Colinas de Caicar | 1080 |
Sector Cumbres de Curumo | 1080 |
Sector El Peñón | 1080 |
Sector El Placer | 1080 |
Sector El Refugio | 1080 |
Sector El Rosario | 1080 |
Sector José María Vargas | 1080 |
Sector La Ciudadela | 1080 |
Sector La Iglesia | 1080 |
Sector La Loma | 1080 |
Sector La Trinidad | 1080 |
Sector Lomas del Club Hípico | 1080 |
Sector Los Campitos | 1080 |
Sector Los Guayabitos | 1080 |
Sector Manzanares | 1080 |
Sector Monterrey | 1080 |
Sector Ojo de Agua | 1080 |
Sector Palma Real | 1080 |
Sector Piedra Azul | 1080 |
Sector Prados del Este | 1080 |
Sector Prados Humboltd | 1080 |
Sector Santa Gertrudis | 1080 |
Sector Sorocaima | 1080 |
Sector Terrazas de Santa Inés | 1080 |
Terrazas de Santa Fe | 1080 |
Terrazas de Santa Inés | 1080 |
Urbanización Alto Prado | 1080 |
Urbanización Baruta | 1080 |
Urbanización Cantarrana | 1080 |
Urbaniza Club Hípico Terraza A | 1080 |
Urbanización Club Hípico Terraza D | 1080 |
Urbanización Concresa | 1080 |
Urbanización Coracrevi | 1080 |
Urbanización Curiacan El Peñón | 1080 |
Urbanización El Gavilán | 1080 |
Urbanización El Peñón | 1080 |
Urbanización El Placer | 1080 |
Urbanización El Placer de María | 1080 |
Urbanización El Progreso | 1080 |
Urbanización El Volcán | 1080 |
Urbanización Gavilán | 1080 |
Urbanización Guaicay | 1080 |
Urbanización La Alameda | 1080 |
Urbanización La Bonita | 1080 |
Urbanización La Bonita Guaicay | 1080 |
Urbanización La Ciudadela | 1080 |
Urbanización La Meceta | 1080 |
Urbanización La Trinidad | 1080 |
Urbanización Las Lomas Las Minas | 1080 |
Urbanización Las Lomas Las Minas de Guaicay | 1080 |
Urbanización Lomas Club Hípico | 1080 |
Urbanización Lomas de Chispia | 1080 |
Urbanización Lomas de La Alameda | 1080 |
Urbanización Lomas de La Trinidad | 1080 |
Urbanización Los Guayabitos | 1080 |
Urbanización Los Riscos | 1080 |
Urbanización Manzanares Este | 1080 |
Urbanización Manzanares Oeste | 1080 |
Urbanización Monte Alto | 1080 |
Urbanización Monte Elena | 1080 |
Urbanización Monterrey | 1080 |
Urbanización Nuestra Señora del Rosario | 1080 |
Urbanización Parque Humboldt | 1080 |
Urbanización Piedra Azul | 1080 |
Urbanización Prados del Este | 1080 |
Urbanización Santa Cruz del Este | 1080 |
Urbanización Santa Fe Norte | 1080 |
Urbanización Santa Fe Sur | 1080 |
Urbanización Santa Inés | 1080 |
Urbanización Sartenejas | 1080 |
Urbanización Sorocaima | 1080 |
Urbanización Valle Alto | 1080 |
Zona Industrial La Naya | 1080 |
Parroquia Las Minas de Baruta | 1080 |
Capital de Parroquia Las Minas de Baruta | 1080 |
Barrio Minas de Baruta | 1080 |
Conjunto Residencial Las Danielas | 1080 |
Conjunto Residencial Las Villas | 1080 |
Sector Las Mercedes | 1080 |
Sector Las Minas | 1080 |
Sector Lomas de La Trinidad | 1080 |
Sector Los Samanes | 1080 |
Sector Parque Humboltd | 1080 |
Sector Prados Humboltd | 1080 |
Sector Santa Inés | 1080 |
Urbanización Guaicay | 1080 |
Urbanización La Trinidad | 1080 |
Urbanización Las Minas | 1080 |
Urbanización Las Minas de Baruta | 1080 |
Urbanización Lomas de La Trinidad | 1080 |
Urbanización Los Samanes | 1080 |
Urbanización Prado Humboldt | 1080 |
Oficina Postal Telegráfica Universidad Simón Bolívar | 1086 |
Oficina Postal Telegráfica Plaza Las Américas | 1061 |
Boulevard El Cafetal | 1061 |
Centro Comercial Plaza Las Américas | 1061 |
Conjunto Residencial El Limón | 1061 |
Sector Caurimare | 1061 |
Sector Cerro Verde | 1061 |
Sector Colinas del Tamanaco | 1061 |
Sector El Cafetal | 1061 |
Sector El Mirador | 1061 |
Sector La Peña-Las Mercedes | 1061 |
Sector Lomas de Chuao | 1061 |
Sector Lomas del Mirador | 1061 |
Sector Los Naranjos | 1061 |
Sector Los Pomelos | 1061 |
Sector San Luis | 1061 |
Sector San Román | 1061 |
Sector Santa Ana | 1061 |
Sector Santa Clara | 1061 |
Sector Santa Fe | 1061 |
Sector Santa Marta | 1061 |
Sector Santa Paula | 1061 |
Sector Santa Sofía | 1061 |
Urbanización Cerro Verde | 1061 |
Urbanización Chuao | 1061 |
Urbanización Colinas de Santa Paula | 1061 |
Urbanización Colinas del Tamanaco | 1061 |
Urbanización El Cafetal | 1061 |
Urbanización La Guairita | 1061 |
Urbanización La Vizcaya | 1061 |
Urbanización Las Mesetas | 1061 |
Urbanización Llano Verde | 1061 |
Urbanización Lomas Baja | 1061 |
Urbanización Lomas de Las Mercedes | 1061 |
Urbanización Lomas de Maturín | 1061 |
Urbanización Lomas de San Román | 1061 |
Urbanización Lomas de Santa Marta | 1061 |
Urbanización Lomas del Mirador | 1061 |
Urbanización Los Pomelos | 1061 |
Urbanización Santa Clara | 1061 |
Urbanización Santa Paula | 1061 |
Urbanización Santa Rosa de Lima | 1061 |
Urbanización Santa Sofía | 1061 |
Urbanización Valle Arriba | 1061 |
Municipio Sucre | 1073 |
Capital de Municipio Petare | 1073 |
Parroquia Petare | 1073 |
Capital de Parroquia Petare | 1073 |
Oficina Postal Telegráfica Petare | 1073 |
Barrio 05 de Julio | 1073 |
Barrio 12 de Febrero | 1073 |
Barrio 12 de Octubre | 1073 |
Barrio 19 de Abril | 1073 |
Barrio 1o de Noviembre | 1073 |
Barrio 24 de Julio | 1073 |
Barrio 24 de Marzo | 1073 |
Barrio 24 de Noviembre | 1073 |
Barrio Agricultura | 1073 |
Barrio Agua Amarilla | 1073 |
Barrio Alcabala | 1073 |
Barrio Antonio José de Sucre | 1073 |
Barrio Bolívar | 1073 |
Barrio Brisas de Petare | 1073 |
Barrio Brisas de Turumo | 1073 |
Barrio Brisas del Araguaney | 1073 |
Barrio Buenos Aires | 1073 |
Barrio Camacaro | 1073 |
Barrio Casa de Tablitas | 1073 |
Barrio Cecilio Acosta | 1073 |
Barrio Colinas 12 de Febrero | 1073 |
Barrio Colinas de Monagas | 1073 |
Barrio Cuatricentenario | 1073 |
Barrio El Carmen | 1073 |
Barrio El Carpintero | 1073 |
Barrio El Cerrito | 1073 |
Barrio El Cují | 1073 |
Barrio El Dorado | 1073 |
Barrio El Encanto | 1073 |
Barrio El Esfuerzo | 1073 |
Barrio El Manguito | 1073 |
Barrio El Matadero | 1073 |
Barrio El Mirador del Cafetal | 1073 |
Barrio El Morro | 1073 |
Barrio El Mosquito | 1073 |
Barrio El Nazareno | 1073 |
Barrio El Placer | 1073 |
Barrio El Progreso | 1073 |
Barrio El Quemadero | 1073 |
Barrio El Ramal | 1073 |
Barrio El Tanque | 1073 |
Barrio Fundación Mendoza | 1073 |
Barrio Gran Jacamacaro | 1073 |
Barrio Guaicoco | 1073 |
Barrio Guzmán Blanco | 1073 |
Barrio Hortensia | 1073 |
Barrio Hoyo de la Puerta | 1073 |
Barrio Isaías Medina Angarita | 1073 |
Barrio José Antonio Sucre | 1073 |
Barrio José Félix Rivas | 1073 |
Barrio José Félix Rivas Zona 1 | 1073 |
Barrio José Félix Rivas Zona 2 | 1073 |
Barrio José Félix Rivas Zona 5 | 1073 |
Barrio José Félix Rivas Zona 7 | 1073 |
Barrio José Félix Rivas Zona 9 | 1073 |
Barrio Julián Blanco | 1073 |
Barrio La Alcabala | 1073 |
Barrio La Bombilla | 1073 |
Barrio La Candelaria | 1073 |
Barrio La Casona | 1073 |
Barrio La Cruz | 1073 |
Barrio La Estancia | 1073 |
Barrio La Fénix | 1073 |
Barrio La Horquilla | 1073 |
Barrio La Lagunita | 1073 |
Barrio La Libertad | 1073 |
Barrio La Línea | 1073 |
Barrio La Montañita | 1073 |
Barrio La Parrilla | 1073 |
Barrio La Planada | 1073 |
Barrio La Pomarrosa | 1073 |
Barrio La Rubí | 1073 |
Barrio La Suiza | 1073 |
Barrio La Vuelta | 1073 |
Barrio Las Brisas de Petare | 1073 |
Barrio Las Casitas | 1073 |
Barrio Las Praderas de Petare | 1073 |
Barrio Las Torres | 1073 |
Barrio Las Vegas | 1073 |
Barrio Lomas del Ávila | 1073 |
Barrio Los Háticos | 1073 |
Barrio Medina Angarita | 1073 |
Barrio Mesuca | 1073 |
Barrio Metropolitano | 1073 |
Barrio Mirador del Cafetal | 1073 |
Barrio Monseñor Lebrún | 1073 |
Barrio Naranjal | 1073 |
Barrio Nazareno | 1073 |
Barrio Nuevo | 1073 |
Barrio Nuevo Julián Blanco | 1073 |
Barrio Píritu | 1073 |
Barrio Prepo | 1073 |
Barrio Rafael Caldera | 1073 |
Barrio San Blás | 1073 |
Barrio San José | 1073 |
Barrio San Miguel | 1073 |
Barrio San Miguel del Dorado | 1073 |
Barrio San Pascual | 1073 |
Barrio Santa Marta | 1073 |
Barrio Sucre | 1073 |
Barrio Unión | 1073 |
Barrio Unión del Terminal | 1073 |
Barrio Urbina Norte | 1073 |
Barrio Valle Alto | 1073 |
Barrio Vista Alegre | 1073 |
Barrio Vista Hermosa | 1073 |
Barrio Vuelta La Horquilla | 1073 |
Boulevard de Petare | 1073 |
Conjunto Industrial El Cedralito | 1073 |
Conjunto Residencial José Gregorio Hernández | 1073 |
Hacienda Carimao | 1073 |
Hacienda La Candelaria | 1073 |
Hacienda Las Marías | 1073 |
Hacienda Parque Caiza | 1073 |
Parcelamiento Altamira | 1073 |
Parcelamiento Los Bomberos | 1073 |
Sector Buena Vista | 1073 |
Sector Campo Rico | 1073 |
Sector Casas de Tablitas | 1073 |
Sector Colonial de Petare | 1073 |
Sector El Campito | 1073 |
Sector El Caruto | 1073 |
Sector El Cedralito | 1073 |
Sector El Horno | 1073 |
Sector El Llanito | 1073 |
Sector Granjas Barlovento | 1073 |
Sector Guaicoco | 1073 |
Sector II La Bombilla | 1073 |
Sector III La Bombilla | 1073 |
Sector Izcanagua | 1073 |
Sector La Ceiba | 1073 |
Sector La Florencia | 1073 |
Sector La Urbina | 1073 |
Sector La Virgen | 1073 |
Sector Las Casitas | 1073 |
Sector Maca | 1073 |
Sector Mesuca | 1073 |
Sector Ochoa | 1073 |
Sector Palo Verde | 1073 |
Sector Petare-El Llanito | 1073 |
Sector Quinta Altamira | 1073 |
Sector San Miguel del Dorado | 1073 |
Sector Santa Lucía | 1073 |
Sector Turumo | 1073 |
Universidad Metropolitana | 1073 |
Urbanización Altamira Sur | 1073 |
Urbanización Altos de Valencia | 1073 |
Urbanización Buena Vista | 1073 |
Urbanización Canteras de Miranda | 1073 |
Urbanización Centro Industrial Turumo | 1073 |
Urbanización Colinas de Turumo | 1073 |
Urbanización El Llanito | 1073 |
Urbanización El Mirador | 1073 |
Urbanización El Mirador del Este | 1073 |
Urbanización Guaicoco | 1073 |
Urbanización La Urbina Norte | 1073 |
Urbanización La Vega de Petare | 1073 |
Urbanización Las Vegas de Petare | 1073 |
Urbanización Lebrún | 1073 |
Urbanización Leoncio Martínez | 1073 |
Urbanización Los Háticos | 1073 |
Urbanización Los Nardos | 1073 |
Urbanización Mampote | 1073 |
Urbanización Miranda | 1073 |
Urbanización Pablo VI | 1073 |
Urbanización Palo Verde | 1073 |
Urbanización Petare | 1073 |
Urbanización Quinta Altamira | 1073 |
Urbanización Santa Lucía | 1073 |
Urbanización Santa Paula | 1073 |
Urbanización Terrazas del Ávila | 1073 |
Urbanización Turumo | 1073 |
Zona Colonial de Petare | 1073 |
Zona Industrial del Este | 1073 |
Zona Industrial La Urbina | 1073 |
Zona Industrial Lebrun | 1073 |
Zona Industrial Los Ruices | 1073 |
Zona Industrial Palo Verde | 1073 |
Zona Industrial Torumo | 1073 |
Parroquia Fila de Mariches | 1073 |
Capital de Parroquia Fila de Mariches | 1073 |
Barrio Buena Vista | 1073 |
Barrio Caballo Mocho | 1073 |
Barrio El Lucero | 1073 |
Barrio El Sol | 1073 |
Barrio El Winche | 1073 |
Barrio La Cuesta | 1073 |
Barrio La Esperanza | 1073 |
Barrio La Vuelta al Aguila | 1073 |
Barrio Las Tápias | 1073 |
Barrio Los Chaguaramos | 1073 |
Barrio Monseñor Arias | 1073 |
Barrio Nuevo | 1073 |
Barrio San Rafael | 1073 |
Parroquia Leoncio Martínez | 1071 |
Capital de Parroquia Los Dos Caminos | 1071 |
Barrio Agua de Maíz | 1071 |
Barrio Capitolio | 1071 |
Barrio Décima Transversal | 1071 |
Barrio La Lagunita | 1071 |
Barrio La Lucha | 1071 |
Barrio Los Fernández | 1071 |
Barrio María Bernarda Pérez | 1071 |
Barrio Quebrada de Tocome | 1071 |
Conjunto Residencial Cotoperí | 1071 |
Conjunto Residencial El Corozo | 1071 |
Conjunto Residencial Puerta del Este | 1071 |
Conjunto Residencial Yutaje | 1071 |
Parcelamiento Alegría | 1071 |
Parcelamiento Arismendi | 1071 |
Parcelamiento El Rosario | 1071 |
Sector Boleita Norte | 1071 |
Sector Boleita Sur | 1071 |
Sector Campo Claro | 1071 |
Sector El Convento I | 1071 |
Sector El Convento II | 1071 |
Sector El Convento III | 1071 |
Sector Horizonte | 1071 |
Sector La Carlota | 1071 |
Sector Los Chorros | 1071 |
Sector Los Cortijos | 1071 |
Sector Los Dos Caminos | 1071 |
Sector Los Ruices | 1071 |
Sector Macaracuay | 1071 |
Sector Monte Cristo | 1071 |
Sector Parque del Este | 1071 |
Sector Santa Cecilia | 1071 |
Sector Santa Eduvigis | 1071 |
Sector Santa Eduvigis | 1071 |
Sector Santa María | 1071 |
Sector Sebucán | 1071 |
Urbanización Boleita | 1071 |
Urbanización Boleita Alta | 1071 |
Urbanización Buen Pastor | 1071 |
Urbanización California Norte | 1071 |
Urbanización California Sur | 1071 |
Urbanización Colinas de la California | 1071 |
Urbanización Colinas de Los Ruices | 1071 |
Urbanización Don Bosco | 1071 |
Urbanización El Marqués | 1071 |
Urbanización El Rosario | 1071 |
Urbanización El Sebucán | 1071 |
Urbanización Lomas de Los Chorros | 1071 |
Urbanización Los Cortijos de Lourdes | 1071 |
Urbanización Los Ruices Sur | 1071 |
Urbanización Monte Cristo | 1071 |
Urbanización Parcelamiento El Amparo | 1071 |
Urbanización Parque Sebucán | 1071 |
Urbanización Rómulo Gallegos | 1071 |
Urbanización San Michele | 1071 |
Zona Industrial Los Ruices | 1071 |
Parroquia Caucaguita | 1073 |
Capital de Parroquia Caucaguita | 1073 |
Barrio Agua Amarilla | 1073 |
Barrio Aguacatico | 1073 |
Barrio Antonio Clemente | 1073 |
Barrio Brisas de Turumo | 1073 |
Barrio Carlos Andrés Pérez | 1073 |
Barrio El Aguacate | 1073 |
Barrio El Brazón | 1073 |
Barrio El Carmen | 1073 |
Barrio El Cují | 1073 |
Barrio El Milagro | 1073 |
Barrio El Peñón | 1073 |
Barrio El Placer | 1073 |
Barrio Enrique Mendoza | 1073 |
Barrio La Cuesta | 1073 |
Barrio Los Trailer | 1073 |
Barrio Luis Herrera Campins | 1073 |
Barrio Mi Refugio | 1073 |
Barrio Negro Primero | 1073 |
Barrio Ochoa | 1073 |
Barrio Rafael Caldera | 1073 |
Barrio Ramón Brazón | 1073 |
Barrio San Isidro | 1073 |
Barrio Turumito | 1073 |
Centro Caucagüita | 1073 |
Conjunto Residencial Negro Primero | 1073 |
Hacienda Carimao | 1073 |
Hacienda La Laguna | 1073 |
Hacienda Las Mercedes | 1073 |
Hacienda Los Guayabitos | 1073 |
Parcelamiento San Isidro | 1073 |
Parque Carimao | 1073 |
Sector Colinas de Turumo | 1073 |
Sector El Rodeo | 1073 |
Sector Fundo Caiza | 1073 |
Sector Hoyo de Las Tapias | 1073 |
Sector Industrial Caucagüita | 1073 |
Sector Los Aguacaticos | 1073 |
Sector Quintana | 1073 |
Sector Rural Caucagüita | 1073 |
Urbanización Araguaney | 1073 |
Urbanización Los Robles | 1073 |
Urbanización Manuel González Carvajal | 1073 |
Urbanización Maturín | 1073 |
Urbanización Miranda | 1073 |
Zona Industrial Turumo | 1073 |
Parroquia La Dolorita | 1073 |
Capital de Parroquia La Dolorita | 1073 |
Barrio Cabeza de Tigre | 1073 |
Barrio El Cenicero | 1073 |
Barrio El Rodeo | 1073 |
Barrio La Dolorita 1ra Entrada | 1073 |
Barrio La Dolorita 2da Entrada | 1073 |
Barrio La Fénix | 1073 |
Barrio La Lira | 1073 |
Centro La Dolorita | 1073 |
Granja Barlovento | 1073 |
Hacienda El Sitio | 1073 |
Hacienda La Candelaria | 1073 |
Hacienda La Estancia | 1073 |
Hacienda La Lira | 1073 |
Hacienda Las Marías | 1073 |
Hacienda Mi Refugio | 1073 |
Hacienda Negrón | 1073 |
Parcelamiento Guanasnita | 1073 |
Parcelamiento Los Háticos | 1073 |
Sector El Limoncito | 1073 |
Sector Guaicoco | 1073 |
Sector San Isidro | 1073 |
Urbanización Buena Vista | 1073 |
Urbanizacion Ciudad Mariches | 1073 |
Urbanización La Lira | 1073 |
Zona Industrial del Este | 1073 |
Zona Industrial El Sitio | 1073 |
Municipio El Hatillo | 1083 |
Capital de Municipio El Hatillo | 1083 |
Parroquia El Hatillo | 1083 |
Capital de Parroquia El Hatillo | 1083 |
Barrio El Calvario | 1083 |
Barrio Las Marías | 1083 |
Centro El Hatillo | 1083 |
Centro Médico Docente La Trinidad | 1083 |
Conjunto Residencial Country House | 1083 |
Hacienda El Samán | 1083 |
Hacienda La India | 1083 |
Parcelamiento Cantarrana | 1083 |
Parcelamiento La Orquídea | 1083 |
Parcelamiento San Luis | 1083 |
Parque Residencial La Lagunita | 1083 |
Residencia Villa Toscana | 1083 |
Sector La Estrella | 1083 |
Sector La Lagunita | 1083 |
Sector La Unión | 1083 |
Sector Las Marías | 1083 |
Sector Oritopo | 1083 |
Urbanización Alto de La Boyera | 1083 |
Urbanización Alto del Patio | 1083 |
Urbanización Alto Hatillo | 1083 |
Urbanización Altos del Halcón | 1083 |
Urbanización Caicaguana | 1083 |
Urbanización Cantarrana | 1083 |
Urbanización Colinas de la Tahona | 1083 |
Urbanización Colinas del Hatillo | 1083 |
Urbanización Corralito | 1083 |
Urbanización Duple | 1083 |
Urbanización El Araguaney | 1083 |
Urbanización El Carmen | 1083 |
Urbanización El Cigarral | 1083 |
Urbanización El Patio | 1083 |
Urbanización El Portal | 1083 |
Urbanización El Portal de la Lagunita | 1083 |
Urbanización El Portal del Hatillo | 1083 |
Urbanización Estancia de Oritopo | 1083 |
Urbanización Hidra | 1083 |
Urbanización Hijas de San Pablo | 1083 |
Urbanización La Boyera | 1083 |
Urbanización La Chivera | 1083 |
Urbanización La Esmeralda | 1083 |
Urbanización La Lagunita | 1083 |
Urbanización La Lagunita Country Club | 1083 |
Urbanización La Tahona | 1083 |
Urbanización La Unión | 1083 |
Urbanización Las Flores | 1083 |
Urbanización Las Marías | 1083 |
Urbanización Loma Larga de Oritopo | 1083 |
Urbanización Lomas de La Lagunita | 1083 |
Urbanización Los Curtidores | 1083 |
Urbanización Los Geranios | 1083 |
Urbanización Los Naranjos | 1083 |
Urbanización Los Pinos | 1083 |
Urbanización Los Robles | 1083 |
Urbanización Mediterráneo | 1083 |
Urbanización Miraclara | 1083 |
Urbanización Parque La Cabaña | 1083 |
Urbanización Piedras Pintadas | 1083 |
Urbanización Potro Redondo I | 1083 |
Urbanización Potro Redondo II | 1083 |
Urbanización San Pablo | 1083 |
Urbanización Solares del Carmen | 1083 |
Urbanización Tusmare | 1083 |
Municipio Guaicaipuro | 1201 |
Capital de Municipio Los Teques | 1201 |
Parroquia Los Teques | 1201 |
Capital de Parroquia Los Teques | 1201 |
Barrio 23 de Enero Zona A | 1201 |
Barrio 23 de Enero Zona B | 1201 |
Barrio Alberto Ravell | 1201 |
Barrio Andrés Bello | 1201 |
Barrio Aquiles Nazoa | 1201 |
Barrio Ayacucho | 1201 |
Barrio Brisas de Palo Alto | 1201 |
Barrio Buenos Aires | 1201 |
Barrio Cabeza de León | 1201 |
Barrio Camatagua | 1201 |
Barrio Caña Larga | 1201 |
Barrio Colinas del Paso | 1201 |
Barrio Cumbre Azul | 1201 |
Barrio Cumbre Roja | 1201 |
Barrio El Aguacate | 1201 |
Barrio El Alambique | 1201 |
Barrio El Alto | 1201 |
Barrio El Chorrito | 1201 |
Barrio El Churruco | 1201 |
Barrio El Cristo | 1201 |
Barrio El Guamito | 1201 |
Barrio El Infiernito | 1201 |
Barrio El Limoncito | 1201 |
Barrio El Nacional | 1201 |
Barrio El Retén | 1201 |
Barrio El Topo | 1201 |
Barrio El Trigo | 1201 |
Barrio El Vigia | 1201 |
Barrio Guaicaipuro | 1201 |
Barrio Guaremal | 1201 |
Barrio José Gregorio Hernández | 1201 |
Barrio La Cascarita | 1201 |
Barrio La Cruz | 1201 |
Barrio La Estrella | 1201 |
Barrio La Francesa | 1201 |
Barrio La Libertad | 1201 |
Barrio La Mata | 1201 |
Barrio La Matica | 1201 |
Barrio Las Begonias | 1201 |
Barrio Las Cadenas | 1201 |
Barrio Las Delicias | 1201 |
Barrio Las Lomitas | 1201 |
Barrio Las Tomitas | 1201 |
Barrio Libertador | 1201 |
Barrio Los Alpes | 1201 |
Barrio Los Amarillos | 1201 |
Barrio Los Barriales | 1201 |
Barrio Los Lagos | 1201 |
Barrio Los Límites | 1201 |
Barrio Los Tres Puentes | 1201 |
Barrio Miranda | 1201 |
Barrio Palo Alto | 1201 |
Barrio Pan de Azúcar | 1201 |
Barrio Panamericano | 1201 |
Barrio Parque Los Lagos | 1201 |
Barrio Puerto Escondido | 1201 |
Barrio Puinke | 1201 |
Barrio Quebrada de la Virgen | 1201 |
Barrio Ritamal | 1201 |
Barrio Rómulo Gallegos | 1201 |
Barrio San Pablito | 1201 |
Barrio Santa Eduvigis | 1201 |
Barrio Santa Eulalia | 1201 |
Barrio Santa María | 1201 |
Barrio Santa Rosa | 1201 |
Barrio Sucre | 1201 |
Barrio Trabuco | 1201 |
Barrio Turpial | 1201 |
Barrio Unión | 1201 |
Barrio Variantes Guayas | 1201 |
Barrio Venezuela | 1201 |
Caserío El Apamate | 1201 |
Caserío El Hato | 1201 |
Caserío El Samán | 1201 |
Caserío Los Lirios Altos | 1201 |
Caserío Los Lirios Bajos | 1201 |
Caserío Taica | 1201 |
Centro Los Teques | 1201 |
Conjunto Residencial Altos de Lagunetica | 1201 |
Conjunto Residencial Day Jor Sen II | 1201 |
Conjunto Residencial El Trigo | 1201 |
Conjunto Residencial Guaicaipuro | 1201 |
Conjunto Residencial Intever | 1201 |
Conjunto Residencial La Cascarita | 1201 |
Conjunto Residencial Las Américas | 1201 |
Conjunto Residencial Las Colinas | 1201 |
Conjunto Residencial Las Flores | 1201 |
Conjunto Residencial Olga | 1201 |
Conjunto Residencial Trigo Dorado | 1201 |
Hacienda Quinquinea | 1201 |
Parcelamiento Los Montes Verdes | 1201 |
Parque Residencial El Encanto | 1201 |
Parque Residencial Las Guamas | 1201 |
Pueblo El Calvario | 1201 |
Pueblo El Garabato | 1201 |
Pueblo El Placer | 1201 |
Pueblo El Progreso | 1201 |
Pueblo Miranda | 1201 |
Pueblo Negro Primero | 1201 |
Pueblo Subida Cunabito | 1201 |
Pueblo Subida el Río | 1201 |
Pueblo Sucre | 1201 |
Sector Barrialito | 1201 |
Sector Bello Campo | 1201 |
Sector Cabotaje | 1201 |
Sector Camatagua | 1201 |
Sector Carretera Vieja | 1201 |
Sector Carrizalito | 1201 |
Sector Cerro La Cruz | 1201 |
Sector Cerro Lindo | 1201 |
Sector Cerro Punta de Mata | 1201 |
