El código postal es un esquema que se asigna a diferentes zonas o localidades de un país, generalmente incluye dígitos aunque en algunos lugares utilizan letras. La gran mayoría de los servicios de correos del mundo utilizan códigos postales, sin embargo hay países donde no existen como Irlanda cuya extensión es tan reducida que es innecesario implementarlas.
Consulta todos los códigos postales aquí: Códigos Postales de Venezuela
Los códigos postales en Venezuela constan de 4 dígitos gracias a los cuales se pueden especificar exactamente la localidad donde se encuentran. La empresa encargada de esta administración es Ipostel desde hace mas de diez años.
Contenido de la Página
CÓDIGOS POSTALES DEL ESTADO BOLÍVAR
ZONA POSTAL | CÓDIGO |
---|---|
Municipio Heres | 8001 |
Capital de Municipio Ciudad Bolívar | 8001 |
Parroquia Agua Salada | 8001 |
Capital de Parroquia Ciudad Bolívar | 8001 |
Barrio 04 de Febrero | 8001 |
Barrio 06 de Noviembre | 8001 |
Barrio Agua Salada | 8001 |
Barrio Brisas del Este | 8001 |
Barrio Buena Vista | 8001 |
Barrio Colinas de Los Próceres | 8001 |
Barrio El Edén | 8001 |
Barrio El Milagro | 8001 |
Barrio El Perú Sector I | 8001 |
Barrio El Perú Sector II | 8001 |
Barrio El Perú Sector III | 8001 |
Barrio El Perú Sector IV | 8001 |
Barrio El Perú Sector V | 8001 |
Barrio Flores del Perú Viejo | 8001 |
Barrio La Macarena | 8001 |
Barrio La Toma | 8001 |
Barrio La Victoria | 8001 |
Barrio Las Flores | 8001 |
Barrio Libertad | 8001 |
Barrio Los Coloraditos | 8001 |
Barrio Los Próceres | 8001 |
Barrio Mi Campito | 8001 |
Barrio Perú Viejo | 8001 |
Barrio Plaza La Bandera | 8001 |
Barrio Riberas del Caroní | 8001 |
Barrio Riberas del Orinoco | 8001 |
Barrio San Jonote | 8001 |
Barrio San José de Perú | 8001 |
Barrio Santa Eduvigis I | 8001 |
Barrio Santa Eduvigis II | 8001 |
Barrio Villa Bolívar | 8001 |
Barrio Villa Central | 8001 |
Centro Agua Salada | 8001 |
Comunidad del Valle | 8001 |
Comunidad Milagro | 8001 |
Comunidad Riveras del Caura | 8001 |
Conjunto Residencial Cazadoras | 8001 |
Conjunto Residencial Chaguaramal | 8001 |
Conjunto Residencial El Bosque | 8001 |
Conjunto Residencial El Samán II | 8001 |
Conjunto Residencial Villa Laura | 8001 |
Parcelamiento La Concepción | 8001 |
Parcelamiento La Gran Sabana | 8001 |
Residencias Agua Dulce I Y II | 8001 |
Residencias El Edén | 8001 |
Residencias El Manar | 8001 |
Riveras Del Caura | 8001 |
Sector Buena Vista | 8001 |
Sector Chaguaramal | 8001 |
Sector Las Rosas | 8001 |
Sector Nuestra Señora de Las Nieves | 8001 |
Sector Perú Viejo | 8001 |
Sector San José de Perú | 8001 |
Urbanización La Arboleda | 8001 |
Urbanización La Ceiba | 8001 |
Urbanización La Llovizna | 8001 |
Urbanización Los Próceres I | 8001 |
Urbanización Los Próceres II | 8001 |
Urbanización Perú Sector I | 8001 |
Urbanización Perú Sector II | 8001 |
Urbanización Perú Sector III | 8001 |
Urbanización Perú Sector IV | 8001 |
Urbanización Perú Sector V | 8001 |
Urbanización Rivera O. | 8001 |
Urbanización Villa Bolívar | 8001 |
Urbanización Villa Central | 8001 |
Zona Industrial Farallones | 8001 |
Zona Industrial Los Farallones | 8001 |
Parroquia Catedral | 8001 |
Capital de Parroquia Ciudad Bolívar | 8001 |
Oficina Postal Telegráfica Ciudad Bolívar | 8001 |
Avenida 5 de Julio | 8001 |
Avenida Prospero Reverend | 8001 |
Avenida Táchira | 8001 |
Barrio 19 de Abril | 8001 |
Barrio Ajuro | 8001 |
Barrio Amores y Amorios | 8001 |
Barrio Angostura | 8001 |
Barrio El Cambao | 8001 |
Barrio Hipódromo Viejo | 8001 |
Barrio La Dinamita | 8001 |
Barrio La Fortuna | 8001 |
Barrio La Lorena | 8001 |
Barrio La Shell | 8001 |
Barrio Las Moreas | 8001 |
Barrio Los Coquitos Sector I | 8001 |
Barrio Los Coquitos Sector II | 8001 |
Barrio Los Coquitos Sector III | 8001 |
Barrio Mango Asao | 8001 |
Barrio Merecure | 8001 |
Barrio Nuevo | 8001 |
Barrio Obrero II | 8001 |
Barrio Obrero III | 8001 |
Barrio Obrero IV | 8001 |
Barrio Obrero IX | 8001 |
Barrio Obrero V | 8001 |
Barrio Obrero VI | 8001 |
Barrio Obrero VII | 8001 |
Barrio Obrero VIII | 8001 |
Barrio Obrero X | 8001 |
Barrio Obrero XI | 8001 |
Barrio Perro Seco | 8001 |
Barrio Rómulo Gallegos | 8001 |
Barrio Tomas de Heres | 8001 |
Barrio Vista Alegre | 8001 |
Calle Bollaca | 8001 |
Centro Ciudad Bolívar | 8001 |
Conjunto Residencial Auyantepuy | 8001 |
Conjunto Residencial Miraflores | 8001 |
Conjunto Residencial Orinoco | 8001 |
Conjunto Residencial Tamarindo | 8001 |
Los Coquitos Sector El Mereyal | 8001 |
Parque Leonardo Ruiz Pineda | 8001 |
Paseo Heres | 8001 |
Prolongación Avda 5 de Julio | 8001 |
Residencias Corina Belén | 8001 |
Residencias Doral Sur | 8001 |
Residencias Las Cayenas Suit | 8001 |
Residencias Los Naranjos | 8001 |
Residencias Solaris | 8001 |
Residencias Villa Andrea | 8001 |
Sector Canaima | 8001 |
Sector Casco Histórico | 8001 |
Sector Centurión | 8001 |
Sector Cerro Zamuro | 8001 |
Sector Cruaz Verde | 8001 |
Sector El Cambao | 8001 |
Sector El Zanjón | 8001 |
Sector Germania | 8001 |
Sector La Alameda | 8001 |
Sector Las Campiñas | 8001 |
Sector Paseo Orinoco | 8001 |
Sector Periférico | 8001 |
Sector Perro Seco | 8001 |
Sector Plaza | 8001 |
Sector San Rafael | 8001 |
Sector Táchira | 8001 |
Sector Tomas de Heres | 8001 |
Urbanización Angostura | 8001 |
Urbanización Cruz Verde | 8001 |
Urbanización Las Moreas | 8001 |
Urbanización Los Coquitos | 8001 |
Urbanización Marhuanta | 8001 |
Urbanización Medina Angarita | 8001 |
Urbanización Simón Bolívar | 8001 |
Parroquia José Antonio Páez | 8001 |
Capital de Parroquia Ciudad Bolívar | 8001 |
Asentamiento Campesino 19 de Abril | 8001 |
Asentamiento Campesino El Cachapal | 8001 |
Barrio Antonio José De Sucre | 8001 |
Barrio Comunidad Democrática | 8001 |
Barrio Los Olivos | 8001 |
Barrio Manuel Carlos Piar | 8001 |
Barrio Nazareth | 8001 |
Barrio Nueva Guayana | 8001 |
Barrio Nueva Miranda | 8001 |
Barrio San José de Piar | 8001 |
Barrio Santa Rosa | 8001 |
Barrio Taguapire | 8001 |
Barrio Villa del Sur | 8001 |
Centro José Antonio Páez | 8001 |
Sector Brisas del Sur I | 8001 |
Sector Brisas del Sur II | 8001 |
Sector Brisas del Sur III | 8001 |
Sector Cardozo | 8001 |
Sector El Chupadero | 8001 |
Sector Guaricongo | 8001 |
Sector Hato San Andrés | 8001 |
Sector La Ceiba | 8001 |
Sector La Yegüera | 8001 |
Sector Los Baez | 8001 |
Sector Los Caribes | 8001 |
Sector Piedra Puyúa | 8001 |
Sector Rinconote | 8001 |
Sector San José de Piar | 8001 |
Sector Santa Bárbara | 8001 |
Vía Ciudad Bolívar | 8001 |
Parroquia La Sabanita | 8001 |
Capital de Parroquia Ciudad Bolívar | 8001 |
Barrio Bicentenario | 8001 |
Barrio Blanquita de Pérez | 8001 |
Barrio Brisas del Este I | 8001 |
Barrio Brisas del Este II | 8001 |
Barrio Brisas del Orinoco | 8001 |
Barrio Cuyuni | 8001 |
Barrio David Morales Bello | 8001 |
Barrio El Algarrobo | 8001 |
Barrio El Mirador | 8001 |
Barrio El Peñón Negro | 8001 |
Barrio Fe y Alegría | 8001 |
Barrio Grimaldi | 8001 |
Barrio La Campiña | 8001 |
Barrio La Lucha | 8001 |
Barrio La Sabanita | 8001 |
Barrio Las Beatrices | 8001 |
Barrio Las Malvinas | 8001 |
Barrio Las Piedritas | 8001 |
Barrio Las Piedritas II | 8001 |
Barrio Libertador | 8001 |
Barrio Llano Alto | 8001 |
Barrio Merecure | 8001 |
Barrio Mirador | 8001 |
Barrio Moreno de Mendoza | 8001 |
Barrio Peñón Negro | 8001 |
Barrio Perú Viejo | 8001 |
Barrio San Simón | 8001 |
Barrio Santa Bárbara | 8001 |
Comunidad la Fortaleza | 8001 |
Conjunto Residencial Augusto Villalba | 8001 |
Conjunto Residencial Monagas | 8001 |
Sector 12 de Octubre | 8001 |
Sector Augusto Méndez | 8001 |
Sector Brisas del Orinoco | 8001 |
Sector El Estadio | 8001 |
Sector Jerusalén | 8001 |
Sector La Luchita | 8001 |
Sector La Sabanita | 8001 |
Sector Las Flores | 8001 |
Sector Los Aceiticos | 8001 |
Sector Los Farallones | 8001 |
Sector Morales Bello | 8001 |
Sector Nueva República | 8001 |
Sector San Simón | 8001 |
Sector Vuelta El Cacho | 8001 |
Urbanización Aceiticos I | 8001 |
Urbanización Aceiticos II | 8001 |
Urbanización Augusto Malave Villalba | 8001 |
Urbanización Augusto Méndez | 8001 |
Urbanización Bolívar | 8001 |
Urbanización David Morales Bello | 8001 |
Urbanización Jerusalén | 8001 |
Urbanización Las Beatrices | 8001 |
Urbanización Parques del Sur | 8001 |
Zona Industrial La Sabanita | 8001 |
Parroquia Marhuanta | 8001 |
Capital de Parroquia Ciudad Bolívar | 8001 |
Asentamiento Campesino 24 de Julio | 8001 |
Barrio Cañafistola I | 8001 |
Barrio Cañafistola II | 8001 |
Barrio Casanova Norte | 8001 |
Barrio Casanova Sur | 8001 |
Barrio El Mereyal | 8001 |
Barrio Maipure I | 8001 |
Barrio Maipure II | 8001 |
Barrio Marhuanta Norte | 8001 |
Barrio Marhuanta Sur | 8001 |
Barrio Nuevo Horizonte | 8001 |
Barrio San Valentín | 8001 |
Barrio Tomás de Heres | 8001 |
Barrio Venezuela | 8001 |
Caserío Boca de Marhuata | 8001 |
Centro Marhuanta | 8001 |
Km 19 Vía Puerto Ordaz | 8001 |
Parcelamiento 11 de Enero | 8001 |
Parcelamiento 3 de Noviembre | 8001 |
Parcelamiento Bolívar | 8001 |
Parcelamiento Las Iguanas | 8001 |
Parcelamiento Los Mangos | 8001 |
Parcelamiento Vista al Orinoco | 8001 |
Paseo Simón Bolívar | 8001 |
Residencias Doña Ana | 8001 |
Residencias Las Ixoras | 8001 |
Residencias Santa Paula | 8001 |
Residencias Villa Jardín | 8001 |
Sector 19 de Abril | 8001 |
Sector Angosturita | 8001 |
Sector Antonio José de Sucre | 8001 |
Sector Carioca | 8001 |
Sector Carutal | 8001 |
Sector Casanova | 8001 |
Sector Casanova Sur | 8001 |
Sector Cayaurima | 8001 |
Sector Cayaurima I | 8001 |
Sector Cayaurima II | 8001 |
Sector Las Garzas | 8001 |
Sector Los Aceites | 8001 |
Sector Los Báez | 8001 |
Sector Maipure | 8001 |
Sector Maipure I | 8001 |
Sector Maipure II | 8001 |
Sector Manacal | 8001 |
Sector Marhuanta Norte | 8001 |
Sector Marhuanta Sur | 8001 |
Sector Rafael Urdaneta | 8001 |
Sector Vitanza | 8001 |
Urbanización Altos de Cayaurima | 8001 |
Urbanización Cayaurima II | 8001 |
Urbanización Los Policías | 8001 |
Urbanización Marhuanta | 8001 |
Urbanización Terraza I | 8001 |
Urbanización Terraza II | 8001 |
Urbanización Terraza III | 8001 |
Urbanización Terraza IV | 8001 |
Parroquia Vista Hermosa | 8001 |
Capital de Parroquia Ciudad Bolívar | 8001 |
Barrio 1ro de Mayo | 8001 |
Barrio Andrés Eloy Blanco | 8001 |
Barrio Angostura | 8001 |
Barrio Angosturita | 8001 |
Barrio Bicentenario | 8001 |
Barrio Blanca de Pérez | 8001 |
Barrio Blanquita de Pérez | 8001 |
Barrio El Paraíso | 8001 |
Barrio Hueco Lindo | 8001 |
Barrio La Democracia | 8001 |
Barrio La Trinidad I | 8001 |
Barrio La Trinidad II | 8001 |
Barrio Negro Primero | 8001 |
Barrio Nueva Esperanza | 8001 |
Barrio Paraíso | 8001 |
Barrio San Ignacio del Cocuy | 8001 |
Barrio Santa Fe | 8001 |
Barrio Unión | 8001 |
Barrio Virgen del Valle | 8001 |
Centro Vista Hermosa | 8001 |
Comunidad Democracia | 8001 |
Conjunto Residencial Angostura | 8001 |
Conjunto Residencial Lomas de Angostura | 8001 |
Parcelamiento Alto Prado | 8001 |
Parcelamiento Villa Presidencial | 8001 |
Sector Hueco Lindo | 8001 |
Sector La Mariquita | 8001 |
Sector Nuevas Invasiones | 8001 |
Urbanización Andrés Eloy Blanco | 8001 |
Urbanización Angostura | 8001 |
Urbanización Angosturita | 8001 |
Urbanización Bicentenario | 8001 |
Urbanización Caprenco | 8001 |
Urbanización Carlos Andrés Pérez | 8001 |
Urbanización Ciudad Orinokia | 8001 |
Urbanización Fundación Mendoza | 8001 |
Urbanización Giraluna | 8001 |
Urbanización La Paragua | 8001 |
Urbanización Libertador | 8001 |
Urbanización Lomas de Angostura | 8001 |
Urbanización Los Pomelos | 8001 |
Urbanización Militar Caroní | 8001 |
Urbanización Parques el Este | 8001 |
Urbanización Polo Cayaurima | 8001 |
Urbanización Río Grande | 8001 |
Urbanización San Rafael | 8001 |
Urbanización Santa Fe | 8001 |
Urbanización Trinidad I | 8001 |
Urbanización Trinidad II | 8001 |
Urbanización Virgen del Valle | 8001 |
Urbanización Vista Hermosa | 8001 |
Urbanización Vista Hermosa I | 8001 |
Urbanización Vista Hermosa II | 8001 |
Urbanización Vista Hermosa III | 8001 |
Zona Militar de Vista Hermosa | 8001 |
Parroquia Orinoco | 8001 |
Capital de Parroquia Almacén | 8001 |
Comunidad Indigena Kariña Mayagua | 8001 |
Comunidad Las Bombitas | 8001 |
Sector Agua Blanca | 8001 |
Sector Agua Linda | 8001 |
Sector Boca de Mapare | 8001 |
Sector Carata | 8001 |
Sector El Almacén | 8001 |
Sector El Porvenir | 8001 |
Sector Guaimire | 8001 |
Sector La Florida | 8001 |
Sector La payara | 8001 |
Sector La Tranquera | 8001 |
Sector Las Barbillas | 8001 |
Sector Las Casitas | 8001 |
Sector Las Garcitas | 8001 |
Sector Mayagua | 8001 |
Vía Maripa | 8001 |
Parroquia Panapana | 8001 |
Capital de Parroquia San José de Bongo | 8001 |
Autopista Ciudad Bolívar Puerto Ordaz | 8001 |
Sector Bongo | 8001 |
Sector Campamento El 50 | 8001 |
Sector Cantarrana | 8001 |
Sector El Rosario | 8001 |
Sector El Rubí | 8001 |
Sector Guaimire | 8001 |
Sector Guimire | 8001 |
Sector La Aurora | 8001 |
Sector La Rivera | 8001 |
Sector Las Calderas | 8001 |
Sector Palmarito | 8001 |
Parroquia Zea | 8001 |
Capital de Parroquia La Carolina | 8001 |
Carretera Nacional | 8001 |
Centro La Carolina | 8001 |
Sector Bella Vista | 8001 |
Sector Borbón | 8001 |
Sector Buen Retiro | 8001 |
Sector Chapepe | 8001 |
Sector Delicias | 8001 |
Sector El Alcornoquito | 8001 |
Sector El Tumuco | 8001 |
Sector Icotea | 8001 |
Sector Ipiapo | 8001 |
Sector La Esperanza | 8001 |
Sector La Flor | 8001 |
Sector La Florida | 8001 |
Sector La Mata | 8001 |
Sector La Montañita | 8001 |
Sector Los Piquitos | 8001 |
Sector Peñas Negras | 8001 |
Sector San José | 8001 |
Sector Santa Juana | 8001 |
Vía Maripa | 8001 |
Municipio Sucre | 8001 |
Capital de Municipio Maripa | 8001 |
Parroquia Sección Capital Sucre | 8001 |
Capital de Parroquia Maripa | 8001 |
Sector Aricagua | 8001 |
Sector Aripao | 8001 |
Sector Hato San Antonio | 8001 |
Sector Maripa | 8001 |
Sector San Pedro del Tauca | 8001 |
Parroquia Aripao | 8001 |
Capital de Parroquia Aripao | 8001 |
Bajo Caura | 8001 |
Campo Alegre | 8001 |
Caserío Puerto Cabello | 8001 |
Comunidad Indígena Payaguaipure | 8001 |
Comunidad Indígena Santa María de Erebato | 8001 |
Eje Carretero Vía Jabillal | 8001 |
Jabillal Calle Principal Campo a | 8001 |
Medio Caura | 8001 |
Sector Alto Caura | 8001 |
Sector Alto Erebato | 8001 |
Sector Amanajaña | 8001 |
Sector Cajiataña | 8001 |
Sector Canaracuni | 8001 |
Sector Carona | 8001 |
Sector Catisimiña | 8001 |
Sector Chajuruña | 8001 |
Sector Corocito | 8001 |
Sector Cusimi | 8001 |
Sector El Trueno | 8001 |
Sector Euaña | 8001 |
Sector Guatisimiña | 8001 |
Sector Guayabal | 8001 |
Sector Jerichana | 8001 |
Sector Jíuitiña | 8001 |
Sector La Prisión | 8001 |
Sector Las Trincheras | 8001 |
Sector Majacuniña | 8001 |
Sector Majucaña | 8001 |
Sector Maniña | 8001 |
Sector Panaquire | 8001 |
Sector Puerto Cabello de Caura | 8001 |
Sector Quirisouchi | 8001 |
Sector Santa María | 8001 |
Sector Sarariña | 8001 |
Sector Sicucudiña | 8001 |
Sector Tanimiña | 8001 |
Sector Uanaña | 8001 |
Sector Uañaquén | 8001 |
Sector Vidiquén | 8001 |
Parroquia Guarataro | 8001 |
Capital de Parroquia Guarataro | 8001 |
Centro Guarataro | 8001 |
Sector Crucero Las Majadas | 8001 |
Sector La Tigrera | 8001 |
Parroquia Las Majadas | 8001 |
Capital de Parroquia Las Majadas | 8001 |
Barrio Alfredo Sadel | 8001 |
Campo Verde Troncal 19 | 8001 |
Carretera La Zamura | 8001 |
Casco Histórico | 8001 |
Caserío El Totumo | 8001 |
Centro Las Majadas | 8001 |
Comunidad Indígenas Mi Refugio | 8001 |
Guarataro Sector Miraflores | 8001 |
San José del Pao | 8001 |
Sector Bello Monte | 8001 |
Sector El Merey | 8001 |
Sector El Piñal | 8001 |
Sector Indígena la Luisa | 8001 |
Sector Puruey | 8001 |
Troncal 19 Vía Caicara | 8001 |
Vía Penetración Agrícola, Tacuto | 8001 |
Parroquia Moitaco | 8001 |
Capital de Parroquia Moitaco | 8001 |
Asentamiento Campesino | 8001 |
Campo Alegre | 8001 |
Caserío El Guarrey Via Maripa | 8001 |
Caserío El Vaquiro | 8001 |
Caserío Loma Bonita | 8001 |
Centro Moitaco | 8001 |
Comunidad Corumutopo | 8001 |
Comunidad Indígena Camurica | 8001 |
Lomas del Viento | 8001 |
Maripa | 8001 |
Moitaco | 8001 |
Paramanal | 8001 |
Parcelas La Danta | 8001 |
Poblacion Canaguapana | 8001 |
Rincón de Turapa Las Indiecitas | 8001 |
Sector Camurica | 8001 |
Sector Curumutopo | 8001 |
Sector El Báquiro | 8001 |
Sector Guacharaca | 8001 |
Sector Guarapi | 8001 |
Sector Guasimal | 8001 |
Sector La Ceiba | 8001 |
Sector La Esmeralda | 8001 |
Sector La Manga | 8001 |
Sector Las Adjuntas | 8001 |
Sector Las Flores | 8001 |
Sector Las Palomas | 8001 |
Sector Peramanal | 8001 |
Sector Polleta | 8001 |
Sector Potrerito | 8001 |
Sector Puerto Bucaral | 8001 |
Sector Sarrapia | 8001 |
Tres Moriches | 8001 |
Vía Moitaco | 8001 |
Vía Moitaco Calle Principal | 8001 |
Municipio Bolivariano Angostura | 8003 |
Capital de Municipio Ciudad Piar | 8003 |
Parroquia Sección Capital Angostura | 8003 |
Capital de Parroquia Ciudad Piar | 8003 |
Campo B-2 Calle San Joaquín | 8003 |
Caserío El Guarapo | 8003 |
Caserío La Conquista | 8003 |
Caserío La Teja | 8003 |
Caserío Mereicito | 8003 |
Caserío Tocomita Frente Ambulatorio | 8003 |
Centro Ciudad Piar | 8003 |
Comunidad Santa Cruz de Tocama | 8003 |
Sector Altamira | 8003 |
Sector Cerro Bolívar | 8003 |
Sector Chupadero | 8003 |
Sector Club Guri | 8003 |
Sector El Amparo | 8003 |
Sector El Negro | 8003 |
Sector Guri | 8003 |
Sector La China | 8003 |
Sector Las Babas | 8003 |
Sector Los Tanques | 8003 |
Sector San Delfín | 8003 |
Sector Tocomita | 8003 |
Parroquia Barceloneta | 8003 |
Capital de Parroquia La Paragua | 8003 |
Alto Paragua | 8003 |
Bethel Río Medio Paragua | 8003 |
Calle 18 de Octubre | 8003 |
Calle Miranda | 8003 |
Calle San Rafael | 8003 |
Caserío La Mona | 8003 |
Centro La Paragua | 8003 |
Comunidad Indígena Alto Paragua | 8003 |
Comunidad Indígena El Casabe | 8003 |
Comunidad Indígena El Plomo | 8003 |
Comunidad Indígena Ereukorimo | 8003 |
Comunidad Indígena Las Bonitas | 8003 |
Comunidad Indígena Playa Lionda | 8003 |
Comunidad Karun | 8003 |
Comunidad Los Yopitos | 8003 |
Comunidad Mixta San Salvador de Paul | 8003 |
Comunidad Sabana de Gloria | 8003 |
El Aeropuerto | 8003 |
Río Asa | 8003 |
Río Chiguao | 8003 |
San Francisco de las Babas | 8003 |
Sector Aratal | 8003 |
Sector Boca Mari | 8003 |
Sector Campetoy | 8003 |
Sector Camuquén | 8003 |
Sector Carapo | 8003 |
Sector Carún Antabari | 8003 |
Sector Chicharrón | 8003 |
Sector Comunidad Santa María | 8003 |
Sector Curunkén | 8003 |
Sector Cusaribara | 8003 |
Sector Eineparú | 8003 |
Sector El Casabe | 8003 |
Sector El Cristo | 8003 |
Sector El Lapo | 8003 |
Sector Erevene | 8003 |
Sector Guacharaca | 8003 |
sector guaco | 8003 |
Sector Guaina | 8003 |
Sector La Concepción | 8003 |
Sector La Quina | 8003 |
Sector La Salvación | 8003 |
Sector Las Nieves | 8003 |
Sector Lobo | 8003 |
Sector Maihía | 8003 |
Sector Mama Eulalia | 8003 |
Sector Manacal | 8003 |
Sector Manaquire | 8003 |
Sector Matuguén | 8003 |
Sector Orendebe | 8003 |
Sector Papelón | 8003 |
Sector Parepona | 8003 |
Sector Parupa | 8003 |
Sector San Antonio | 8003 |
Sector San Carlos | 8003 |
Sector San Francisco de La Paragua | 8003 |
Sector San Pedro de Las Bocas | 8003 |
Sector San Salvador de Paul | 8003 |
Sector Santa Marta | 8003 |
Sector Surama del Cristo | 8003 |
Sector Tacupay | 8003 |
Sector Taraipa | 8003 |
Sector Yumaribá | 8003 |
Sur Lago Guri- Rio Paragua | 8003 |
Taraipa – Vía San Salvador de Paúl | 8003 |
Vía El Casabe (Medio Paragua) | 8003 |
Vía Las Parcelas | 8003 |
Parroquia San Francisco | 8003 |
Capital de Parroquia San Francisco | 8003 |
Avenida Principal | 8003 |
Barrio La Aurora Calle El Liceo | 8003 |
Calle José Felix Ribas s/n | 8003 |
Caserío La Isla | 8003 |
Caserío Los Caballos | 8003 |
Centro Cívico | 8003 |
Centro Cívico Plaza Bolívar | 8003 |
Centro San Francisco | 8003 |
Comunidad Chaguaramos | 8003 |
Comunidad Indígena Isla Karatal | 8003 |
Comunidad Juas Jual | 8003 |
Comunidad LlanoAlto | 8003 |
Comunidad Morichito | 8003 |
Comunidad San Borge | 8003 |
Sector Campo Alegre | 8003 |
Sector El Cerrito | 8003 |
Sector El Lirio | 8003 |
Sector El Rosario | 8003 |
Sector Hato Bucaral | 8003 |
Sector Hato La Vergareña | 8003 |
Sector Juas Jual II | 8003 |
Sector La Ceiba | 8003 |
Sector Las Campanas | 8003 |
Sector Los Monos | 8003 |
Urbanización Aeropuerto | 8003 |
Vía El Casabe | 8003 |
Vía La Vergareña | 8003 |
Parroquia Santa Bárbara | 8003 |
Capital de Parroquia Santa Bárbara de Centurión | 8003 |
Calle Principal Campamento Edelca | 8003 |
Calle Principal s/n Santa Barbara | 8003 |
Campamento C.V.G. Edelca | 8003 |
Campo A-2 Vía Saherco | 8003 |
Caserío El León | 8003 |
Centro Santa Bárbara | 8003 |
Comunidad Nueva Fortuna | 8003 |
Guri | 8003 |
Sector Agua Verde | 8003 |
Sector Casanare | 8003 |
Sector Corocito | 8003 |
Sector El Calvario | 8003 |
Sector El Lindero | 8003 |
Sector El Pao de La Fortuna | 8003 |
Sector El Pegón | 8003 |
Sector El Pilón | 8003 |
Sector La Florida | 8003 |
Sector La Gran Vía | 8003 |
Sector Las Yopitos | 8003 |
Sector Los Bloques | 8003 |
Sector Mandigal | 8003 |
Sector Mereicito | 8003 |
Sector San Felipe | 8003 |
Sector San Isidro | 8003 |
Municipio Cedeño | 8007 |
Capial de Municipio Caicara del Orinoco | 8007 |
Parroquia Sección Capital Cedeño | 8007 |
Capital de Parroquia Caicara del Orinoco | 8007 |
Oficina Postal Telegráfica Caicara del Orinoco | 8007 |
Barrio 23 de Enero | 8007 |
Barrio Carabobo | 8007 |
Barrio Chaguaramal | 8007 |
Barrio Cruz Verde | 8007 |
Barrio El Guamo Caicara Del Orinoco | 8007 |
Barrio Guaniamo | 8007 |
Barrio Junkal | 8007 |
Barrio La Corobita | 8007 |
Barrio La Teja I | 8007 |
Barrio La Teja II | 8007 |
Barrio Libertador | 8007 |
Barrio Menca de Leoni | 8007 |
Barrio Punta Cedeño Caicara | 8007 |
Barrio Rómulo Gallegos Caicara | 8007 |
Barrio San Luis | 8007 |
Barrio San Rafael Frente a la UDO Caicara del Orinoco | 8007 |
Carrt. Los Pijiguaos | 8007 |
Caserío Ballena | 8007 |
Caserío Cocuisita | 8007 |
Caserío El 60 s/n | 8007 |
Caserío El Telmo | 8007 |
Caserío El Tigre | 8007 |
Caserío Guacara | 8007 |
Caserío La Ceiba | 8007 |
Caserío La Dormía Vía El Tigre | 8007 |
Caserío La Soledad | 8007 |
Caserío Morichal Largo | 8007 |
Caserío Norte Apure | 8007 |
Caserío Punto El Banco | 8007 |
Caserío Rincón Hondo | 8007 |
Caserío San Juan | 8007 |
Caserío Tejería | 8007 |
Comunidad Ali Primera | 8007 |
Comunidad Blanquita de Pérez | 8007 |
Comunidad Campo Alegre Sector La Horqueta | 8007 |
Comunidad Capachal | 8007 |
Comunidad Caracas | 8007 |
Comunidad Casupal | 8007 |
Comunidad El Ciruelo | 8007 |
Comunidad El Paradero | 8007 |
Comunidad General Manuel Cedeño | 8007 |
Comunidad Indígena Chaviripa | 8007 |
Comunidad Indígena Guabina | 8007 |
Comunidad Indígena Los Corrales | 8007 |
Comunidad Jusepa | 8007 |
Comunidad La Corobita | 8007 |
Comunidad La Lajota | 8007 |
Comunidad La Muralla | 8007 |
Comunidad La Romana | 8007 |
Comunidad Las Delicias | 8007 |
Comunidad Las Queseritas | 8007 |
Comunidad Los Asientos | 8007 |
Comunidad Los Capuchinos | 8007 |
Comunidad Los Panares | 8007 |
Comunidad Manuel Centurion | 8007 |
Comunidad Menca de Leoni | 8007 |
Comunidad Rómulo Gallegos | 8007 |
Comunidad San Luis | 8007 |
La Horqueta | 8007 |
La Horqueta Comunidad El Valle | 8007 |
Loc. Ahuadaje | 8007 |
Loc. Caño Amarillo | 8007 |
Loc. Caño Amarillo | 8007 |
Loc. Chaviripa | 8007 |
Loc. Colorado | 8007 |
Loc. El Chiguire | 8007 |
Loc. El Delirio de Guayabal | 8007 |
Loc. El Guarray | 8007 |
Loc. El Pajal | 8007 |
Loc. El Pionio | 8007 |
Loc. El Tamarindo | 8007 |
Loc. El Temblador | 8007 |
Loc. Guarataro | 8007 |
Loc. Guasgualito | 8007 |
Loc. Kamaria | 8007 |
Loc. La Emilia | 8007 |
Loc. La Fortuna | 8007 |
Loc. La Horqueta Comunidad Las Mercedes | 8007 |
Loc. La Mariposa | 8007 |
Loc. Los Bocones | 8007 |
Loc. Los Dragos | 8007 |
Loc. Los Mata Palos | 8007 |
Loc. Macarilla | 8007 |
Loc. Matagey | 8007 |
Loc. Pavichima | 8007 |
Loc. Perro de Agua | 8007 |
Loc. Rimoaje | 8007 |
Loc. Rosarito | 8007 |
Loc. Santa Fe | 8007 |
Loc. Santa Inés de La Arenosa | 8007 |
Loc. Tunaca | 8007 |
San Rafael del Zamuro | 8007 |
Sector agua negra | 8007 |
Sector Agüerito | 8007 |
Sector Bucaral | 8007 |
Sector Caicara del Orinoco | 8007 |
Sector Campo Las Nieves | 8007 |
