Los Códigos Postales del Estado Anzoátegui son los requeridos para el trámite de algún documento o el registro de alguna plataforma en internet que necesite al menos una aproximación de la ubicación geográfica de la persona que realice el proceso.
Las Zonas Postales en Venezuela se dividen en Regiones, sin embargo para la comodidad de nuestros visitantes, ofrecemos con detalle de sector, municipio o localidad según lo requiera el código postal del estado Apure. Según el Instituto Postal Telegráfico (IPOSTEL), el estado Anzoátegui pertenece a la Región Oriental de Venezuela. En negritas figura el nombre del municipio capital del estado, Barcelona:
Contenido de la Página
CODIGOS POSTALES DEL ESTADO ANZOÁTEGUI
ZONA POSTAL | CODIGO |
---|---|
Municipio Simón Bolívar | 6001 |
Capital de Municipio Barcelona | 6001 |
Parroquia El Carmen | 6001 |
Capital de Parroquia Barcelona | 6001 |
Oficina Postal Telegráfica de Barcelona | 6001 |
Barrio Álvarez Bajares | 6001 |
Barrio Brisas del Neverí | 6001 |
Barrio Campo Alegre | 6001 |
Barrio Campo Claro I | 6001 |
Barrio Campo Claro II | 6001 |
Barrio Domingo Guzmán Lander | 6001 |
Barrio El Asfalto | 6001 |
Barrio El Eneal | 6001 |
Barrio El Esfuerzo | 6001 |
Barrio El Espejo | 6001 |
Barrio El Espejo II | 6001 |
Barrio Fernández Padilla | 6001 |
Barrio Guamachito | 6001 |
Barrio Ián | 6001 |
Barrio Industrial | 6001 |
Barrio La Cascada | 6001 |
Barrio La Línea | 6001 |
Barrio La Resistencia | 6001 |
Barrio Las Malvinas | 6001 |
Barrio Los Montones | 6001 |
Barrio Ojo de Agua | 6001 |
Barrio Otto Padrón | 6001 |
Barrio Péle El Ojo | 6001 |
Barrio Pica del Neverí | 6001 |
Barrio Portugal | 6001 |
Barrio Portugal Abajo | 6001 |
Barrio Razetti I | 6001 |
Barrio Razetti II | 6001 |
Barrio San Ignacio | 6001 |
Barrio Santo Domingo | 6001 |
Barrio Sucre | 6001 |
Barrio Universitario | 6001 |
Barrio Villa Irapa | 6001 |
Caserío Canta Claro | 6001 |
Caserío Chupulún | 6001 |
Caserío El Rincón | 6001 |
Caserío Las Carmelitas | 6001 |
Caserío Provisor | 6001 |
Caserío Putucual | 6001 |
Caserío Sabana Larga | 6001 |
Caserío San Diego | 6001 |
Caserío San Ignacio | 6001 |
Caserío Vidoño | 6001 |
Conjunto Residencial Aída | 6001 |
Conjunto Residencial Alberto Lovera | 6001 |
Conjunto Residencial Almeida | 6001 |
Conjunto Residencial Altamira | 6001 |
Conjunto Residencial Alto Sano | 6001 |
Conjunto Residencial Amparo Splugues | 6001 |
Conjunto Residencial Ana Bella | 6001 |
Conjunto Residencial Ana Bianco | 6001 |
Conjunto Residencial Ana Guaica | 6001 |
Conjunto Residencial Ana Paola | 6001 |
Conjunto Residencial Andrea | 6001 |
Conjunto Residencial Aponwao | 6001 |
Conjunto Residencial Atenas | 6001 |
Conjunto Residencial Azulejo | 6001 |
Conjunto Residencial Beatriz Elena | 6001 |
Conjunto Residencial Bissau | 6001 |
Conjunto Residencial Bosque del Neverí | 6001 |
Conjunto Residencial Bosquemar | 6001 |
Conjunto Residencial Brisas del Manantial | 6001 |
Conjunto Residencial Bruno | 6001 |
Conjunto Residencial Campanario | 6001 |
Conjunto Residencial Cantaclaro | 6001 |
Conjunto Residencial Capara | 6001 |
Conjunto Residencial Caribean Garden | 6001 |
Conjunto Residencial Casa Real I | 6001 |
Conjunto Residencial Casa Real II | 6001 |
Conjunto Residencial Casimira | 6001 |
Conjunto Residencial Celenia de Balza | 6001 |
Conjunto Residencial Churun Merú | 6001 |
Conjunto Residencial Cielo Azul | 6001 |
Conjunto Residencial Claudimar | 6001 |
Conjunto Residencial Coco Guaica | 6001 |
Conjunto Residencial Colina del Sol | 6001 |
Conjunto Residencial Colina Mar | 6001 |
Conjunto Residencial Colina Plaza | 6001 |
Conjunto Residencial Colina Royal | 6001 |
Conjunto Residencial Colina Suites | 6001 |
Conjunto Residencial Colina Suites | 6001 |
Conjunto Residencial Colinas Palace | 6001 |
Conjunto Residencial Constantino Maradei | 6001 |
Conjunto Residencial Coral Sur | 6001 |
Conjunto Residencial Costa Azul | 6001 |
Conjunto Residencial Costa Guaica | 6001 |
Conjunto Residencial Country Club | 6001 |
Conjunto Residencial Cristal Palace | 6001 |
Conjunto Residencial de Irene de Monga | 6001 |
Conjunto Residencial del Gobernador | 6001 |
Conjunto Residencial Doble R | 6001 |
Conjunto Residencial El Bosque | 6001 |
Conjunto Residencial El Campanario | 6001 |
Conjunto Residencial El Gran Jonay | 6001 |
Conjunto Residencial El Ingenio | 6001 |
Conjunto Residencial El Parral | 6001 |
Conjunto Residencial El Rincón | 6001 |
Conjunto Residencial El Rocal | 6001 |
Conjunto Residencial El Rosal | 6001 |
Conjunto Residencial El Tepuy | 6001 |
Conjunto Residencial Evora | 6001 |
Conjunto Residencial Fabiola | 6001 |
Conjunto Residencial Flamingo Suites | 6001 |
Conjunto Residencial Gabriela | 6001 |
Conjunto Residencial Girasol Suites | 6001 |
Conjunto Residencial Gran Il Sasso | 6001 |
Conjunto Residencial Gruy | 6001 |
Conjunto Residencial Guaica Sol | 6001 |
Conjunto Residencial Guaicarena | 6001 |
Conjunto Residencial Ingenio Palace | 6001 |
Conjunto Residencial Jardín del Mar | 6001 |
Conjunto Residencial Jardín Palace | 6001 |
Conjunto Residencial José Antonio Anzoátegui | 6001 |
Conjunto Residencial Kamamerú | 6001 |
Conjunto Residencial Kolen | 6001 |
Conjunto Residencial La Esmeralda | 6001 |
Conjunto Residencial La Gaviota | 6001 |
Conjunto Residencial La Rosa Náutica | 6001 |
Conjunto Residencial Laguna Blanca I | 6001 |
Conjunto Residencial Laguna Blanca II | 6001 |
Conjunto Residencial Laguna Vieja | 6001 |
Conjunto Residencial Las Margaritas | 6001 |
Conjunto Residencial Lomas de San José | 6001 |
Conjunto Residencial Lomas del Mar | 6001 |
Conjunto Residencial Los Bloques | 6001 |
Conjunto Residencial Los Chaguaramos | 6001 |
Conjunto Residencial Los Santos | 6001 |
Conjunto Residencial Luz Marina | 6001 |
Conjunto Residencial Macau | 6001 |
Conjunto Residencial Mi Rancho | 6001 |
Conjunto Residencial Mochima | 6001 |
Conjunto Residencial Morela | 6001 |
Conjunto Residencial Morichal | 6001 |
Conjunto Residencial Muriales | 6001 |
Conjunto Residencial Nenmon Palace | 6001 |
Conjunto Residencial Nevada | 6001 |
Conjunto Residencial Neverí | 6001 |
Conjunto Residencial Nueva Eturia | 6001 |
Conjunto Residencial Nuñez | 6001 |
Conjunto Residencial Onesi | 6001 |
Conjunto Residencial Pan de Azúcar | 6001 |
Conjunto Residencial Parque Bethoven | 6001 |
Conjunto Residencial Pitagora | 6001 |
Conjunto Residencial Plaza Florida | 6001 |
Conjunto Residencial Plaza Real | 6001 |
Conjunto Residencial Pombal | 6001 |
Conjunto Residencial Puerta del Río | 6001 |
Conjunto Residencial Puerto Azul | 6001 |
Conjunto Residencial Puerto Guaica | 6001 |
Conjunto Residencial Río | 6001 |
Conjunto Residencial Río Charo | 6001 |
Conjunto Residencial Roberto Carlos | 6001 |
Conjunto Residencial Rocal Suites I | 6001 |
Conjunto Residencial Rocal Suites II | 6001 |
Conjunto Residencial Rocio | 6001 |
Conjunto Residencial Samoa | 6001 |
Conjunto Residencial San Diego | 6001 |
Conjunto Residencial Santa Eulalia | 6001 |
Conjunto Residencial Santa María | 6001 |
Conjunto Residencial Solimar | 6001 |
Conjunto Residencial Stadium | 6001 |
Conjunto Residencial Terrazas de Guadalupe | 6001 |
Conjunto Residencial Terrazas de Oriente | 6001 |
Conjunto Residencial Terrazas del Mar | 6001 |
Conjunto Residencial Terrazas del Puerto I | 6001 |
Conjunto Residencial Terrazas del Puerto II | 6001 |
Conjunto Residencial Terrazas del Puerto III | 6001 |
Conjunto Residencial Terrazas del Puerto IV | 6001 |
Conjunto Residencial Terrazas del Río | 6001 |
Conjunto Residencial Terrazas I | 6001 |
Conjunto Residencial Terrazas II | 6001 |
Conjunto Residencial Tony Roberto | 6001 |
Conjunto Residencial Toquita Mejías | 6001 |
Conjunto Residencial Town House | 6001 |
Conjunto Residencial Trinidad | 6001 |
Conjunto Residencial Tunjas | 6001 |
Conjunto Residencial Vanessa | 6001 |
Conjunto Residencial Verde Mar | 6001 |
Conjunto Residencial Villa Centa | 6001 |
Conjunto Residencial Villa Gaviota | 6001 |
Conjunto Residencial Villa Guadalupe | 6001 |
Conjunto Residencial Villa Juana I | 6001 |
Conjunto Residencial Villa Juana II | 6001 |
Conjunto Residencial Villa Luisa | 6001 |
Conjunto Residencial Villa Neverí | 6001 |
Conjunto Residencial Villa Terracota I | 6001 |
Conjunto Residencial Villa Terracota II | 6001 |
Conjunto Residencial Virgen de Cobre | 6001 |
Conjunto Residencial Virgen del Valle | 6001 |
Conjunto Residencial Yoli | 6001 |
Sector Boyacá II | 6001 |
Sector Boyacá III | 6001 |
Sector Boyacá VI | 6001 |
Sector Buenos Aires | 6001 |
Sector Cayaurima | 6001 |
Sector El Canal | 6001 |
Sector El Crucero | 6001 |
Sector El Espejo I | 6001 |
Sector El Espejo II | 6001 |
Sector El Espejo III | 6001 |
Sector El Rincón | 6001 |
Sector Fé y Alegría | 6001 |
Sector Fernández Padilla | 6001 |
Sector Fundación Mendoza | 6001 |
Sector La Angostura | 6001 |
Sector Las Garzas | 6001 |
Sector Las Viviendas | 6001 |
Sector Lomas de Pozuelos | 6001 |
Sector Lomas de Vista Hermosa | 6001 |
Sector Los Melones | 6001 |
Sector Los Vidriales | 6001 |
Sector Neverí | 6001 |
Sector Nueva Barcelona | 6001 |
Sector Ojo de Agua | 6001 |
Sector Princesa de Gales | 6001 |
Sector Putucual | 6001 |
Sector Río | 6001 |
Sector San Diego | 6001 |
Sector VI de Boyacá | 6001 |
Sector Vía Alterna | 6001 |
Urbanización 12 de Marzo | 6001 |
Urbanización Aguas Calientes | 6001 |
Urbanización Andrés Eloy Blanco | 6001 |
Urbanización Atenas | 6001 |
Urbanización Bosque Mar | 6001 |
Urbanización Boyacá I | 6001 |
Urbanización Boyacá II | 6001 |
Urbanización Boyacá III | 6001 |
Urbanización Boyacá IV | 6001 |
Urbanización Boyacá V | 6001 |
Urbanización Boyacá VI | 6001 |
Urbanización Brisas del Neverí | 6001 |
Urbanización Casco Central de Barcelona | 6001 |
Urbanización Colinas de Vidoño | 6001 |
Urbanización Colinas del Neverí | 6001 |
Urbanización Doña Luz | 6001 |
Urbanización El Cedro | 6001 |
Urbanización El Recreo | 6001 |
Urbanización El Samán | 6001 |
Urbanización Flamboyant | 6001 |
Urbanización Florida I | 6001 |
Urbanización Florida II | 6001 |
Urbanización Fundación Barcelona | 6001 |
Urbanización Fundación Mendoza | 6001 |
Urbanización Isla Dorada | 6001 |
Urbanización Jesucristo Es El Camino | 6001 |
Urbanización José Félix Ribas | 6001 |
Urbanización La Colina | 6001 |
Urbanización La Estancia | 6001 |
Urbanización La Floresta | 6001 |
Urbanización La Yuleska | 6001 |
Urbanización Laguna Vieja | 6001 |
Urbanización Las Acacias | 6001 |
Urbanización Las Colinas | 6001 |
Urbanización Las Garzas | 6001 |
Urbanización Lomas de San José | 6001 |
Urbanización Los Estudiantes | 6001 |
Urbanización Los Vidriales Este | 6001 |
Urbanización Los Vidriales Oeste | 6001 |
Urbanización Miguel Otero Silva I | 6001 |
Urbanización Miguel Otero Silva II | 6001 |
Urbanización Mónica | 6001 |
Urbanización Monte Mario | 6001 |
Urbanización Otto Padrón | 6001 |
Urbanización Praderas del Neverí | 6001 |
Urbanización Puerto Guaica | 6001 |
Urbanización Río | 6001 |
Urbanización Rivera Club | 6001 |
Urbanización Trinitaria I | 6001 |
Urbanización Trinitaria II | 6001 |
Urbanización Tronconal | 6001 |
Urbanización Valles del Neverí | 6001 |
Urbanización Virgen del Valle | 6001 |
Urbanización Vista Alta | 6001 |
Urbanización Vista Hermosa | 6001 |
Urbanización Vista Linda | 6001 |
Urbanización Vista Mar | 6001 |
Zona Industrial Barcelona | 6001 |
Zona Industrial Los Montones | 6001 |
Parroquia San Cristóbal | 6001 |
Capital de Parroquia Barcelona | 6001 |
Barrio 18 de Octubre | 6001 |
Barrio 29 de Marzo | 6001 |
Barrio Aduana | 6001 |
Barrio Bolívar | 6001 |
Barrio Bolívar de Mesones | 6001 |
Barrio Brisas del Mar | 6001 |
Barrio Buenos Aires | 6001 |
Barrio Camino Nuevo | 6001 |
Barrio Campo Alegre | 6001 |
Barrio Cardonal | 6001 |
Barrio Carlos Campos | 6001 |
Barrio Cayaurima II | 6001 |
Barrio Colombia | 6001 |
Barrio Corea | 6001 |
Barrio Cruz Verde I | 6001 |
Barrio Cruz Verde II | 6001 |
Barrio Cumanagoto | 6001 |
Barrio El Astillero | 6001 |
Barrio El Viñedo | 6001 |
Barrio Eleazar Terán | 6001 |
Barrio Guamachito | 6001 |
Barrio La Carpa | 6001 |
Barrio La Charneca | 6001 |
Barrio La Islita | 6001 |
Barrio La Matanza | 6001 |
Barrio La Montañita | 6001 |
Barrio La Orquídea | 6001 |
Barrio La Ponderosa | 6001 |
Barrio La Ponderosa I | 6001 |
Barrio La Ponderosa II | 6001 |
Barrio La Ponderosa III | 6001 |
Barrio Lindo | 6001 |
Barrio Los Mesones | 6001 |
Barrio Mayorquín | 6001 |
Barrio Menca de Leoni | 6001 |
Barrio Palotal | 6001 |
Barrio Portugal Abajo | 6001 |
Barrio Rómulo Gallegos | 6001 |
Barrio Sector II de Brisas del Mar | 6001 |
Caserío Ñamacual | 6001 |
Centro de Barcelona | 6001 |
Conjunto Residencial Agua Clara | 6001 |
Conjunto Residencial Amazonia | 6001 |
Conjunto Residencial Angelina | 6001 |
Conjunto Residencial Aobc | 6001 |
Conjunto Residencial Aurora | 6001 |
Conjunto Residencial Casa Grande | 6001 |
Conjunto Residencial Cavanayen | 6001 |
Conjunto Residencial Don Carlos | 6001 |
Conjunto Residencial Don Kilate | 6001 |
Conjunto Residencial Don Víctor | 6001 |
Conjunto Residencial Doralis | 6001 |
Conjunto Residencial El Ingenio | 6001 |
Conjunto Residencial El Moriche Brisas del Mar | 6001 |
Conjunto Residencial El Moriche Mesones | 6001 |
Conjunto Residencial El Remanso | 6001 |
Conjunto Residencial El Taburete | 6001 |
Conjunto Residencial Floresta | 6001 |
Conjunto Residencial Jaspe | 6001 |
Conjunto Residencial José Antonio Anzoátegui | 6001 |
Conjunto Residencial La Caridad | 6001 |
Conjunto Residencial Laguna Blanca I | 6001 |
Conjunto Residencial Laguna Blanca II | 6001 |
Conjunto Residencial Las Aves | 6001 |
Conjunto Residencial Las Rosas | 6001 |
Conjunto Residencial Las Tejas | 6001 |
Conjunto Residencial Los 4 Hermanos | 6001 |
Conjunto Residencial Los Cortijos de Oriente | 6001 |
Conjunto Residencial Los Parques | 6001 |
Conjunto Residencial Los Portales | 6001 |
Conjunto Residencial María Angélica Lusinchi | 6001 |
Conjunto Residencial Marina Blanca | 6001 |
Conjunto Residencial Montañita | 6001 |
Conjunto Residencial Morena Clara | 6001 |
Conjunto Residencial Nueva Guaica | 6001 |
Conjunto Residencial Orimulan Garden | 6001 |
Conjunto Residencial Parque del Neverí | 6001 |
Conjunto Residencial Parque Green | 6001 |
Conjunto Residencial Río Oro | 6001 |
Conjunto Residencial Río Turbio | 6001 |
Conjunto Residencial Rivera Country | 6001 |
Conjunto Residencial Rolingson | 6001 |
Conjunto Residencial Terepaima | 6001 |
Conjunto Residencial Terracota I | 6001 |
Conjunto Residencial Terracota II | 6001 |
Conjunto Residencial Terrazas de Puente Real | 6001 |
Conjunto Residencial Victoria | 6001 |
Conjunto Residencial Viejo Neverí | 6001 |
Conjunto Residencial Villa Caribe | 6001 |
Conjunto Residencial Villa de Oriente | 6001 |
Conjunto Residencial Villa Lourdes | 6001 |
Conjunto Residencial Villas Centurión I | 6001 |
Conjunto Residencial Villas Centurión II | 6001 |
Conjunto Residencial Villas Santa María | 6001 |
Conjunto Residencial Virgen del Valle | 6001 |
Conjunto Residencial Yet Set | 6001 |
Conjunto Residencial Yoraima | 6001 |
Conjunto Residencial Zenit | 6001 |
Sector 18 De Octubre | 6001 |
Sector Aeropuerto | 6001 |
Sector Barbacoas | 6001 |
Sector Barcelona | 6001 |
Sector Barcelona II | 6001 |
Sector Botalón | 6001 |
Sector Boyacá I | 6001 |
Sector Brisas del Mar | 6001 |
Sector Buenos Aires | 6001 |
Sector Caicara | 6001 |
Sector Campo Alegre | 6001 |
Sector Campo Claro I | 6001 |
Sector Campo Claro II | 6001 |
Sector Cayaurima | 6001 |
Sector Cerro de Piedra | 6001 |
Sector Cogollal | 6001 |
Sector El Alto | 6001 |
Sector El Caimán | 6001 |
Sector El Espejo II | 6001 |
Sector El Mucal | 6001 |
Sector El Salado | 6001 |
Sector El Toco | 6001 |
Sector Jardines del Valle | 6001 |
Sector José | 6001 |
Sector La Aduana | 6001 |
Sector La Esperanza | 6001 |
Sector La Palmita | 6001 |
Sector Los Jabillos | 6001 |
Sector Los Jardines del Valle del Viñedo | 6001 |
Sector Los Mesones | 6001 |
Sector Los Montones | 6001 |
Sector Marín | 6001 |
Sector Maurica | 6001 |
Sector Menca de Leoní | 6001 |
Sector Mesones | 6001 |
Sector Nueva Barcelona | 6001 |
Sector Palotal | 6001 |
Sector Paracacual | 6001 |
Sector Paracacualito | 6001 |
Sector Paraguatey | 6001 |
Sector Parcelamiento Barbacoa | 6001 |
Sector Parque Residencial El Ingenio | 6001 |
Sector Playa Mar | 6001 |
Sector Portugal Abajo | 6001 |
Sector Potocos | 6001 |
Sector Puente Ayala | 6001 |
Sector Puente Real | 6001 |
Sector Rómulo Gallegos | 6001 |
Sector San Bernardino | 6001 |
Urbanización Araguaney | 6001 |
Urbanización Bicentenario | 6001 |
Urbanización Bienestar | 6001 |
Urbanización Brisas del Mar I | 6001 |
Urbanización Brisas del Mar II | 6001 |
Urbanización Brisas del Mar III | 6001 |
Urbanización Brisas del Mar IV | 6001 |
Urbanización Brisas del Mar V | 6001 |
Urbanización Brisas del Mar VI | 6001 |
Urbanización Camino Nuevo I | 6001 |
Urbanización Camino Nuevo II | 6001 |
Urbanización Camino Nuevo III | 6001 |
Urbanización Camino Nuevo IV | 6001 |
Urbanización Cayaurima | 6001 |
Urbanización Cayaurima II | 6001 |
Urbanización Colonias del Río | 6001 |
Urbanización Cotoperí | 6001 |
Urbanización El Cardonal | 6001 |
Urbanización El Moriche | 6001 |
Urbanización El Recreo | 6001 |
Urbanización El Tamarindo | 6001 |
Urbanización El Viñedo | 6001 |
Urbanización Isla Dorada | 6001 |
Urbanización La Arboleda | 6001 |
Urbanización La Orquídea | 6001 |
Urbanización Las Aves | 6001 |
Urbanización Las Casitas | 6001 |
Urbanización Las Gracias | 6001 |
Urbanización Las Morochas | 6001 |
Urbanización Los Cortijos | 6001 |
Urbanización Los Jardines | 6001 |
Urbanización Los Mangles | 6001 |
Urbanización Los Próceres | 6001 |
Urbanización Menca de Leoni | 6001 |
Urbanización Nueva Barcelona | 6001 |
Urbanización Ocarina | 6001 |
Urbanización Paparoni | 6001 |
Urbanización Pica de Maurica | 6001 |
Urbanización Policial | 6001 |
Urbanización Rafael Caldera | 6001 |
Urbanización Rivera Club | 6001 |
Urbanización San Jorge | 6001 |
Urbanización San José | 6001 |
Urbanización Terrazas | 6001 |
Urbanización Tricentenaria | 6001 |
Urbanización Urdaneta | 6001 |
Urbanización Villas De Oriente | 6001 |
Urbanización Villas Olímpicas | 6001 |
Urbanización Virgen Del Valle | 6001 |
Zona Industrial Mesones | 6001 |
Parroquia Bergantín | 6001 |
Capital de Parroquia Bergantín | 6001 |
Centro Bergantín | 6001 |
Sector Chocho | 6001 |
Sector Culantrillar | 6001 |
Sector EL Charal | 6001 |
Sector El Cielo | 6001 |
Sector El Jabillo | 6001 |
Sector El Potrero | 6001 |
Sector El Tigre | 6001 |
Sector El Zamuro | 6001 |
Sector La Acequia | 6001 |
Sector La Cuesta | 6001 |
Sector La Mona | 6001 |
Sector La Montaña | 6001 |
Sector La Panela | 6001 |
Sector Lamedero | 6001 |
Sector Los Bejuqueros | 6001 |
Sector Los Chorros | 6001 |
Sector Mata Negra | 6001 |
Sector Monte Cristo | 6001 |
Sector Paraíso | 6001 |
Sector Peñas Negras | 6001 |
Sector Puerto Rico | 6001 |
Sector San Pedro | 6001 |
Sector Santa Ana | 6001 |
Sector Santa Juana | 6001 |
Parroquia Caigua | 6001 |
Capital de Parroquia Caigua | 6001 |
Centro Caigua | 6001 |
Sector Cerro Blanco | 6001 |
Sector Characual | 6001 |
Sector Cotoperí | 6001 |
Sector El Totumo | 6001 |
Sector Guariquero | 6001 |
Sector Guatacarito | 6001 |
Sector Juncialito | 6001 |
Sector La Ceiba | 6001 |
Sector La China | 6001 |
Sector La Curbatera | 6001 |
Sector Musumucual | 6001 |
Sector Palmita | 6001 |
Sector Palotal | 6001 |
Sector Panamayal | 6001 |
Sector Pirital | 6001 |
Sector Quebrada Honda | 6001 |
Sector San José | 6001 |
Sector San Juan | 6001 |
Sector Tamarindo | 6001 |
Parroquia El Pilar | 6001 |
Capital de Parroquia El Pilar | 6001 |
Centro El Pilar | 6001 |
Sector Amanita | 6001 |
Sector Chispero | 6001 |
Sector El Guaríco | 6001 |
Sector El Naranjo | 6001 |
Sector Guarimata | 6001 |
Sector La Ceiba | 6001 |
Sector La Centella | 6001 |
Sector La Galería | 6001 |
Sector La Guarachera | 6001 |
Sector Los Mucos | 6001 |
Sector Los Zanjones | 6001 |
Sector Majomito | 6001 |
Sector Oropocual | 6001 |
Sector Palosanal | 6001 |
Sector Piritucual | 6001 |
Sector Potorucal | 6001 |
Sector Quebrada Honda | 6001 |
Sector Sabana Larga | 6001 |
Parroquia Naricual | 6001 |
Capital de Parroquia Naricual | 6001 |
Caserío Araguita | 6001 |
Caserío Naricual | 6001 |
Centro Naricual | 6001 |
Sector Bajo Grande | 6001 |
Sector Boca de Tigre | 6001 |
Sector Capiricual | 6001 |
Sector Carabobo | 6001 |
Sector Carinagua | 6001 |
Sector Coricual | 6001 |
Sector Curataquiche | 6001 |
Sector El Apamato | 6001 |
Sector El Chispero | 6001 |
Sector El Danto | 6001 |
Sector El Francés | 6001 |
Sector El Hático | 6001 |
Sector El Kilómetro 40 | 6001 |
Sector El Morro de Barcelona | 6001 |
Sector Gran Chaparral | 6001 |
Sector Guaribe de Cajigal | 6001 |
Sector La Almita | 6001 |
Sector La Crucita | 6001 |
Sector La Fila | 6001 |
Sector La Margariteña | 6001 |
Sector La Matuta | 6001 |
Sector La Unión | 6001 |
Sector Las Lajas | 6001 |
Sector Las Minas | 6001 |
Sector Las Peñas | 6001 |
Sector Los Linderos | 6001 |
Sector Pozo Seco | 6001 |
Sector Querecual | 6001 |
Sector Sabana de Libertad | 6001 |
Sector Sabaneta | 6001 |
Sector San Antonio | 6001 |
Sector San Isidro | 6001 |
Sector San Joaquín | 6001 |
Sector San Rafael | 6001 |
Sector Tabera | 6001 |
Sector Tocoropo | 6001 |
Municipio Aragua | 6002 |
Capital de Municipio Aragua de Barcelona | 6002 |
Parroquia Capital Aragua | 6002 |
Capital de Parroquia Aragua de Barcelona | 6002 |
Oficina Postal Telegráfica Aragua de Barcelona | 6002 |
Barrio Banco Obrero | 6002 |
Barrio Brisas del Río | 6002 |
Barrio Caicagüita | 6002 |
Barrio La Cruz | 6002 |
Barrio Los Coloraditos | 6002 |
Barrio Obrero | 6002 |
Barrio San Pedro | 6002 |
Barrio Santa Rita | 6002 |
Barrio Sucre | 6002 |
Centro Aragua de Barcelona | 6002 |
Sector Agua Dulce | 6002 |
Sector Agua Salada | 6002 |
Sector Agua Santa | 6002 |
Sector Alto de Bello | 6002 |
Sector Altos de Belén | 6002 |
Sector Apamate | 6002 |
Sector Bajo Grande | 6002 |
Sector Barrialote | 6002 |
Sector Boquerón | 6002 |
Sector Bosque de Viena | 6002 |
Sector Brisas del Río | 6002 |
Sector Buenos Aires | 6002 |
Sector Caigüita | 6002 |
Sector Cañaveral | 6002 |
Sector Caraquita | 6002 |
Sector Carlos Bouquet | 6002 |
Sector Coloradito | 6002 |
Sector El Araguaney | 6002 |
Sector El Bayito | 6002 |
Sector El Caro | 6002 |
Sector El Olivo | 6002 |
Sector El Palmar | 6002 |
Sector El Salado | 6002 |
Sector Fernández Pared | 6002 |
Sector Finladia | 6002 |
Sector Francisco Carvajal | 6002 |
Sector Gladys de Lusinchi | 6002 |
Sector Gómez | 6002 |
Sector Guacamayo | 6002 |
Sector Guaritoto | 6002 |
Sector Guastrantal | 6002 |
Sector Guatacaro | 6002 |
Sector Guayabal | 6002 |
Sector Guzmanero | 6002 |
Sector José Gregorio Monagas | 6002 |
Sector La Antena | 6002 |
Sector La Guzmanera | 6002 |
Sector La Loma | 6002 |
Sector La Montañita | 6002 |
Sector La Palmita | 6002 |
Sector La Petronera | 6002 |
Sector La Platera | 6002 |
Sector La Torta | 6002 |
Sector La Vaquera | 6002 |
Sector La Verbena | 6002 |
Sector Las Cocuizas | 6002 |
Sector Las Piñas | 6002 |
Sector Limoncitos | 6002 |
Sector Los Cerritos | 6002 |
Sector Los Conejos | 6002 |
Sector Los Dividives | 6002 |
Sector Los Filos | 6002 |
Sector Macuma | 6002 |
Sector Mamonal | 6002 |
Sector Manapoco | 6002 |
Sector Manzanares | 6002 |
Sector Merecure | 6002 |
Sector Paraulata | 6002 |
Sector Piricual | 6002 |
Sector Plaza El Carmen | 6002 |
Sector Roble Quemado | 6002 |
Sector San José | 6002 |
Sector San Luis | 6002 |
Sector San Pedro | 6002 |
Sector San Rafael | 6002 |
Sector Santa Fé | 6002 |
Sector Santa Juana | 6002 |
Sector Santa Rita | 6002 |
Sector Sapacen | 6002 |
Sector Tanque de Agua | 6002 |
Sector Uverito | 6002 |
Sector Ventorrillo | 6002 |
Sector Zoila Lander | 6002 |
Urbanización Alberto Ravel | 6002 |
Parroquia Cachipo | 6002 |
Capital de Parroquia Cachipo | 6002 |
Centro Cachipo | 6002 |
Sector Arenales | 6002 |
Sector Caico Seco | 6002 |
Sector Calazanero | 6002 |
Sector Campo Guere | 6002 |
Sector El Roblar | 6002 |
Sector La Esperanza | 6002 |
Sector La Margarita | 6002 |
Sector Loma Linda | 6002 |
Sector Macarapana | 6002 |
Sector San José | 6002 |
Sector Santa Rita | 6002 |
Sector Santa Teresa | 6002 |
Municipio Anaco | 6003 |
Capital de Municipio Anaco | 6003 |
Parroquia Capital Anaco | 6003 |
Capital de Parroquia Anaco | 6003 |
Oficina Postal Telegráfica Anaco | 6003 |
Barrio 4 de Febrero | 6003 |
Barrio Ali Primera | 6003 |
Barrio Bicentenario | 6003 |
Barrio Caucagüita | 6003 |
Barrio Cerro Monterrey | 6003 |
Barrio El Chaparral | 6003 |
Barrio El Cinco | 6003 |
Barrio El Milagro | 6003 |
Barrio El Ocho | 6003 |
Barrio El Paraíso | 6003 |
Barrio Fernández Padilla | 6003 |
Barrio Guayabal | 6003 |
Barrio José Antonio Anzoátegui | 6003 |
Barrio La Florida | 6003 |
Barrio La Montañita | 6003 |
Barrio Las Charas | 6003 |
Barrio Las Vegas | 6003 |
Barrio Libertador | 6003 |
Barrio Loa Olivos | 6003 |
Barrio Los Jardines | 6003 |
Barrio Montaña Alta | 6003 |
Barrio Monterrey | 6003 |
Barrio Prados Del Este | 6003 |
Barrio Santiago Mariño | 6003 |
Barrio Simón Bolívar | 6003 |
Barrio Un Solo Pueblo | 6003 |
Barrio Viento Fresco | 6003 |
