Si usted necesita enviar mercancías o documentos fuera del país, existen empresas encargadas de realizar envíos a nivel internacional que ofrecen sus servicios con garantías de rapidez, seguridad, fiabilidad y profesionalidad que usted necesita.

También te puede interesar: Cómo Apostillar Documentos en Venezuela
La empresa de envio Fedex, se encuentra en distintas ciudades del país y poseen servicios a todo el mundo desde Venezuela. A continuación, observamos las siguientes zonas que encontraremos en la tabla que presentaremos:

Las distribuciones de los envíos se encuentran de acuerdo a la cantidad de kilogramos del equipaje y de la zona a donde vayamos realizar este envió. Por ejemplo, si enviamos un teléfono de 0,5 kg es de 4.078,58 bolívares exceptuando Miami, pero si es a esta ciudad (que es Zona A) es de 3.998.35 bs. Ahora presentamos las siguientes tablas:
 | Zona C | Zona D | Zona E | Zona F |
---|
Servicio | Kg. | Total a pagar Bs. | Total a pagar Bs. | Total a pagar Bs. | Total a pagar Bs. |
---|
F E D E X
I N T E R N A T I O N A L
F I R S T
|
---|
0,5 | 4.078,58 | 4.120,22 | 4.161,56 | 4.202,90 |
1,0 | 4.122,34 | 4.163,98 | 4.205,02 | 4.247,42 |
1,5 | 4.208,20 | 4.251,66 | 4.294,02 | 4.336,46 |
2,0 | 4.294,16 | 4.337,52 | 4.382,34 | 4.425,50 |
2,5 | 14.766,87 | 19.003,50 | 20.572,48 | 27.156,14 |
3,0 | 16.220,34 | 24.266,58 | 26.396,12 | 37.854,72 |
3,5 | 21.673,52 | 29.532,66 | 32.219,35 | 48.553,33 |
4,0 | 25.127,30 | 34.798,74 | 38.043,40 | 59.251,08 |
4,5 | 28.580,78 | 40.064,82 | 43.867,34 | 69.950,46 |
5,0 | 32.133,45 | 44.805,14 | 51.132,28 | 84.638,58 |
5,5 | 32.724,32 | 45.916,02 | 52.277,39 | 85.316,93 |
6,0 | 33.580,50 | 46.352,74 | 52.849,48 | 86.183,92 |
6,5 | 34.437,75 | 47.463,62 | 53.951,18 | 86.918,54 |
7,0 | 35.293,76 | 48.574,50 | 54.852,58 | 87.678,96 |
7,5 | 36.150,24 | 49.685,38 | 55.854,58 | 88.438,98 |
8,0 | 37.056,72 | 50.796,26 | 56.856,64 | 89.199,33 |
8,5 | 37.863,20 | 51.907,14 | 57.857,98 | 89.993,02 |
9,0 | 38.719,58 | 53.018,02 | 58.859,68 | 93.719,14 |
9,5 | 39.576,16 | 54.128,90 | 59.861,38 | 91.479,06 |
10,0 | 40.432,54 | 55.226,78 | 60.863,08 | 92.239,38 |
10,5 | 41.217,14 | 56.059,16 | 61.768,32 | 92.977,05 |
11,0 | 42.101,44 | 56.878,54 | 62.673,56 | 93.716,72 |
11,5 | 42.785,54 | 57.937,92 | 63.578,50 | 94.455,54 |
12,0 | 43.570,24 | 58.517,30 | 64.484,34 | 95.194,36 |
12,5 | 44.354,54 | 59.336,68 | 65.389,28 | 95.933,18 |
13,0 | 45.139,14 | 60.156,36 | 66.294,52 | 96.672,03 |
13,5 | 45.923,44 | 60.975,44 | 67.199,76 | 97.410,52 |
14,0 | 46.707,34 | 61.794,82 | 68.105,10 | 98.149,54 |
14,5 | 47.492,44 | 62.614,20 | 69.010,24 | 98.883,46 |
15,0 | 48.276,54 | 63.433,58 | 69.915,48 | 99.627,28 |
15,5 | 49.041,95 | 64.324,96 | 70.820,72 | 100.366,10 |
16,0 | 49.845,75 | 65.072,34 | 71.725,46 | 101.104,92 |
16,5 | 50.629,34 | 65.891,72 | 72.631,20 | 101.843,74 |
17,0 | 51.414,24 | 66.711,10 | 73.536,44 | 102.582,56 |
17,5 | 52.193,51 | 67.533,48 | 74.441,59 | 103.321,38 |
18,0 | 52.963,04 | 68.349,86 | 75.346,92 | 104.003,20 |
18,5 | 53.767,44 | 69.169,24 | 76.252,16 | 104.799,02 |
19,0 | 54.551,34 | 69.988,62 | 77.167,40 | 105.537,54 |
19,5 | 55.326,24 | 70.538,00 | 78.062,64 | 106.276,16 |
20,0 | 56.120,54 | 71.627,38 | 78.967,38 | 107.015,48 |
20,5 | 56.893,56 | 74.953,56 | 80.343,76 | 108.693,48 |
 | Zona A | Zona B | Zona C | Zona D |
---|
Servicio | Kg. | Total a pagar Bs. | Total a pagar Bs. | Total a pagar Bs. | Total a pagar Bs. |
---|
F E D E X
I N T E R N A T I O N A L
P R I O R I T Y
|
---|
0,5 | 3.998.35 | 4.038,22 | 4.078,56 | 4.120,90 |
1,0 | 4.038,34 | 4.081,98 | 4.122,02 | 4.163,42 |
1,5 | 4.124,20 | 4.166,66 | 4.208,02 | 4.251,46 |
2,0 | 4.208,16 | 4.251,52 | 4.294,34 | 4.337,50 |
2,5 | 4.248,87 | 4.336,50 | 7.458,48 | 7.307,14 |
3,0 | 7.220,34 | 7.266,58 | 11.496,12 | 17.854,72 |
3,5 | 9.798,52 | 10.271,66 | 25.219,35 | 28.553,33 |
4,0 | 12.544,30 | 13.276,74 | 26.043,40 | 29.251,08 |
4,5 | 15.540,78 | 16.471,82 | 27.867,34 | 29.950,46 |
5,0 | 18.376,45 | 19.715,14 | 30.132,28 | 34.638,58 |
5,5 | 24.350,32 | 22.472,03 | 29.656,02 | 39.103,40 |
6,0 | 25.595,02 | 23.614,86 | 33.554,50 | 40.214,28 |
6,5 | 26.841,32 | 23.691,62 | 31.410.88 | 41.325,16 |
7,0 | 23.086,32 | 24.310,14 | 32.267,46 | 42.436,14 |
7,5 | 29.332,32 | 24.922,72 | 33.123,94 | 43.546.92 |
8,0 | 33.968,76 | 50.796,26 | 56.856,64 | 89.199,33 |
8,5 | 34.741,50 | 51.907,14 | 57.857,98 | 89.993,02 |
9,0 | 35.514,24 | 53.018,02 | 58.859,68 | 93.719,14 |
9,5 | 36.286,67 | 54.128,90 | 59.861,38 | 91.479,06 |
10,0 | 37.597,32 | 55.226,78 | 60.863,08 | 92.239,38 |
10,5 | 30.166,87 | 25.535,40 | 33.903,34 | 44.633,05 |
11,0 | 30.877,50 | 26.148,59 | 34.692,74 | 45.185,56 |
11,5 | 31.650,54 | 26.760,76 | 35.477,140 | 46.005,16 |
12,0 | 32.423,28 | 27.373,44 | 30.261,54 | 46.824,44 |
12,5 | 33.156,02 | 27.981,12 | 37.045,94 | 47.643,12 |
13,0 | 45.139,14 | 60.156,36 | 66.294,52 | 51.113,20 |
13,5 | 45.923,44 | 60.975,44 | 67.199,76 | 52.018,44 |
14,0 | 46.707,34 | 61.794,82 | 68.105,10 | 52.9231,33 |
14,5 | 47.492,44 | 62.614,20 | 69.010,24 | 53.828,92 |
15,0 | 48.276,54 | 63.433,58 | 69.915,48 | 54.734,16 |
15,5 | 37.832,46 | 31.162,20 | 41.752,34 | 52.560,10 |
16,0 | 38.616,20 | 32.274,96 | 42.535,74 | 53.379,48 |
16,5 | 39.377,94 | 32.887,56 | 41.321,14 | 54.198,26 |
17,0 | 40.150,58 | 33.500,24 | 44.105,54 | 55.018,24 |
17,5 | 40.923,42 | 34.112,92 | 44.889,94 | 55.837,52 |
18,0 | 41.696,16 | 34.725,50 | 45.674,34 | 56.657.00 |
18,5 | 42.058,80 | 35.338,28 | 46.458,74 | 57.476,33 |
19,0 | 43.241,54 | 35.950,78 | 47.243,14 | 58.295,76 |
19,5 | 44.014,38 | 36.563,14 | 48.027,54 | 59.115,14 |
20,0 | 44.787,12 | 37.176,32 | 48.811,04 | 59.934,52 |
20,5 | 45.338,32 | 37.73484 | 49.571,67 | 63.240,80 |
El peso dependerá de la siguiente fórmula:

¿Que se ofrece?
- Servicio de Envíos Expresos Puerta a Puerta
- Prueba de Entrega
- Tiempos de entrega definidos
- Paquetes hasta 30 Kilos para un total por envìo de 500 kilos
- Recolecta a la hora convenida
- Servicio de Importación y Exportación
- Manejo de trámites aduaneros en el país destino
- Tarifas competitivas
Artículos prohibidos
Usted podrá efectuar el traslado de su encomienda al exterior, sin embargo existen leyes y regulaciones de transporte aéreo que restringen ciertos artículos para su transporte, como los siguientes:
- Semillas de cualquier tipo
- Plantas Valores (Joyas, Dinero, Tarjetas de crédito, Oro, etc…)
- Materiales explosivos, inflamables o peligrosos
- Restos humanos
- Todo tipo de extintores en cualquier forma
- Todo tipo de cilindros con gases o aire comprimido
- Animales vivos o muertos que no estén disecados
- Líquidos y sólidos corrosivos
- Productos Inflamables
- Venenos
- Materias grasas y polvo colorante
- Elementos con material radioactivo de cualquier naturaleza
- Materiales obscenos y pornográficos
- Materiales infecciosos
- Tabaco
- Laca para el cabello
- Repelentes de insectos
- Antigüedades
- Estupefacientes
- Armas de fuego
- Fertilizantes
Otra de las empresas que realizan envíos está DHL, que igualmente cuenta con distintas sucursales en todo el territorio nacional:
También te puede interesar: 10 Mejores países para emigrar desde Venezuela en el 2016